Pannello per l'asta iniziale - Pagina di esempio

Fantapazz Official 2015-16

In questa pagina potrai effettuare gli acquisti di tutte squadre.
Clicca sui calciatori acquistabili (quelli che si trovano nella tabella in basso) per assegnarli alle squadre.
Il calciatore verra' quindi 'spostato' nella tabella degli acquisti della squadra scelta (quelle che si trovano in alto) e il suo credito residuo diminuira' concordemente
Se il credito residuo dovesse risultare negativo dopo un acquisto, il sistema lo segnalera' immediatamente
Quando hai terminato tutti gli acquisti, clicca su 'SALVA' per salvarli.
Novita': Puoi usare questa pagina anche durante il mercato di riparazione: in questo caso ti sara' utile anche il tasto 'Mostra/nascondi calciatori gia' acquistati'

Atl.Sfortuna

250
Credito residuo:
250
Attenzione, valore negativo!
ID Calciatore Costo

Pere

250
Credito residuo:
250
Attenzione, valore negativo!
ID Calciatore Costo

Angels

250
Credito residuo:
250
Attenzione, valore negativo!
ID Calciatore Costo

S.S.C.Giuliettaènazoccola

250
Credito residuo:
250
Attenzione, valore negativo!
ID Calciatore Costo

Atletic E.C.C.

250
Credito residuo:
250
Attenzione, valore negativo!
ID Calciatore Costo

FC Feniceggg

250
Credito residuo:
250
Attenzione, valore negativo!
ID Calciatore Costo

Pro Vercelli

250
Credito residuo:
250
Attenzione, valore negativo!
ID Calciatore Costo

Sharks

250
Credito residuo:
250
Attenzione, valore negativo!
ID Calciatore Costo

As Maracaibo

250
Credito residuo:
250
Attenzione, valore negativo!
ID Calciatore Costo

bulldogs

250
Credito residuo:
250
Attenzione, valore negativo!
ID Calciatore Costo
Salva
Pagina di esempio. Il pulsante per salvare e' stato disabilitato
ID_Ruolo ID Calciatore Club
1 P 30 Buffon 29 JUV 2
1 P 147 Consigli 23 SAS 27
1 P 472 Viviano 21 SPA 33
1 P 720 Szczesny 21 JUV 2
1 P 551 Reina 21 LAZ 20
1 P 237 Handanovic 21 INT 1
1 P 97 Bizzarri 19 UDI 10
1 P 435 Sportiello 19 MIL 7
1 P 555 Mirante 18 MIL 7
1 P 434 Sorrentino 17 MON 39
1 P 446 Tatarusanu 16 MIL 7
1 P 302 Marchetti 16 SPE 35
1 P 181 Donnarumma G. 16 MIL 7
1 P 888 Belec 15 SAL 37
1 P 263 Karnezis 14 NAP 4
1 P 350 Padelli 12 UDI 10
1 P 429 Skorupski 11 BOL 17
1 P 651 Leali 10 GEN 8
1 P 369 Perin 10 JUV 2
1 P 222 Gollini 9 NAP 4
1 P 392 Rafael D.A. 7 SPE 35
1 P 112 Brkic 4 ATA 12
1 P 161 De Sanctis 4 ROM 5
1 P 83 Benussi 4 ATA 12
1 P 71 Bardi 4 BOL 17
1 P 172 Diego Lopez 3 MIL 7
1 P 424 Sepe 3 LAZ 20
1 P 85 Berisha 3 EMP 29
1 P 652 Pigliacelli 1 PES 26
1 P 648 Ichazo 1 GEN 8
1 P 458 Ujkani 1 EMP 29
1 P 382 Pomini 1 VEN 36
1 P 127 Carrizo 1 INT 1
1 P 578 Puggioni 1 BEN 34
1 P 519 Castellazzi 1 TOR 25
1 P 677 Zappino 1 ATA 12
1 P 513 Pugliesi 1 EMP 29
1 P 281 Lezzerini 1 VEN 36
1 P 694 Colombi 1 PAR 16
1 P 671 Radunovic 1 CAG 11
1 P 285 Lobont 1 ROM 5
1 P 645 Coppola 1 VER 28
1 P 556 Da Costa 1 BOL 17
1 P 412 Rubinho 1 GEN 8
1 P 325 Meret 1 NAP 4
1 P 39 Abbiati 1 MIL 7
1 P 557 Sarr 1 CRE 38
1 P 422 Scuffet 1 CAG 11
1 P 754 Donnarumma A. 1 MIL 7
1 P 58 Andujar 1 NAP 4
1 P 423 Seculin 1 SAM 9
1 P 635 Murano 1 SPA 33
1 P 524 Bassi 1 ATA 12
1 P 344 Neto 1 JUV 2
1 P 634 Gabriel 1 LEC 22
1 P 363 Pegolo 1 SAS 27
1 P 518 Gomis 1 ATA 12
1 P 87 Berni 1 INT 1
1 P 493 Pelagotti 1 EMP 29
1 P 693 Bressan 1 CHI 13
1 P 232 Guerrieri 1 SAL 37
1 P 577 Brignoli 1 EMP 29
1 P 740 Svedkauskas 1 ROM 5
1 P 391 Rafael C. 1 SAM 9
1 P 370 Perisan 1 EMP 29
1 P 1006 Liotti 1 ATA 12
1 P 696 Alastra 1 PAR 16
1 P 642 Romo 1 UDI 10
1 P 437 Stojanovic 1 BOL 17
1 P 1097 Marcone 1 ATA 12
1 P 1098 Posavec 1 PAL 6
1 P 525 Audero 1 INT 1
1 P 517 Gomis A. 0 SPA 33
1 P 1215 Tozzo 0 SAM 9
1 P 1211 Di Gennaro R. 0 INT 1
1 P 1228 Fiorillo 0 SAL 37
1 P 1226 Aresti 0 CAG 11
1 P 1166 Cordaz 0 INT 1
1 P 1167 Festa 0 CRO 32
1 P 1266 Alisson 0 ROM 5
1 P 438 Storari 0 MIL 7
1 P 1263 Dragowski 0 SPE 35
1 P 1201 Vargic 0 LAZ 20
1 P 1227 Aldegani 0 PES 26
1 P 1366 Hart 0 TOR 25
1 P 1374 Cojocaru 0 CRO 32
1 P 1522 Sirigu 0 FIO 3
1 P 1523 Milinkovic-Savic V. 0 TOR 25
1 P 1593 Branduani 0 SPA 33
1 P 1599 Silvestri 0 UDI 10
1 P 544 Nicolas 0 UDI 10
1 P 849 Cragno 0 SAS 27
2 D 73 Barzagli 16 JUV 2
2 D 300 Manolas 16 SAL 37
2 D 40 Acerbi 16 INT 1
2 D 114 Bruno Peres 15 ROM 5
2 D 401 Rodriguez Go. 14 FIO 3
2 D 489 Miranda 13 INT 1
2 D 192 Evra 13 JUV 2
2 D 981 Digne 13 ROM 5
2 D 245 Hysaj 12 LAZ 20
2 D 376 Pisano E. 12 ATA 12
2 D 269 Koulibaly 12 NAP 4
2 D 473 Vrsaljko 12 INT 1
2 D 985 Rudiger 12 ROM 5
2 D 50 Albiol 11 NAP 4
2 D 218 Ghoulam 11 NAP 4
2 D 60 Antonelli 11 EMP 29
2 D 366 Peluso 10 SAS 27
2 D 254 Izzo 10 MON 39
2 D 337 Moretti 10 TOR 25
2 D 139 Chiellini 9 JUV 2
2 D 452 Tonelli 9 EMP 29
2 D 117 Cacciatore 9 CAG 11
2 D 306 Mario Rui 9 NAP 4
2 D 219 Glik 9 BEN 34
2 D 54 Alonso 9 FIO 3
2 D 221 Gobbi 9 PAR 16
2 D 124 Cannavaro 9 SAS 27
2 D 595 Letizia 9 BEN 34
2 D 476 Widmer 9 UDI 10
2 D 282 Lichtsteiner 9 JUV 2
2 D 480 Zaccardo 9 ATA 12
2 D 761 Astori 9 FIO 3
2 D 993 Alex Sandro 9 JUV 2
2 D 136 Cesar 8 CHI 13
2 D 558 Rossettini 8 LEC 22
2 D 594 Gagliolo 8 SAL 37
2 D 335 Moras 8 ATA 12
2 D 490 Murillo 8 SAM 9
2 D 313 Masiello 8 GEN 8
2 D 51 Alex 8 MIL 7
2 D 566 Masina 8 TOR 25
2 D 159 De Maio 8 UDI 10
2 D 1027 Felipe 8 SPA 33
2 D 1026 Ansaldi 8 TOR 25
2 D 163 De Silvestri 7 BOL 17
2 D 591 Romagnoli S. 7 FRO 30
2 D 331 Molinaro 7 VEN 36
2 D 484 Zappacosta 7 ATA 12
2 D 487 Zukanovic 7 SPA 33
2 D 641 Abate 7 MIL 7
2 D 116 Burdisso 7 TOR 25
2 D 152 Danilo 7 BOL 17
2 D 654 Blanchard 7 ATA 12
2 D 226 Gonzalez 7 BOL 17
2 D 399 Rispoli 7 CRO 32
2 D 404 Romagnoli 7 LAZ 20
2 D 406 Roncaglia 6 FIO 3
2 D 74 Basanta 6 FIO 3
2 D 560 Gastaldello 6 BRE 23
2 D 539 Ali Adnan 6 ATA 12
2 D 275 Laurini 6 PAR 16
2 D 277 Lazaar 6 BEN 34
2 D 930 Emerson P. 6 ROM 5
2 D 678 Costa 6 BEN 34
2 D 56 Andelkovic 6 PAL 6
2 D 1079 Bisevac 6 LAZ 20
2 D 656 Pavlovic 5 CRO 32
2 D 689 Helander 5 BOL 17
2 D 209 Gabriel Silva 5 UDI 10
2 D 408 Rosi 5 GEN 8
2 D 644 Piris 5 UDI 10
2 D 413 Rugani 5 JUV 2
2 D 211 Gamberini 5 CHI 13
2 D 488 Zuniga 5 BOL 17
2 D 666 Cissokho 5 GEN 8
2 D 258 Jansson 5 TOR 25
2 D 268 Konko 5 ATA 12
2 D 78 Bellini 5 ATA 12
2 D 186 Edenilson 5 GEN 8
2 D 36 D'ambrosio 5 MON 39
2 D 545 Bianchetti 5 CRE 38
2 D 352 Paletta 5 MIL 7
2 D 478 Yanga Mbiwa 5 ROM 5
2 D 162 De Sciglio 5 JUV 2
2 D 1011 Insua 5 UDI 10
2 D 1066 Ajeti 5 CRO 32
2 D 1082 Cionek 5 SPA 33
2 D 657 Zanon 4 ATA 12
2 D 729 Suagher 4 ATA 12
2 D 680 Ciofani M. 4 FRO 30
2 D 205 Frey 4 CHI 13
2 D 164 De Vrij 4 INT 1
2 D 581 Moisander 4 SAM 9
2 D 698 Spolli 4 CRO 32
2 D 107 Bovo 4 PES 26
2 D 616 Hoedt 4 LAZ 20
2 D 561 Maietta 4 EMP 29
2 D 617 Braafheid 4 LAZ 20
2 D 530 Isla 4 CAG 11
2 D 298 Maksimovic 4 GEN 8
2 D 699 Bubnjic 4 UDI 10
2 D 653 Diakite' 4 SAM 9
2 D 451 Tomovic 4 SPA 33
2 D 697 Winck 4 ATA 12
2 D 261 Juan Jesus 4 NAP 4
2 D 582 Salamon 4 SPA 33
2 D 77 Basta 4 LAZ 20
2 D 213 Gaston Silva 4 TOR 25
2 D 177 Dodo' 4 SAM 9
2 D 339 Morleo 4 BOL 17
2 D 145 Cole 4 ROM 5
2 D 454 Torosidis 4 BOL 17
2 D 118 Caceres 4 CAG 11
2 D 215 Gazzola 4 PAR 16
2 D 49 Albertazzi 4 VER 28
2 D 667 Munoz 4 GEN 8
2 D 730 Conti 4 SAM 9
2 D 308 Marquez 4 ATA 12
2 D 705 Velazquez 4 PAL 6
2 D 691 Wallace 4 ATA 12
2 D 183 Drame' 4 SPA 33
2 D 151 Dainelli 4 CHI 13
2 D 468 Vidic 4 INT 1
2 D 390 Radu 4 LAZ 20
2 D 342 Nagatomo 4 INT 1
2 D 428 Silvestre 4 EMP 29
2 D 393 Raimondi 4 ATA 12
2 D 559 Oikonomou 4 SAM 9
2 D 317 Mattiello 4 SPE 35
2 D 95 Biraghi 4 FIO 3
2 D 395 Ranocchia 4 MON 39
2 D 475 Wague 4 UDI 10
2 D 396 Regini 4 SAM 9
2 D 359 Pasqual 4 EMP 29
2 D 565 Mbaye 4 BOL 17
2 D 436 Stendardo 4 PES 26
2 D 563 Ferrari 4 CRE 38
2 D 360 Pasquale 4 UDI 10
2 D 579 Cassani 4 SAM 9
2 D 664 Figueiras 4 GEN 8
2 D 703 Struna 4 PAL 6
2 D 741 El Kaoutari 4 PAL 6
2 D 757 Chiriches 4 CRE 38
2 D 568 Garics 4 BOL 17
2 D 984 Zambelli 4 EMP 29
2 D 988 Krafth 4 BOL 17
2 D 982 Gyomber 4 SAL 37
2 D 1013 Toloi 4 ATA 12
2 D 1030 Cosic 4 EMP 29
2 D 1005 Pedro Pereira 4 MON 39
2 D 338 Morganella 4 PAL 6
2 D 1092 Samir 4 UDI 10
2 D 1094 Sabelli 4 GEN 8
2 D 1104 Constant 4 BOL 17
2 D 1106 Fiamozzi 4 EMP 29
2 D 893 Armero 4 UDI 10
2 D 1089 Costa F. 4 SPA 33
2 D 505 Ariaudo 3 FRO 30
2 D 294 Maggio 3 BEN 34
2 D 241 Heurtaux 3 UDI 10
2 D 613 Zapata C. 3 GEN 8
2 D 137 Cherubin 3 VER 28
2 D 296 Maicon 3 ROM 5
2 D 600 Tambe' 3 GEN 8
2 D 166 Del Grosso 3 ATA 12
2 D 448 Terranova 3 FRO 30
2 D 111 Brivio 3 GEN 8
2 D 70 Barba 3 BEN 34
2 D 492 Montoya 3 INT 1
2 D 449 Terzi 3 SPE 35
2 D 592 Poli F. 3 ATA 12
2 D 655 Russo 3 FRO 30
2 D 301 Marchese 3 GEN 8
2 D 34 Santon 3 ROM 5
2 D 178 Domizzi 3 UDI 10
2 D 419 Sardo 3 CHI 13
2 D 80 Benalouane 3 FIO 3
2 D 217 Gentiletti 3 GEN 8
2 D 520 Pucino 3 CHI 13
2 D 681 Crivello 3 ATA 12
2 D 470 Vitiello 3 PAL 6
2 D 123 Cana 3 LAZ 20
2 D 547 Souprayen 3 VER 28
2 D 153 Daprela' 3 CHI 13
2 D 319 Mauricio 3 LAZ 20
2 D 627 Bittante 3 CAG 11
2 D 156 De Ceglie 3 JUV 2
2 D 57 Andreolli 3 CHI 13
2 D 59 Antei 3 BEN 34
2 D 327 Mesbah 3 CRO 32
2 D 286 Longhi 3 SAS 27
2 D 440 Strinic 3 MIL 7
2 D 615 Mexes 3 MIL 7
2 D 131 Castan 3 CAG 11
2 D 737 Gilberto 3 FIO 3
2 D 238 Henrique 3 NAP 4
2 D 569 Ceccarelli 3 BOL 17
2 D 538 Neuton 3 UDI 10
2 D 707 Dell'orco 3 SAS 27
2 D 1032 Alex Telles 3 INT 1
2 D 1040 Aldrovandi 3 ATA 12
2 D 1060 Pryima 3 ATA 12
2 D 1090 Djimsiti 3 ATA 12
2 D 1099 Skriniar 3 INT 1
2 D 706 Pezzella 3 EMP 29
2 D 204 Fontanesi 2 SAS 27
2 D 64 Avelar 2 TOR 25
2 D 495 Dermaku 2 LEC 22
2 D 599 Dimarco 2 INT 1
2 D 580 Coda 2 PES 26
2 D 622 Camporese 2 BEN 34
2 D 679 Bertoncini 2 ATA 12
2 D 728 Canini 2 ATA 12
2 D 685 Altobelli 2 ATA 12
2 D 536 Faraoni 2 FIO 3
2 D 576 Hegazy 2 FIO 3
2 D 618 Patric 2 LAZ 20
2 D 724 Borghini 1 EMP 29
2 D 69 Bagadur 1 FIO 3
2 D 702 Pirrello 1 EMP 29
2 D 750 Prce 1 LAZ 20
2 D 743 Troiani 1 CHI 13
2 D 668 Calabria 1 MIL 7
2 D 731 Kresic 1 ATA 12
2 D 637 Sarzi Puttini 1 ATA 12
2 D 614 Ely 1 MIL 7
2 D 636 Sperotto 1 ATA 12
2 D 357 Parente 1 GEN 8
2 D 742 Boni 1 ATA 12
2 D 682 Luperto 1 EMP 29
2 D 1043 Popa 1 INT 1
2 D 1115 Asmah 1 ATA 12
2 D 1270 Bellusci 0 EMP 29
2 D 810 Benatia 0 JUV 2
2 D 1212 Dani Alves 0 JUV 2
2 D 1210 Yao 0 INT 1
2 D 1207 Erkin 0 INT 1
2 D 890 Fornasier 0 PES 26
2 D 862 Campagnaro 0 PES 26
2 D 548 Zampano F. 0 FRO 30
2 D 1254 Zuparic 0 PES 26
2 D 1255 Vitturini 0 PES 26
2 D 1251 Crescenzi 0 VER 28
2 D 1252 Mazzotta 0 CRO 32
2 D 1192 Caldara 0 MIL 7
2 D 1199 Contini 0 ATA 12
2 D 865 Nica 0 ATA 12
2 D 1229 Angella 0 UDI 10
2 D 1230 Musavu-King 0 UDI 10
2 D 1276 Claiton 0 CRO 32
2 D 1257 Sampirisi 0 MON 39
2 D 1180 Tsouka 0 CRO 32
2 D 1179 Esposito 0 CRO 32
2 D 1171 Zampano G. 0 CRO 32
2 D 1169 Cremonesi 0 SPA 33
2 D 1168 Ferrari 0 SAS 27
2 D 1222 Pisacane 0 CAG 11
2 D 1187 Bruno Alves 0 PAR 16
2 D 832 Ceppitelli 0 CAG 11
2 D 839 Murru 0 SAM 9
2 D 827 Capuano 0 FRO 30
2 D 814 Krajnc 0 FRO 30
2 D 1268 Diks 0 EMP 29
2 D 1286 Zanon 0 FIO 3
2 D 1289 Mancini 0 FIO 3
2 D 1282 Lukaku 0 LAZ 20
2 D 1253 Vangioni 0 MIL 7
2 D 1293 Wallace Santos 0 LAZ 20
2 D 1295 Lirola 0 FRO 30
2 D 1297 Rajkovic 0 PAL 6
2 D 841 Renzetti 0 GEN 8
2 D 1302 Fazio 0 SAL 37
2 D 1304 Letschert 0 SAS 27
2 D 1327 Vermaelen 0 ROM 5
2 D 1325 Aleesami 0 PAL 6
2 D 1324 Gustavo Gomez 0 MIL 7
2 D 1338 Milic 0 NAP 4
2 D 1344 Salcedo 0 FIO 3
2 D 1356 Dussenne 0 CRO 32
2 D 1365 Amuzie 0 SAM 9
2 D 1368 Simunovic 0 TOR 25
2 D 1373 Maxi Oliveira 0 FIO 3
2 D 1375 Orban 0 GEN 8
2 D 1413 Bereszynski 0 EMP 29
2 D 1471 Carlao 0 ATA 12
2 D 1415 Beghetto 0 FRO 30
2 D 1520 Moreno 0 ROM 5
2 D 1521 Karsdorp 0 ROM 5
2 D 1565 Lucioni 0 LEC 22
2 D 1567 Padella 0 BEN 34
2 D 1568 Di Chiara 0 BEN 34
2 D 1569 Lopez W. 0 BEN 34
2 D 1570 Venuti 0 LEC 22
2 D 1538 Vicari 0 SPA 33
2 D 1537 Gasparetto 0 SPA 33
2 D 1586 Vaisanen 0 SPA 33
2 D 1526 Lyanco 0 TOR 25
2 D 1525 Bonifazi 0 FRO 30
2 D 1531 Palomino 0 ATA 12
2 D 1549 Mancini 0 ROM 5
2 D 1451 Hateboer 0 ATA 12
2 D 1515 Castagne 0 ATA 12
2 D 1550 Eguelfi 0 ATA 12
2 D 1503 Musacchio 0 LAZ 20
2 D 1250 Vergara 0 CAG 11
2 D 1504 Rodriguez R. 0 TOR 25
2 D 1560 Brosco 0 VER 28
2 D 1551 Caracciolo 0 VER 28
2 D 1513 Bani 0 GEN 8
2 D 1512 Rigione 0 CHI 13
2 D 1546 Gaspar B. 0 FIO 3
2 D 1548 Vitor Hugo 0 FIO 3
2 D 1552 Milenkovic 0 FIO 3
2 D 1600 Kolarov 0 INT 1
2 D 1545 Cabrera L. 0 CRO 32
2 D 1506 Marusic 0 LAZ 20
2 D 1609 Nuytinck 0 SAM 9
2 D 1620 Musavu-King 0 UDI 10
2 D 1621 Bochniewicz 0 UDI 10
2 D 1608 Konate 0 SPA 33
2 D 1633 Nkoulou 0 TOR 25
2 D 1632 Dalbert 0 CAG 11
2 D 1644 Pezzella G. 0 FIO 3
2 D 1649 Cancelo 0 JUV 2
2 D 1652 Andersen 0 SAM 9
2 D 1650 Howedes 0 JUV 2
2 D 1648 Van Der Wiel 0 CAG 11
2 D 1653 Larsen 0 UDI 10
2 D 1691 Lopez L. 0 GEN 8
3 C 379 Pogba 27 JUV 2
3 C 378 Pjanic 26 JUV 2
3 C 236 Hamsik 24 NAP 4
3 C 997 Perisic 23 INT 1
3 C 343 Nainggolan 22 INT 1
3 C 326 Mertens 21 NAP 4
3 C 224 Gomez A. 20 MON 39
3 C 433 Soriano 20 BOL 17
3 C 371 Perotti 20 SAL 37
3 C 104 Borja Valero 20 FIO 3
3 C 196 Anderson 19 LAZ 20
3 C 101 Bonaventura 19 FIO 3
3 C 486 Zielinski 18 NAP 4
3 C 202 Florenzi 18 MIL 7
3 C 53 Allan 18 NAP 4
3 C 33 Candreva 18 SAL 37
3 C 1095 Tello 18 FIO 3
3 C 583 Fernando 17 SAM 9
3 C 952 Cuadrado 17 INT 1
3 C 1038 Giaccherini 17 CHI 13
3 C 397 Rigoni L. 16 PAR 16
3 C 398 Rincon 16 SAM 9
3 C 443 Suso 16 MIL 7
3 C 334 Moralez 15 ATA 12
3 C 903 Diamanti 15 PAL 6
3 C 252 Ionita 14 BEN 34
3 C 96 Birsa 14 CAG 11
3 C 93 Biglia 13 MIL 7
3 C 197 Fernandes 13 SAM 9
3 C 510 Politano 13 NAP 4
3 C 113 Brozovic 13 INT 1
3 C 295 Magnanelli 13 SAS 27
3 C 276 Laxalt 13 MIL 7
3 C 426 Shaqiri 13 INT 1
3 C 68 Badu 13 VER 28
3 C 528 Castro 13 SPA 33
3 C 464 Vecino 13 LAZ 20
3 C 184 Duncan 13 FIO 3
3 C 259 Joaquin 12 FIO 3
3 C 717 Hiljemark 12 GEN 8
3 C 260 Jorginho 12 NAP 4
3 C 356 Paredes 12 ROM 5
3 C 1016 Mounier 12 BOL 17
3 C 609 Di Gaudio 11 SPE 35
3 C 701 Brienza 11 BOL 17
3 C 670 De Roon 11 ATA 12
3 C 358 Parolo 11 LAZ 20
3 C 75 Baselli 11 CAG 11
3 C 270 Kovacic 11 INT 1
3 C 272 Kurtic 11 PAR 16
3 C 143 Cigarini 11 CRO 32
3 C 1025 Dzemaili 11 BOL 17
3 C 658 Sammarco 10 FRO 30
3 C 150 Croce 10 EMP 29
3 C 290 Lulic 10 LAZ 20
3 C 387 Quaison 10 PAL 6
3 C 527 Rigoni N. 10 CHI 13
3 C 892 Alvarez 10 SAM 9
3 C 598 Bianco 9 ATA 12
3 C 45 Acquah 9 EMP 29
3 C 231 Guarin 9 INT 1
3 C 549 Viviani 9 SPA 33
3 C 273 Kuzmanovic 9 UDI 10
3 C 444 Tachtsidis 8 LEC 22
3 C 304 Marchisio 8 JUV 2
3 C 753 Diawara 8 ROM 5
3 C 471 Vives 8 TOR 25
3 C 271 Kucka 8 PAR 16
3 C 322 Medel 8 BOL 17
3 C 897 Buchel 8 VER 28
3 C 445 Taider 8 BOL 17
3 C 968 Lodi 8 UDI 10
3 C 1077 Kragl 8 BEN 34
3 C 708 Paganini 7 FRO 30
3 C 240 Hetemaj 7 BEN 34
3 C 333 Montolivo 7 MIL 7
3 C 349 Onazi 7 LAZ 20
3 C 305 Maresca 7 PAL 6
3 C 244 Honda 7 MIL 7
3 C 72 Barreto 7 SAM 9
3 C 497 Kondogbia 7 INT 1
3 C 477 Wszolek 7 ATA 12
3 C 996 Crimi 7 ATA 12
3 C 1031 Melo 7 INT 1
3 C 235 Hallfredsson 6 UDI 10
3 C 329 Missiroli 6 SPA 33
3 C 604 Lollo 6 EMP 29
3 C 155 David Lopez 6 NAP 4
3 C 67 Badelj 6 GEN 8
3 C 491 Khedira 6 JUV 2
3 C 760 Milinkovic-savic 6 LAZ 20
3 C 762 Pepe 6 PES 26
3 C 144 Cofie 6 GEN 8
3 C 909 Emanuelson 6 ATA 12
3 C 198 Fernandez M. 5 FIO 3
3 C 441 Strootman 5 GEN 8
3 C 250 Inler 5 NAP 4
3 C 686 Frara 5 ATA 12
3 C 346 Obi 5 SAL 37
3 C 160 De Rossi 5 ROM 5
3 C 389 Radovanovic 5 SAL 37
3 C 660 Gori 5 FRO 30
3 C 659 Soddimo 5 FRO 30
3 C 309 Marrone 5 MON 39
3 C 229 Greco 5 ATA 12
3 C 405 Romulo 5 GEN 8
3 C 710 Benali 5 CRO 32
3 C 695 Gucher 5 ATA 12
3 C 987 Marquinho 5 UDI 10
3 C 1010 Donsah 5 BOL 17
3 C 1020 Verdu 5 FIO 3
3 C 529 Bellomo 5 CHI 13
3 C 1078 Boateng 5 FIO 3
3 C 1091 Freuler 5 BOL 17
3 C 374 Pinzi 4 CHI 13
3 C 586 Ivan 4 SAM 9
3 C 149 Costa T. 4 FIO 3
3 C 508 Laribi 4 SAS 27
3 C 727 Pasquato 4 JUV 2
3 C 256 Jankovic B. 4 ATA 12
3 C 596 Crisetig 4 BOL 17
3 C 94 Biondini 4 SAS 27
3 C 427 Signorelli 4 EMP 29
3 C 367 Pereyra 4 UDI 10
3 C 620 Morrison 4 LAZ 20
3 C 265 Keita S. 4 ROM 5
3 C 267 Kone 4 UDI 10
3 C 650 Nocerino 4 MIL 7
3 C 442 Sturaro 4 GEN 8
3 C 733 Gagliardini 4 MON 39
3 C 380 Poli A. 4 BOL 17
3 C 526 Izco 4 CRO 32
3 C 738 Suarez 4 FIO 3
3 C 716 Brugman 4 PAR 16
3 C 457 Ucan 4 EMP 29
3 C 255 Jajalo 4 UDI 10
3 C 669 Lazovic 4 VER 28
3 C 220 Gnoukouri 4 INT 1
3 C 351 Padoin 4 CAG 11
3 C 239 Hernanes 4 JUV 2
3 C 692 Lazzari 4 ATA 12
3 C 126 Carmona 4 ATA 12
3 C 228 Grassi 4 EMP 29
3 C 661 Carlini 4 ATA 12
3 C 400 Rizzo 4 BOL 17
3 C 752 Kishna 4 LAZ 20
3 C 132 Cataldi 4 LAZ 20
3 C 138 Chibsah 4 FRO 30
3 C 540 Verre 4 SAM 9
3 C 496 Ronaldo 4 EMP 29
3 C 607 Pasciuti 4 ATA 12
3 C 140 Chochev 4 PAL 6
3 C 189 El Kaddouri 4 EMP 29
3 C 141 Christiansen 4 CHI 13
3 C 88 Bertolacci 4 SAM 9
3 C 191 Estigarribia 4 ATA 12
3 C 643 Merkel 4 UDI 10
3 C 749 Martinho 4 ATA 12
3 C 756 Fedele 4 ATA 12
3 C 758 Ntcham 4 GEN 8
3 C 931 Pulgar 4 FIO 3
3 C 986 Capel 4 GEN 8
3 C 992 Iniguez 4 UDI 10
3 C 318 Mauri S. 4 LAZ 20
3 C 989 Falco 4 LEC 22
3 C 1015 Tonev 4 CRO 32
3 C 828 Carbonero 4 SAM 9
3 C 1041 Prcic 4 TOR 25
3 C 142 Christodoulopoulos 4 SAM 9
3 C 1033 Lemina 4 JUV 2
3 C 1021 Vainqueur 4 ROM 5
3 C 1042 Gino 4 ATA 12
3 C 1034 Blaszczykowski 4 FIO 3
3 C 1056 Matuzalem 4 ATA 12
3 C 1080 Cristante 4 ROM 5
3 C 1101 Balic 4 UDI 10
3 C 1113 Ninkovic 4 GEN 8
3 C 414 Sala 3 SPE 35
3 C 194 Farnerud 3 TOR 25
3 C 328 Migliaccio 3 ATA 12
3 C 570 Zuculini 3 BOL 17
3 C 288 Lucas Evangelista 3 UDI 10
3 C 100 Bolzoni 3 PAL 6
3 C 158 De Jong 3 MIL 7
3 C 109 Brillante 3 EMP 29
3 C 214 Gazzi 3 PAL 6
3 C 303 Marchionni 3 SAM 9
3 C 63 Asamoah 3 CAG 11
3 C 732 Giorgi 3 ATA 12
3 C 460 Vajushi 3 CHI 13
3 C 461 Valdifiori 3 SPA 33
3 C 353 Palombo 3 SAM 9
3 C 683 Iturra 3 UDI 10
3 C 649 Stevanovic 3 TOR 25
3 C 174 Diousse' 3 CHI 13
3 C 647 Mauri 3 MIL 7
3 C 640 Krsticic 3 SAM 9
3 C 233 Guilherme 3 UDI 10
3 C 157 De Guzman 3 CHI 13
3 C 880 Maiello 3 FRO 30
3 C 421 Schelotto 3 CHI 13
3 C 1029 Chalobah 3 NAP 4
3 C 1105 Furman 3 ATA 12
3 C 713 Laner 2 VER 28
3 C 619 Crecco 2 LAZ 20
3 C 631 Fazzi 2 FIO 3
3 C 603 Porcari 2 ATA 12
3 C 621 Oikonomidis 2 LAZ 20
3 C 167 Della Rocca 2 PAL 6
3 C 632 Capezzi 2 SAL 37
3 C 554 Dezi 2 VEN 36
3 C 315 Mastour 2 MIL 7
3 C 726 Rossi F. 2 JUV 2
3 C 602 Bakic 2 FIO 3
3 C 593 Sabbione 2 ATA 12
3 C 234 Hallberg 2 UDI 10
3 C 995 Ntow 2 CHI 13
3 C 1096 Gnahoré 2 CRO 32
3 C 1100 Sporkslede 2 CHI 13
3 C 1123 Locatelli 2 JUV 2
3 C 748 Zaccagni 1 LAZ 20
3 C 690 Broh 1 SAS 27
3 C 605 Pugliese 1 ATA 12
3 C 585 De Vitis 1 SAM 9
3 C 633 Diakhate 1 PAR 16
3 C 744 Mbaye M. 1 CHI 13
3 C 364 Pellegrini 1 ROM 5
3 C 372 Petriccione 1 CRO 32
3 C 1039 Krivicic 1 BOL 17
3 C 1019 Silvestro 1 BOL 17
3 C 1046 Rocca 1 SAM 9
