Statistiche
| ID_Ruolo | Calciatore | Club | FM FP | MV FP | FM GdS | MV GdS | FM CdS | MV CdS | Presenze | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Carnesecchi |  | ATA | 5.94 | 6.39 | 5.94 | 6.39 | 6.17 | 6.61 | 9 | 7 | 1 | 2 | ||||||
| 1 | P | Svilar |  | ROM | 5.75 | 6.19 | 5.89 | 6.33 | 6.06 | 6.5 | 9 | 4 | 5 | |||||||
| 1 | P | Maignan |  | MIL | 5.41 | 6.28 | 5.44 | 6.31 | 5.31 | 6.19 | 8 | 7 | 3 | |||||||
| 1 | P | Di Gregorio |  | JUV | 5.09 | 6.16 | 4.88 | 5.94 | 4.94 | 6 | 8 | 1 | 8 | 3 | ||||||
| 1 | P | Provedel |  | LAZ | 5.34 | 6.22 | 5.44 | 6.31 | 5.5 | 6.38 | 8 | 7 | 4 | |||||||
| 1 | P | Suzuki |  | PAR | 5.28 | 6 | 5.28 | 6 | 5.5 | 6.22 | 9 | 1 | 9 | 1 | 3 | |||||
| 1 | P | Meret |  | NAP | 5.13 | 6.13 | 5 | 6 | 5.13 | 6.13 | 4 | 4 | 2 | |||||||
| 1 | P | Skorupski |  | BOL | 5.34 | 6.28 | 5.38 | 6.31 | 5.38 | 6.31 | 8 | 1 | 7 | 3 | ||||||
| 1 | P | Butez |  | COM | 5.36 | 6.03 | 5.56 | 6.22 | 5.28 | 5.94 | 9 | 6 | 3 | |||||||
| 1 | P | Caprile |  | CAG | 5.44 | 6.69 | 5.56 | 6.81 | 5.56 | 6.81 | 8 | 10 | 1 | |||||||
| 1 | P | De Gea |  | FIO | 4.72 | 6.39 | 4.56 | 6.22 | 4.5 | 6.17 | 9 | 15 | 2 | |||||||
| 1 | P | Montipo |  | VER | 5 | 6.22 | 4.61 | 5.83 | 4.72 | 5.94 | 9 | 14 | 1 | 2 | ||||||
| 1 | P | Muric |  | SAS | 5.32 | 6.39 | 5.43 | 6.5 | 5.07 | 6.14 | 7 | 1 | 7 | 3 | ||||||
| 1 | P | Sommer |  | INT | 4.36 | 5.79 | 4.36 | 5.79 | 4.29 | 5.71 | 7 | 10 | 3 | |||||||
| 1 | P | Milinkovic |  | NAP | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 1 | P | Falcone |  | LEC | 4.53 | 6.14 | 4.83 | 6.44 | 4.61 | 6.22 | 9 | 1 | 14 | 3 | ||||||
| 1 | P | Audero |  | CRE | 6 | 6.6 | 6 | 6.6 | 6.1 | 6.7 | 5 | 3 | 3 | |||||||
| 1 | P | Israel |  | TOR | 4.14 | 6.07 | 4.14 | 6.07 | 3.93 | 5.86 | 7 | 1 | 13 | 3 | ||||||
| 1 | P | Leali |  | GEN | 4.83 | 6.33 | 4.67 | 6.17 | 4.72 | 6.22 | 9 | 1 | 13 | 2 | ||||||
| 1 | P | Fulignati | ||||||||||||||||||
| 1 | P | Semper |  | PIS | 4.66 | 6.16 | 4.44 | 5.94 | 4.38 | 5.88 | 8 | 12 | 2 | |||||||
| 1 | P | Martinez J. |  | INT | 5.75 | 6.25 | 6 | 6.5 | 5.75 | 6.25 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | P | Ravaglia |  | BOL | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
| 1 | P | Silvestri |  | CRE | 4.38 | 6.13 | 4.38 | 6.13 | 4.88 | 6.63 | 4 | 7 | ||||||||
| 1 | P | Okoye |  | UDI | 3.92 | 5.92 | 4.33 | 6.33 | 4.33 | 6.33 | 3 | 6 | ||||||||
| 1 | P | Paleari |  | TOR | 6.25 | 6.75 | 6.75 | 7.25 | 6.5 | 7 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | P | Terracciano |  | MIL | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
| 1 | P | Turati |  | SAS | 3.5 | 5.5 | 3 | 5 | 3.5 | 5.5 | 1 | 2 | ||||||||
| 1 | P | Mandas |  | LAZ | ||||||||||||||||
| 1 | P | Boer | ||||||||||||||||||
| 1 | P | Christensen | ||||||||||||||||||
| 1 | P | Ciocci |  | CAG | ||||||||||||||||
| 1 | P | Corvi |  | PAR | ||||||||||||||||
| 1 | P | Di Gennaro |  | INT | ||||||||||||||||
| 1 | P | Donnarumma Ant. | ||||||||||||||||||
| 1 | P | Fruchtl |  | LEC | ||||||||||||||||
| 1 | P | Furlanetto |  | LAZ | ||||||||||||||||
| 1 | P | Gollini |  | ROM | ||||||||||||||||
| 1 | P | Loria | ||||||||||||||||||
| 1 | P | Magro | ||||||||||||||||||
| 1 | P | Martinelli |  | FIO | ||||||||||||||||
| 1 | P | Padelli |  | UDI | ||||||||||||||||
| 1 | P | Perilli |  | VER | ||||||||||||||||
| 1 | P | Perin |  | JUV | 4.75 | 5.75 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| 1 | P | Piana | ||||||||||||||||||
| 1 | P | Pinsoglio |  | JUV | ||||||||||||||||
| 1 | P | Radunovic |  | CAG | ||||||||||||||||
| 1 | P | Rinaldi |  | PAR | ||||||||||||||||
| 1 | P | Rossi Fr. |  | ATA | ||||||||||||||||
| 1 | P | Russo A. |  | SAS | ||||||||||||||||
| 1 | P | Samooja |  | LEC | ||||||||||||||||
| 1 | P | Saro | ||||||||||||||||||
| 1 | P | Satalino |  | SAS | ||||||||||||||||
| 1 | P | Sava |  | UDI | 4.04 | 5.63 | 4 | 5.58 | 4.25 | 5.83 | 6 | 1 | 9 | 1 | ||||||
| 1 | P | Scuffet |  | PIS | ||||||||||||||||
| 1 | P | Siegrist |  | GEN | ||||||||||||||||
| 1 | P | Sommariva |  | GEN | ||||||||||||||||
| 1 | P | Sportiello |  | ATA | ||||||||||||||||
| 1 | P | Torriani |  | MIL | ||||||||||||||||
| 1 | P | Turi | ||||||||||||||||||
| 1 | P | Vigorito |  | COM | ||||||||||||||||
| 1 | P | Contini |  | NAP | ||||||||||||||||
| 1 | P | Livieri | ||||||||||||||||||
| 1 | P | Nicolas |  | PIS | ||||||||||||||||
| 1 | P | Nava |  | CRE | ||||||||||||||||
| 1 | P | Iliev | ||||||||||||||||||
| 1 | P | Zelezny |  | ROM | ||||||||||||||||
| 1 | P | Pessina M. |  | BOL | ||||||||||||||||
| 1 | P | Sgarbi |  | COM | ||||||||||||||||
| 1 | P | Vasquez D. |  | ROM | ||||||||||||||||
| 1 | P | Lezzerini |  | FIO | ||||||||||||||||
| 1 | P | Nunziante |  | UDI | ||||||||||||||||
| 1 | P | Popa |  | TOR | ||||||||||||||||
| 1 | P | Menke |  | COM | ||||||||||||||||
| 1 | P | Toniolo |  | VER | ||||||||||||||||
| 1 | P | Cavlina |  | COM | ||||||||||||||||
| 1 | P | Ferrante |  | NAP | ||||||||||||||||
| 1 | P | Zacchi |  | SAS | ||||||||||||||||
| 1 | P | Malovec |  | CRE | ||||||||||||||||
| 1 | P | Calligaris |  | INT | ||||||||||||||||
| 1 | P | Castagnini |  | VER | ||||||||||||||||
| 1 | P | Pittarella |  | MIL | ||||||||||||||||
| 2 | D | Dimarco |  | INT | 7.53 | 6.58 | 7.22 | 6.28 | 7.17 | 6.22 | 9 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 2 | D | Bastoni A. |  | INT | 6.91 | 6.34 | 6.94 | 6.38 | 6.94 | 6.38 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2 | D | Dumfries |  | INT | 6.25 | 5.92 | 6.13 | 5.75 | 6 | 5.67 | 9 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Buongiorno |  | NAP | 6.25 | 6.08 | 6.33 | 6.17 | 6.67 | 6.5 | 6 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Mancini |  | ROM | 6.22 | 6.33 | 6.06 | 6.17 | 6.22 | 6.33 | 9 | 2 | ||||||||
| 2 | D | Spinazzola |  | NAP | 7.32 | 6.54 | 7.29 | 6.5 | 7.5 | 6.86 | 7 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 2 | D | Gosens |  | FIO | 5.97 | 5.69 | 5.89 | 5.61 | 5.83 | 5.56 | 9 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | D | Kalulu |  | JUV | 6 | 6 | 5.83 | 5.83 | 5.61 | 5.61 | 9 | |||||||||
| 2 | D | Dodo |  | FIO | 5.86 | 5.92 | 5.89 | 5.94 | 5.39 | 5.44 | 9 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Maripan |  | TOR | 6.41 | 6.09 | 6.69 | 6.38 | 6.38 | 6.06 | 8 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | D | Bremer |  | JUV | 6.88 | 6.38 | 7.25 | 6.75 | 6.88 | 6.38 | 4 | 2 | ||||||||
| 2 | D | Bellanova |  | ATA | 6.11 | 6.11 | 5.86 | 5.86 | 6.07 | 6.07 | 7 | |||||||||
| 2 | D | Ndicka |  | ROM | 5.97 | 6.08 | 5.94 | 6.06 | 6.33 | 6.44 | 9 | 2 | ||||||||
| 2 | D | Pavlovic |  | MIL | 6.67 | 6.22 | 6.67 | 6.22 | 6.56 | 6.11 | 9 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | D | Kempf |  | COM | 7.25 | 6.46 | 7.21 | 6.43 | 7.19 | 6.5 | 7 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | D | Terracciano F. |  | CRE | 6.91 | 6.22 | 7.19 | 6.5 | 7.06 | 6.38 | 8 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | D | Acerbi |  | INT | 5.79 | 5.88 | 5.5 | 5.58 | 6 | 6.08 | 6 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Lucumi |  | BOL | 5.82 | 5.96 | 5.79 | 5.93 | 5.86 | 6 | 7 | 2 | ||||||||
| 2 | D | Tavares |  | LAZ | 5.68 | 5.68 | 5.43 | 5.43 | 5.08 | 5.08 | 7 | |||||||||
| 2 | D | Beukema |  | NAP | 6.38 | 5.63 | 6.38 | 5.63 | 6.63 | 5.88 | 4 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Di Lorenzo |  | NAP | 6.06 | 6.11 | 5.83 | 5.89 | 6 | 6.06 | 9 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Carlos Augusto |  | INT | 6.35 | 6.25 | 6.3 | 6.2 | 6.08 | 6 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | D | Luperto |  | CAG | 6.38 | 5.88 | 6.67 | 6.17 | 6.92 | 6.42 | 6 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Solet |  | UDI | 6.06 | 5.94 | 6 | 5.89 | 6.17 | 6.06 | 9 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Mina |  | CAG | 6.36 | 5.93 | 6.57 | 6.14 | 6.5 | 6.07 | 7 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Ranieri |  | FIO | 6.28 | 6.03 | 5.94 | 5.69 | 5.81 | 5.56 | 8 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | D | Baschirotto |  | CRE | 6.81 | 6.19 | 6.94 | 6.33 | 7.28 | 6.67 | 9 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | D | Coco |  | TOR | 6.33 | 5.89 | 6.61 | 6.17 | 6.11 | 5.67 | 9 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | D | Felici |  | CAG | 7.08 | 6.17 | 6.92 | 6 | 6.92 | 6 | 6 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | D | Gabriel |  | LEC | 6.47 | 6.16 | 6.31 | 6 | 6.22 | 5.94 | 8 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | D | Angelino |  | ROM | 5.85 | 5.95 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Zortea |  | BOL | 5.79 | 5.79 | 5.75 | 5.75 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 2 | D | Djimsiti |  | ATA | 5.91 | 5.97 | 6 | 6.06 | 6.06 | 6.13 | 8 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Gila |  | LAZ | 6.13 | 6.19 | 6.13 | 6.19 | 6.13 | 6.19 | 8 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Pavard | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1 | |||||||||||
| 2 | D | Marusic |  | LAZ | 6.07 | 6 | 6 | 5.93 | 5.93 | 5.86 | 7 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | D | Zappacosta |  | ATA | 6.42 | 6.33 | 6.33 | 6.25 | 6.33 | 6.42 | 6 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | D | Wesley |  | ROM | 6.28 | 6.03 | 6.31 | 6.06 | 6.63 | 6.38 | 8 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | D | Cuadrado |  | PIS | 6.43 | 6.07 | 6.43 | 6.07 | 6.43 | 6.07 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | D | Akanji |  | INT | 6 | 6 | 6.07 | 6.07 | 5.86 | 5.86 | 7 | |||||||||
| 2 | D | Delprato |  | PAR | 6.03 | 6.08 | 6.06 | 6.11 | 6 | 6.06 | 9 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Gabbia |  | MIL | 6.08 | 6.14 | 6.28 | 6.33 | 6.28 | 6.33 | 9 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Leoni | ||||||||||||||||||
| 2 | D | Tchatchoua | ||||||||||||||||||
| 2 | D | Holm |  | BOL | 7.58 | 6.25 | 7.33 | 6 | 7.17 | 5.83 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2 | D | Lazaro |  | TOR | 5.79 | 5.64 | 5.69 | 5.63 | 5.69 | 5.63 | 7 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Gallo |  | LEC | 5.92 | 5.86 | 5.89 | 5.83 | 5.83 | 5.78 | 9 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | D | Hien |  | ATA | 5.66 | 6.03 | 5.75 | 6.13 | 5.69 | 6.06 | 8 | 2 | ||||||||
| 2 | D | Vasquez |  | GEN | 5.89 | 5.94 | 6 | 6.06 | 5.83 | 5.89 | 9 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Olivera |  | NAP | 5.63 | 5.71 | 5.58 | 5.67 | 5.92 | 6 | 6 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Pongracic |  | FIO | 5.5 | 5.69 | 5.56 | 5.75 | 5.25 | 5.44 | 8 | 3 | ||||||||
| 2 | D | Tomori |  | MIL | 5.81 | 5.94 | 5.88 | 6 | 5.75 | 5.88 | 8 | 2 | ||||||||
| 2 | D | Valeri |  | PAR | 6.33 | 6.17 | 6.33 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Celik |  | ROM | 6.25 | 6.11 | 6.58 | 6.42 | 6.67 | 6.5 | 7 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Kelly |  | JUV | 6.14 | 5.97 | 6.17 | 6 | 6 | 5.83 | 9 | 3 | 1 | |||||||
| 2 | D | Scalvini |  | ATA | 7 | 6.25 | 7 | 6.25 | 7 | 6.25 | 4 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Angori |  | PIS | 6.29 | 6.13 | 6 | 5.83 | 6 | 5.83 | 6 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Circati |  | PAR | 6.53 | 6.19 | 6.33 | 6 | 6.5 | 6.17 | 9 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Belghali |  | VER | 5.97 | 6.19 | 5.94 | 6.17 | 5.83 | 6.06 | 9 | 4 | ||||||||
| 2 | D | Diego Carlos |  | COM | 5.96 | 6.21 | 6 | 6.25 | 5.83 | 6.08 | 6 | 3 | ||||||||
| 2 | D | Cambiaso |  | JUV | 5.64 | 5.64 | 5.57 | 5.57 | 5.36 | 5.36 | 7 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | D | Gaspar |  | LEC | 5.47 | 5.69 | 5.44 | 5.67 | 5.56 | 5.78 | 9 | 4 | ||||||||
| 2 | D | Martin |  | GEN | 5.79 | 5.88 | 5.58 | 5.67 | 5.83 | 5.92 | 6 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Romagnoli A. |  | LAZ | 5.58 | 5.67 | 5.83 | 5.92 | 6.17 | 6.25 | 6 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Kamara |  | UDI | 5.67 | 5.75 | 5.58 | 5.67 | 5.75 | 5.83 | 6 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Miranda J. |  | BOL | 5.5 | 5.67 | 5.5 | 5.67 | 5.58 | 5.75 | 6 | 2 | ||||||||
| 2 | D | Vitik |  | BOL | 5.75 | 5.85 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Biraghi |  | TOR | 5.54 | 5.54 | 5.64 | 5.64 | 5.5 | 5.5 | 7 | |||||||||
| 2 | D | Costa | ||||||||||||||||||
| 2 | D | Valle |  | COM | 6 | 5.94 | 6.19 | 6.13 | 6.19 | 6.13 | 8 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | D | Ahanor |  | ATA | 6.25 | 6.25 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 5 | |||||||||
| 2 | D | Caracciolo |  | PIS | 5.91 | 6.03 | 5.88 | 6 | 5.94 | 6.06 | 8 | 2 | ||||||||
| 2 | D | Kristensen T. |  | UDI | 6.75 | 6.15 | 6.7 | 6.1 | 6.9 | 6.3 | 5 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Norton Cuffy |  | GEN | 5.78 | 5.78 | 5.89 | 5.89 | 6.06 | 6.06 | 9 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | D | Vojvoda |  | COM | 6.56 | 6.31 | 6.31 | 6.06 | 6.44 | 6.19 | 8 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | D | Canestrelli |  | PIS | 5.69 | 5.75 | 5.69 | 5.75 | 5.88 | 5.94 | 8 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Frese |  | VER | 5.84 | 5.91 | 6.06 | 6.13 | 5.69 | 5.75 | 8 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Obert |  | CAG | 5.56 | 5.69 | 5.5 | 5.63 | 5.81 | 5.94 | 8 | 4 | 1 | |||||||
| 2 | D | Bianchetti |  | CRE | 6.11 | 6 | 6 | 5.89 | 6.39 | 6.28 | 9 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Zanoli |  | UDI | 6.04 | 5.88 | 5.83 | 5.67 | 5.92 | 5.75 | 6 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Palestra |  | CAG | 6.39 | 6.25 | 6.29 | 6.14 | 6.5 | 6.36 | 7 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Hermoso |  | ROM | 6.46 | 6.18 | 6.43 | 6.14 | 6.57 | 6.29 | 7 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | D | Nunez |  | VER | 5.89 | 6.04 | 5.71 | 5.86 | 5.57 | 5.71 | 7 | 2 | ||||||||
| 2 | D | Walukiewicz |  | SAS | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.71 | 5.71 | 7 | |||||||||
| 2 | D | Bradaric |  | VER | 5.81 | 5.81 | 5.88 | 5.88 | 5.94 | 5.94 | 8 | |||||||||
| 2 | D | Goglichidze |  | UDI | 5.63 | 5.79 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.67 | 6 | 2 | ||||||||
| 2 | D | Idzes |  | SAS | 6 | 6 | 5.93 | 5.93 | 6.07 | 6.07 | 7 | |||||||||
| 2 | D | Heggem |  | BOL | 6.29 | 6.29 | 6 | 6 | 6.07 | 6.07 | 7 | |||||||||
| 2 | D | Nelsson |  | VER | 5.78 | 5.89 | 5.83 | 5.94 | 5.61 | 5.72 | 9 | 2 | ||||||||
| 2 | D | Nkounkou |  | TOR | 6.5 | 6.33 | 6.33 | 6.17 | 6.67 | 6.5 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | D | Rrahmani |  | NAP | 6 | 6 | 6.25 | 6.25 | 6.5 | 6.5 | 2 | |||||||||
| 2 | D | Gatti |  | JUV | 6.13 | 5.94 | 6.13 | 5.94 | 5.94 | 5.75 | 8 | 3 | 1 | |||||||
| 2 | D | Ismajli |  | TOR | 5.65 | 5.85 | 5.83 | 6 | 5.5 | 5.7 | 5 | 2 | ||||||||
| 2 | D | Pellegrini Lu. |  | LAZ | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5 | |||||||||
| 2 | D | Azzi | ||||||||||||||||||
| 2 | D | Juan Jesus |  | NAP | 5.61 | 5.75 | 5.86 | 6 | 5.71 | 5.86 | 7 | 2 | ||||||||
| 2 | D | Thiaw | ||||||||||||||||||
| 2 | D | Doig |  | SAS | 5.63 | 5.88 | 5.75 | 6 | 5.75 | 6 | 8 | 4 | ||||||||
| 2 | D | Muharemovic |  | SAS | 5.67 | 6 | 5.67 | 6 | 5.42 | 5.75 | 6 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | D | Bartesaghi |  | MIL | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6 | 6.1 | 5 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Veiga D. |  | LEC | 5.72 | 5.72 | 6 | 6 | 5.69 | 5.69 | 8 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | D | Bonfanti G. |  | PIS | 5.92 | 5.92 | 5.67 | 5.67 | 5.83 | 5.83 | 6 | |||||||||
| 2 | D | Kossounou |  | ATA | 5.88 | 5.88 | 6.13 | 6.13 | 5.88 | 5.88 | 4 | |||||||||
| 2 | D | Joao Mario |  | JUV | 5.88 | 6 | 5.5 | 5.63 | 5.7 | 5.8 | 4 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Athekame |  | MIL | 6.5 | 5.83 | 6.33 | 5.67 | 6.67 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | D | Tsimikas |  | ROM | 5.83 | 6 | 5.33 | 5.5 | 5.67 | 5.83 | 3 | 1 | ||||||||
| 2 | D | De Winter |  | MIL | 5.67 | 5.67 | 5.33 | 5.33 | 5.67 | 5.67 | 3 | |||||||||
| 2 | D | Zappa |  | CAG | 5.58 | 5.75 | 5.67 | 5.83 | 5.92 | 6.08 | 6 | 2 | ||||||||
| 2 | D | Balogh | ||||||||||||||||||
| 2 | D | Barbieri |  | CRE | 6.06 | 6.19 | 6 | 6.13 | 6.17 | 6.33 | 4 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Mari |  | FIO | 5.58 | 5.75 | 5.42 | 5.58 | 5.08 | 5.25 | 6 | 2 | ||||||||
| 2 | D | Bertola |  | UDI | 5.85 | 6.05 | 5.8 | 6 | 5.7 | 5.9 | 5 | 2 | ||||||||
| 2 | D | Lykogiannis |  | BOL | 5.75 | 5.95 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5 | 2 | ||||||||
| 2 | D | Vogliacco | ||||||||||||||||||
| 2 | D | Pedersen |  | TOR | 5.9 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
| 2 | D | Kabasele |  | UDI | 6.63 | 6 | 6.5 | 5.88 | 6.88 | 6.25 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | D | Lovik |  | PAR | 5.94 | 5.94 | 5.63 | 5.63 | 5.5 | 5.5 | 4 | |||||||||
| 2 | D | Smolcic |  | COM | 5.63 | 5.88 | 5.83 | 6.08 | 5.75 | 6 | 6 | 3 | ||||||||
| 2 | D | Idrissi |  | CAG | 7.25 | 6.25 | 7.17 | 6.17 | 7.5 | 6 | 3 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Estupinan |  | MIL | 5.9 | 6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | D | Pezzella |  | CRE | 5.64 | 5.64 | 5.86 | 5.86 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | D | Ostigard |  | GEN | 5.14 | 5.43 | 5.5 | 5.79 | 5.29 | 5.57 | 7 | 4 | ||||||||
| 2 | D | Ramon |  | COM | 5.54 | 5.82 | 5.86 | 6.14 | 5.71 | 6 | 7 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | D | Britschgi |  | PAR | 5.75 | 5.85 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Albiol |  | PIS | 6.38 | 6.38 | 6 | 6 | 6.25 | 6.25 | 2 | |||||||||
| 2 | D | Comuzzo |  | FIO | 5.65 | 5.65 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5 | |||||||||
| 2 | D | De Vrij |  | INT | 6.13 | 6.13 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 2 | |||||||||
| 2 | D | Jimenez | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | D | Valenti |  | PAR | 5.85 | 5.95 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Zemura |  | UDI | 5.5 | 5.6 | 5.75 | 5.88 | 5.7 | 5.8 | 5 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Abdulhamid | ||||||||||||||||||
| 2 | D | Floriani |  | CRE | 5.79 | 5.96 | 5.83 | 6 | 6 | 6.17 | 6 | 2 | ||||||||
| 2 | D | Hainaut | ||||||||||||||||||
| 2 | D | Moreno A. |  | COM | 5.75 | 6 | 5.75 | 6 | 6 | 6.25 | 2 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Ravanelli | ||||||||||||||||||
| 2 | D | Salah Eddine | ||||||||||||||||||
| 2 | D | Savona | ||||||||||||||||||
| 2 | D | Valentini |  | VER | 5.92 | 5.92 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 3 | |||||||||
| 2 | D | Bernasconi |  | ATA | 6.17 | 6.17 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 3 | |||||||||
| 2 | D | Cande |  | SAS | 5.92 | 5.92 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 3 | |||||||||
| 2 | D | Bella Kotchap |  | VER | 5.94 | 5.94 | 6 | 6 | 5.88 | 5.88 | 4 | |||||||||
| 2 | D | Kolasinac |  | ATA | ||||||||||||||||
| 2 | D | Bisseck |  | INT | 5.75 | 5.75 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | |||||||||
| 2 | D | Viti |  | FIO | 5.25 | 5.58 | 5 | 5.33 | 5.17 | 5.5 | 3 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Kouassi |  | LEC | 5.5 | 5.5 | 5.38 | 5.38 | 5.25 | 5.25 | 4 | |||||||||
| 2 | D | Bani | ||||||||||||||||||
| 2 | D | Cabal |  | JUV | 7.75 | 6.25 | 7.75 | 6.25 | 8 | 6.5 | 2 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Emerson R. | ||||||||||||||||||
| 2 | D | Giannetti | ||||||||||||||||||
| 2 | D | Romagna |  | SAS | 5.67 | 5.67 | 6 | 6 | 5.67 | 5.67 | 3 | |||||||||
| 2 | D | Wieteska | ||||||||||||||||||
| 2 | D | Rugani |  | JUV | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 2 | |||||||||
| 2 | D | Ndiaye |  | PAR | 5 | 5.4 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | D | Fallou |  | VER | 5.56 | 5.56 | 5 | 5 | 5.63 | 5.63 | 4 | |||||||||
| 2 | D | Gutierrez |  | NAP | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 1 | |||||||||
| 2 | D | Ziolkowski |  | ROM | 6.13 | 6.38 | 5.75 | 6 | 6 | 6.25 | 2 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Faye |  | CRE | 5.88 | 5.88 | 6 | 6 | 5.75 | 5.75 | 2 | |||||||||
| 2 | D | Ze Pedro |  | CAG | 5.13 | 5.13 | 5.38 | 5.38 | 5.5 | 5.5 | 4 | |||||||||
| 2 | D | Ghilardi |  | ROM | ||||||||||||||||
| 2 | D | Guilbert |  | LEC | ||||||||||||||||
| 2 | D | Darmian |  | INT | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 1 | |||||||||||
| 2 | D | Ehizibue |  | UDI | 5.42 | 5.5 | 5.33 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 6 | 1 | ||||||||
| 2 | D | Lazzari |  | LAZ | 5.38 | 5.63 | 5 | 5.25 | 5 | 5.25 | 2 | 1 | ||||||||
