Voti ufficiali - 37°giornata
Legenda
Atalanta
Bologna
Cagliari
Empoli
Fiorentina
Genoa
Inter
Juventus
Lazio
Milan
Napoli
Roma
Salernitana
Sampdoria
Sassuolo
Spezia
Torino
Udinese
Venezia
Verona

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Musso | 5 | 5 | 5.54 | 5.54 |
D | Zappacosta | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Djimsiti | 5 | 5.50 | 6 | 5.50 |
D | Hateboer | 5 | 5 | 4.51 | 5.51 |
D | Palomino | 6.51 | 6 | 6.51 | 6.51 |
D | Demiral | SV | SV | SV | SV |
D | Scalvini | SV | SV | SV | SV |
C | De Roon | 5.50 | 6 | 6 | 6 |
C | Freuler | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 6 |
C | Pasalic | 5.57 | 6 | 5.57 | 5.57 |
C | Pessina | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 |
C | Koopmeiners | 4.50 | 5 | 5 | 5 |
A | Muriel | 5.51 | 5.51 | 6 | 6 |
A | Zapata D. | 6 | 6 | 6 | 5.53 |
A | Boga | 5.50 | 6 | 5 | 5.50 |
A | Malinovskyi | 5.58 | 5.58 | 5 | 6 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Skorupski | 5.59 | 5.59 | 5 | 4.59 |
D | De Silvestri | 5.53 | 6 | 5.53 | 5 |
D | Medel | 5 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |
D | Dijks | 6 | 6 | SV | SV |
D | Soumaoro | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
D | Hickey | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5 |
D | Theate | 5.59 | 5 | 5 | 5 |
D | Kasius | SV | SV | SV | SV |
C | Soriano | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5 |
C | Svanberg | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5 |
C | Schouten | 5.50 | 5.50 | 6 | 6 |
C | Aebischer | 6 | 6 | 5 | 5 |
A | Sansone N. | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 5 |
A | Orsolini | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 |
A | Barrow | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
A | Arnautovic | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Cragno | 7 | 6.59 | 6.59 | 6.59 |
D | Ceppitelli | 5.52 | 6 | 6 | 5.52 |
D | Dalbert | 5.52 | 5.52 | 5 | 5 |
D | Lykogiannis | 6 | 6.59 | 6 | 6.59 |
D | Bellanova | 5.57 | 6 | 5 | 5 |
D | Carboni | SV | SV | SV | SV |
D | Altare | 5.54 | 5.54 | 5 | 5 |
C | Baselli | SV | SV | SV | SV |
C | Grassi | 5.58 | 5.58 | 6 | 5 |
C | Rog | 6 | 6 | 5 | 5.52 |
C | Nandez | 6 | 6 | 6 | 5.58 |
C | Marin | 6 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |
A | Keita | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 |
A | Pavoletti | 5.51 | 5.51 | 5 | 4.51 |
A | Joao Pedro | 5.56 | 6 | 5.56 | 5 |
A | Pereiro | SV | SV | SV | SV |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Vicario | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8 |
D | Romagnoli S. | 5 | 5 | 5.51 | 5.51 |
D | Luperto | 7 | 6.52 | 6.52 | 6 |
D | Parisi | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 5.52 |
D | Stojanovic | 6 | 6 | 5.50 | 6 |
D | Cacace | SV | SV | SV | SV |
C | Benassi | 6 | 6 | 6 | 6 |
C | Verre | 6.50 | 7 | 7 | 6 |
C | Bandinelli | 6 | 6 | 6.53 | 5.53 |
C | Zurkowski | 6 | 6 | 5.55 | 6 |
C | Henderson | 6 | 6 | 6 | 6 |
C | Bajrami | 5.53 | 6 | 6.53 | 6 |
C | Asllani | 6 | 6.55 | 6.55 | 6.55 |
A | Pinamonti | 5.56 | 6 | 6 | 6 |
A | Cutrone | 7 | 7 | 6.50 | 7 |
A | La Mantia | SV | SV | SV | SV |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Terracciano | 6 | 6 | 5.51 | 5 |
D | Biraghi | 5 | 5.55 | 5.55 | 4.55 |
D | Milenkovic | 5 | 5 | 5 | 4.52 |
D | Venuti | 5 | 5.50 | 5.50 | 4.50 |
D | Igor | 5 | 5 | 4 | 4.55 |
D | Terzic | 6 | 6 | 6 | SV |
C | Bonaventura | 5 | 5.51 | 4 | 5 |
C | Callejon | 5.51 | 6 | 5 | SV |
C | Duncan | 5.54 | 5.54 | 5 | 4.54 |
C | Saponara | 5.58 | 5.58 | 5.58 | SV |
C | Torreira | 5 | 5.56 | 5.56 | 4.56 |
C | Maleh | 5.59 | 6 | 5 | 5 |
A | Piatek | 5.57 | 6 | 5 | SV |
A | Gonzalez N. | 5 | 5.57 | 6 | 5 |
A | Ikone | 5 | 5.59 | 4.59 | 5 |
A | Cabral | 5.50 | 5.50 | 4 | 4 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Sirigu | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Bani | 5 | 5 | 5 | 4.53 |
D | Criscito | 6 | 6 | 6 | 5 |
D | Hefti | 5 | 5 | 5 | 5 |
D | Ostigard | 5 | 5 | 5 | 5 |
C | Badelj | 6 | 6 | 6 | 6 |
C | Portanova | 5 | 5 | 5 | 4.51 |
C | Melegoni | 6 | 6 | 5.51 | SV |
C | Hernani | 5.50 | 5.50 | 5 | 5 |
C | Galdames | 5 | 5.53 | 5 | 5 |
C | Amiri | 5.52 | 5.52 | 6 | 5.52 |
C | Frendrup | 5.56 | 5.56 | 5 | 5 |
A | Destro | 5.59 | 5.59 | 5.59 | SV |
A | Yeboah | 6 | 6 | 6 | 5 |
A | Ekuban | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |
A | Gudmundsson | 5.53 | 5.53 | 5 | 5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Handanovic | 6.57 | 6 | 6.57 | 6 |
D | D'Ambrosio | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Darmian | 7 | 7 | 7 | 7 |
D | De Vrij | 6 | 6 | 6.54 | 6.54 |
D | Skriniar | 5.59 | 6 | 6.59 | 6.59 |
D | Bastoni | 6 | 6 | 6.59 | 6 |
D | Dumfries | 6 | 6 | 6.51 | 6 |
C | Brozovic | 6 | 6.53 | 6.53 | 6.53 |
C | Gagliardini | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 |
C | Barella | 6.59 | 6.59 | 6 | 6.59 |
C | Perisic | 6.57 | 6.57 | 7 | 7 |
C | Calhanoglu | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6 |
A | Correa | 6.58 | 6.58 | 6 | 6 |
A | Dzeko | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 6 |
A | Martinez L. | 8 | 8 | 7.57 | 8 |
A | Sanchez | SV | SV | SV | SV |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Perin | 6.59 | 6.59 | 6 | 6 |
D | Bonucci | 6 | 6 | 6 | 6.51 |
D | Chiellini | SV | SV | 6 | 8 |
D | Cuadrado | 6 | 6 | 6 | 5.52 |
D | Alex Sandro | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 6 |
D | Pellegrini Lu. | 6 | 6 | 5.55 | 6 |
D | De Ligt | 6 | 6 | 6 | 6 |
C | Bernardeschi | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 7 |
C | Locatelli | 6 | 6 | 5.53 | 6.53 |
C | Palumbo | SV | |||
C | Miretti | 6 | 6 | 6.52 | 7 |
A | Dybala | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 |
A | Morata | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 |
A | Kean | 6 | 6 | 6 | 5.56 |
A | Vlahovic | 7 | 7 | 6.56 | 7 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Strakosha | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Acerbi | 5.50 | 5.50 | 6 | 5.50 |
D | Radu S. | SV | SV | SV | SV |
D | Patric | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 5 |
D | Marusic | 5 | 5.56 | 5 | 5 |
D | Lazzari | 5.52 | 5.52 | 6 | 6 |
C | Cataldi | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 5.52 |
C | Felipe Anderson | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
C | Zaccagni | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 5 |
C | Milinkovic S. | 7 | 7 | 7 | 7 |
C | Luis Alberto | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 5 |
C | Lucas Leiva | SV | SV | SV | 6 |
C | Basic | SV | SV | SV | 6 |
A | Pedro | 5.59 | 6 | 6 | 5.59 |
A | Cabral J. | 5.56 | 5.56 | 5 | 5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Maignan | 6.58 | 6.58 | 7 | 6.58 |
D | Florenzi | SV | SV | SV | SV |
D | Calabria | 6 | 6 | 6 | 5.58 |
D | Hernandez | 7.57 | 7.57 | 8 | 7.57 |
D | Kalulu | 7 | 7 | 7 | 7 |
D | Tomori | 6.58 | 6.58 | 7 | 7 |
C | Krunic | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6 |
C | Kessie | 7 | 6.51 | 7.51 | 6.51 |
C | Bennacer | 6 | 6 | 6.50 | 6 |
C | Bakayoko | SV | SV | SV | SV |
C | Tonali | 6 | 6 | 6.56 | 6 |
C | Saelemaekers | 5.58 | 6 | 6 | 5.58 |
C | Messias | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
A | Rebic | 5.55 | 6 | 6.55 | 6.55 |
A | Leao | 7 | 7 | 8 | 8 |
A | Giroud | 5 | 5.50 | 6 | 5.50 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Ospina | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 |
D | Ghoulam | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Koulibaly | 6 | 6.59 | 7 | 6 |
D | Mario Rui | 6 | 6 | 6 | 6.56 |
D | Di Lorenzo | 6.52 | 7 | 7 | 7 |
D | Rrahmani | 6 | 6 | 6.55 | 6 |
C | Zielinski | 6 | 6.56 | 6 | SV |
C | Ruiz | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6 |
C | Elmas | SV | SV | SV | SV |
C | Demme | SV | SV | SV | SV |
C | Lobotka | 7 | 7 | 7 | 7 |
C | Anguissa | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 7 |
A | Insigne L. | 7 | 7 | 7.51 | 7 |
A | Mertens | 6.56 | 6.56 | 7 | 6 |
A | Lozano | 6 | 6 | 6 | 6 |
A | Osimhen | 7 | 7 | 7 | 7 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Rui Patricio | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Spinazzola | 6.57 | 6.57 | 6 | 6 |
D | Karsdorp | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Kumbulla | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Ibanez | 5 | 5 | 5 | 5 |
D | Smalling | 6 | 6 | 7 | 6.59 |
C | Pellegrini Lo. | 6.54 | 6.54 | 7 | 5.54 |
C | Cristante | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6 |
C | Veretout | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 6 |
C | Perez C. | 5.55 | 5.55 | 6 | 5.55 |
C | Zalewski | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6 |
C | Volpato | SV | SV | SV | SV |
C | Maitland Niles | 6 | 6 | 5.54 | 5.54 |
A | El Shaarawy | 6 | 6 | 6.50 | 5.50 |
A | Shomurodov | 7 | 7 | 6.54 | 6.54 |
A | Abraham | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Sepe | 7 | 6.54 | 7 | 7 |
D | Radovanovic | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6 |
D | Gyomber | 5.52 | 6 | 6 | 6 |
D | Fazio | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 6 |
D | Ruggeri | 5.56 | 5.56 | 6 | 6 |
D | Mazzocchi | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Zortea | 5.50 | 6 | 6 | 6 |
C | Obi | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 6 |
C | Verdi | 6 | 6 | 6 | 5.56 |
C | Kastanos | 5.53 | 6 | 5.53 | 5.53 |
C | Coulibaly M. | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6 |
C | Coulibaly L. | 6 | 6 | 5.54 | 5 |
C | Ederson | 5.51 | 5.51 | 5 | 5.51 |
A | Bonazzoli | 7.52 | 7.52 | 7 | 7 |
A | Perotti | 5 | 5 | 4 | 5 |
A | Djuric | 6 | 6.54 | 7 | 6.54 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Audero | 6 | 6 | 6 | 6 |
P | Ravaglia N. | SV | SV | SV | SV |
D | Ferrari A. | 7 | 7 | 7 | 7 |
D | Bereszynski | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 |
D | Colley O. | 5.55 | 5.55 | 5 | 5 |
D | Augello | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 |
C | Candreva | 7 | 7 | 7 | 7.53 |
C | Rincon | 6.58 | 6.58 | 6 | 7 |
C | Vieira | 6 | 6 | 7 | 7 |
C | Trimboli | 5 | 5.55 | SV | SV |
C | Thorsby | 7 | 7 | 7 | 7 |
C | Damsgaard | SV | SV | SV | SV |
A | Quagliarella | 7 | 7 | 7.56 | 7.56 |
A | Caputo | 6 | 6 | 6 | 6 |
A | Sabiri | 8 | 8 | 7.53 | 8 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Consigli | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Chiriches | 6 | 6 | 7 | 6.57 |
D | Rogerio | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6 |
D | Ferrari G. | 6.58 | 6.58 | 7 | 7 |
D | Muldur | 6 | 6.57 | 6 | 6 |
D | Ruan | 5 | 5.51 | SV | SV |
C | Magnanelli | SV | SV | SV | SV |
C | Frattesi | 7 | 7 | 7 | 7 |
C | Traore | 5.51 | 6 | 5.51 | 6 |
C | Lopez | 6 | 6 | 6 | 6.54 |
C | Henrique | 6 | 6 | 6.55 | 6.55 |
A | Berardi | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 7 |
A | Defrel | SV | SV | SV | SV |
A | Scamacca | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 8 |
A | Raspadori | 5.57 | 6 | 6 | 6.57 |
A | Ceide | SV | SV | SV | SV |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Provedel | 6 | 6 | 7 | 6 |
D | Erlic | 5.54 | 6 | 6 | 6 |
D | Reca | 6 | 6 | 6 | SV |
D | Nikolaou | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |
D | Ferrer | 7.57 | 7.57 | 8 | 7 |
D | Amian | 6.59 | 6.59 | 7 | 6 |
D | Bertola | 6 | 6.55 | 6 | 6 |
D | Kiwior | 6.57 | 6.57 | 6 | 6 |
C | Agudelo | 6 | 6 | 6.50 | 6 |
C | Maggiore | 6.50 | 7 | 7 | 6.50 |
C | Kovalenko | 6.55 | 6.55 | SV | SV |
A | Verde | 7.55 | 7.55 | 8 | 7 |
A | Manaj | 6 | 6 | 6.55 | 6.55 |
A | Salcedo | SV | SV | SV | SV |
A | Gyasi | 7 | 6.56 | 7.56 | 7 |
A | Antiste | 6 | 6 | 6 | 6 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Berisha | 7 | 7 | 7 | 6.55 |
D | Izzo | 6 | 6 | 6.54 | 6 |
D | Ansaldi | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Rodriguez R. | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6 |
D | Ola Aina | 6 | 6.59 | 6 | 6.59 |
D | Djidji | 6.51 | 6.51 | 6 | 6 |
D | Vojvoda | 6.52 | 6.52 | 7 | 6.52 |
D | Zima | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 7 |
C | Ricci S. | 6 | 6 | 5.59 | 6 |
C | Lukic | 6 | 6 | 6.58 | 6 |
C | Praet | 6 | 6.51 | 6.51 | 5.51 |
C | Pobega | 6 | 6 | 6 | 6 |
C | Brekalo | 7 | 7 | 7 | 7 |
A | Belotti | 6 | 6 | 6 | 5.59 |
A | Pellegri | SV | SV | 6 | 6 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Silvestri | 6.59 | 6.59 | 6 | 6 |
D | Nuytinck | 5 | 5.59 | 5 | 5 |
D | Molina | 6.50 | 6.50 | 6 | 6.50 |
D | Udogie | 5 | 5 | 5 | 4 |
D | Perez N. | 5 | 5.50 | 5 | 5.50 |
D | Soppy | SV | SV | SV | 5.56 |
D | Benkovic | SV | SV | SV | SV |
D | Mari | 6 | 6 | 5.56 | 5 |
C | Pereyra | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 5.57 |
C | Walace | 5.57 | 6 | 5.57 | 5.57 |
C | Arslan | SV | SV | 5.56 | 5.56 |
C | Makengo | 6 | 6 | 5 | 5 |
C | Samardzic | 6 | 6 | 6 | 6 |
A | Nestorovski | 6 | 6 | 5 | 5.52 |
A | Deulofeu | 6.57 | 6.57 | 5.57 | 6 |
A | Pussetto | 5.58 | 6 | 5 | 5.58 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Maenpaa | 7 | 7 | 8 | 6.54 |
D | Caldara | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 7 |
D | Mateju | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6 |
D | Ceccaroni | 6.55 | 7 | 6 | 6.55 |
D | Svoboda | 6 | 6 | 5 | 6 |
D | Ebuehi | SV | SV | SV | SV |
D | Ampadu | 6.58 | 6.58 | 6 | 6 |
D | Haps | 6 | 6.59 | 6 | 6 |
C | Aramu | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 |
C | Kiyine | 4 | 4 | 4 | 4 |
C | Vacca | 6 | 6 | 6 | 6 |
C | Crnigoj | 5.52 | 6 | 6 | 6.52 |
C | Peretz | 6 | 6 | 5.59 | 6 |
C | Fiordilino | 6 | 6.53 | 6 | 6 |
A | Johnsen | SV | SV | SV | SV |
A | Okereke | 7 | 7 | 6.58 | 6.58 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Montipo | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 |
D | Depaoli | 5.52 | 6 | 5 | 5 |
D | Ceccherini | 5.51 | 6 | 6 | 5.51 |
D | Frabotta | 6 | 6 | 5.58 | 6 |
D | Gunter | 6 | 6 | 6 | 5.55 |
D | Dawidowicz | SV | SV | SV | SV |
D | Casale | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Sutalo | 6 | 6 | 6 | 6 |
C | Lazovic | 5.59 | 6 | 6 | 6 |
C | Tameze | 5.50 | 6 | 5.50 | 6 |
C | Ilic | 6 | 6 | 6.56 | 5.56 |
C | Hongla | 6 | 6 | 5.52 | 6 |
A | Lasagna | 5.52 | 6 | 5.52 | 5 |
A | Caprari | 6 | 6 | 6 | 5.55 |
A | Simeone | 5 | 5 | 5.53 | 5 |
A | Cancellieri | 6 | 6 | 5.57 | 6 |