Voti Serie A - 21°giornata
Legenda
Atalanta
Benevento
Bologna
Cagliari
Crotone
Fiorentina
Genoa
Inter
Juventus
Lazio
Milan
Napoli
Parma
Roma
Sampdoria
Sassuolo
Spezia
Torino
Udinese
Verona

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Gollini | 6.52 | 6.52 | 6 | 6 |
D | Toloi | 5 | 5.53 | 5.53 | 6.53 |
D | Djimsiti | 5 | 5.50 | 5.50 | 6 |
D | Palomino | 5 | 5.51 | 5 | 6 |
D | Gosens | 7 | 7 | 7 | 6.53 |
D | Romero C. | 5 | 5 | 5.50 | 6 |
D | Ruggeri | 5.56 | 5.56 | 5 | 6 |
C | De Roon | 6 | 6 | 6 | 6 |
C | Pasalic | SV | SV | SV | SV |
C | Pessina | 5 | 5.58 | 6.58 | 6 |
C | Malinovskyi | 5.58 | 5.58 | 5 | 6 |
C | Miranchuk | 6 | 6 | 6.57 | 6 |
A | Ilicic | 6.59 | 6.59 | 6 | 6 |
A | Muriel | 7 | 7 | 6.51 | 6.51 |
A | Zapata D. | 5 | 5.53 | 5 | 6 |
A | Lammers | SV | SV | SV | SV |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Montipo | 6.51 | 6.51 | 7 | 6.51 |
D | Barba | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Glik | 6.59 | 6.59 | 6 | 6.59 |
D | Caldirola | SV | SV | SV | SV |
D | Tuia | 5 | 5.56 | 5.56 | 6.56 |
D | Foulon | 6 | 6 | 5.58 | 5 |
C | Ionita | 6.52 | 6 | 6 | 5.52 |
C | Improta | 5.50 | 6 | 6 | 7 |
C | Depaoli | 5.52 | 6 | 6 | 5.52 |
C | Schiattarella | 6 | 6 | 6 | 6 |
C | Viola | 6 | 6 | 6 | 5.53 |
A | Sau | 6 | 6 | 6 | 6 |
A | Caprari | 7 | 7 | 6 | 6.55 |
A | Insigne R. | 5.59 | 6 | 5.59 | 5.59 |
A | Lapadula | 6.54 | 6 | 6.54 | 6.54 |
A | Di Serio | SV | SV | SV | SV |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Skorupski | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 |
D | Danilo La. | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |
D | Dijks | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6 |
D | Tomiyasu | 7 | 7 | 7 | 7 |
D | Soumaoro | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 7 |
C | Poli A. | SV | SV | SV | SV |
C | Soriano | 7 | 7 | 6.53 | 7 |
C | Svanberg | 6 | 6 | 6.52 | 6.52 |
C | Schouten | 6.50 | 6.50 | 7 | 7 |
C | Dominguez | 6 | 6 | 6 | SV |
A | Palacio | SV | SV | SV | SV |
A | Sansone N. | 7 | 7 | 7 | 6.57 |
A | Vignato | 6 | 6.51 | 6 | 6 |
A | Orsolini | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 |
A | Barrow | 8 | 8 | 8 | 8 |
A | Skov Olsen | 6 | 6 | 6 | 5.54 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Cragno | 6.59 | 6.59 | 7 | 7 |
D | Rugani | 5.53 | 6 | 6 | 6 |
D | Lykogiannis | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Tripaldelli | 5.54 | 5.54 | 6.54 | 5 |
D | Walukiewicz | 5.56 | 6 | 5.56 | 5.56 |
D | Godin | 6 | 6.54 | 6 | 6.54 |
D | Zappa | 6 | 6 | 5.55 | 6 |
C | Nainggolan | 5.53 | 5.53 | 6 | 6 |
C | Nandez | 5.58 | 6 | 6 | 6.58 |
C | Marin | 6 | 6 | 5.51 | 6 |
A | Pavoletti | 5.51 | 5.51 | 6 | 6.51 |
A | Cerri | SV | SV | SV | 6 |
A | Joao Pedro | 5.56 | 6 | 5.56 | 7 |
A | Simeone | SV | SV | 5.53 | 6 |
A | Pereiro | SV | SV | SV | 5.51 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Cordaz | 7 | 7 | 6 | 6 |
D | Rispoli | 5 | 5 | 5 | 4.59 |
D | Luperto | 5.52 | 5.52 | 5 | 5 |
D | Pedro Pereira | 5 | 5 | 5.55 | 5 |
D | Djidji | 6.51 | 6 | 5 | 4.51 |
D | Golemic | 6 | 5.59 | 5 | 5 |
C | Petriccione | SV | SV | SV | SV |
C | Benali | 5.50 | 5.50 | 6 | 5.50 |
C | Zanellato | 5 | 5 | 5.55 | 5 |
C | Vulic | 5 | 5.51 | 5.51 | 5 |
C | Henrique | 6 | 6 | 5 | 6 |
A | Simy | SV | SV | SV | SV |
A | Ounas | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 |
A | Di Carmine | 5 | 5.57 | 5.57 | 5.57 |
A | Riviere | 5.58 | 6 | 5 | 5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Dragowski | 7 | 7 | 7 | 7 |
D | Biraghi | 6 | 6 | 5.55 | 5.55 |
D | Barreca | SV | SV | SV | SV |
D | Venuti | 6 | 6 | 5.50 | 5.50 |
D | Pezzella Ge. | 6 | 6 | 5.54 | 5.54 |
D | Malcuit | 6 | 6 | 6 | SV |
D | Igor | 5 | 5.55 | 5 | 5 |
D | Martinez Lu. | 6.58 | 6.58 | 6 | 6 |
C | Bonaventura | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6 |
C | Borja Valero | 6 | 6 | 5 | 5.54 |
C | Pulgar | 6 | 6 | 5.51 | SV |
C | Eysseric | 5.56 | 5.56 | 5 | 5 |
C | Amrabat | 6 | 6 | 6 | 6 |
A | Vlahovic | 5.56 | 5.56 | 4.56 | 5.56 |
A | Kouame | 5.56 | 5.56 | 5 | 5 |
A | Kokorin | 6 | 6 | 5.50 | SV |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Perin | 7 | 7 | 7.59 | 7 |
D | Zappacosta | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6 |
D | Goldaniga | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6 |
D | Criscito | 6.54 | 7 | 7 | 7 |
D | Czyborra | 6.54 | 7 | 6.54 | 5.54 |
C | Badelj | 7 | 7.57 | 7 | 7 |
C | Radovanovic | 6.59 | 6.59 | 7 | 6.59 |
C | Strootman | 6.51 | 7 | 6 | 6.51 |
C | Portanova | SV | SV | 6 | 5 |
C | Zajc | 7 | 7 | 6.59 | 6.59 |
C | Behrami | 6 | 6 | 6 | 6 |
C | Rovella | SV | SV | SV | SV |
A | Destro | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6 |
A | Pandev | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 |
A | Scamacca | 6 | 6 | 6 | 5.54 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Handanovic | 7 | 7 | 7 | 7 |
D | Darmian | SV | SV | SV | SV |
D | De Vrij | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 |
D | Skriniar | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 |
D | Bastoni | 6 | 6.59 | 6.59 | 6.59 |
D | Hakimi | 6.57 | 7 | 7 | 7 |
C | Brozovic | 6.53 | 6.53 | 6 | 6.53 |
C | Vidal | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 5.57 |
C | Gagliardini | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 |
C | Barella | 7 | 7.59 | 7.59 | 7.59 |
A | Perisic | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 |
A | Pinamonti | SV | SV | SV | SV |
A | Martinez L. | 6.57 | 6.57 | 6 | 6 |
A | Lukaku R. | 6 | 6 | 6 | 6 |
A | Sanchez | 6.59 | 6.59 | 7 | 6 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Szczesny | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Bonucci | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 |
D | Chiellini | 6.59 | 7 | 7 | 7 |
D | Cuadrado | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |
D | Alex Sandro | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 |
D | Demiral | SV | SV | SV | SV |
D | De Ligt | SV | SV | SV | SV |
D | Danilo Luiz | 6 | 6.56 | 6.56 | 5.56 |
C | Bernardeschi | SV | SV | SV | SV |
C | Chiesa | 6.58 | 6.58 | 6 | 5.58 |
C | Kulusevski | 6.59 | 7 | 6.59 | 6.59 |
C | Rabiot | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 |
C | Arthur | 6.56 | 7 | 6.56 | 6 |
C | McKennie | 5.57 | 6 | 5.57 | 6 |
A | Morata | 7 | 7 | 6 | 7 |
A | Ronaldo C. | 7 | 7 | 7.55 | 7.55 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Reina | 6 | 6 | 7 | 6 |
D | Acerbi | 7 | 7 | 6.50 | 7 |
D | Lulic | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Radu S. | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
D | Musacchio | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Marusic | 6 | 6 | 6.56 | 6 |
D | Lazzari | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |
C | Parolo | SV | SV | SV | 5.58 |
C | Milinkovic S. | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
C | Luis Alberto | 6.57 | 6.57 | 6 | 6 |
C | Lucas Leiva | 7 | 7 | 7 | 6 |
C | Escalante | SV | SV | SV | 6 |
C | Akpa Akpro | 6 | 6 | 6 | 5.54 |
A | Correa | 6.58 | 6.58 | 6 | 6.58 |
A | Immobile | 7 | 7 | 7.54 | 7 |
A | Muriqi | 6 | 6 | 6 | 6 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Donnarumma G. | 6 | 6 | 6.51 | 6 |
D | Romagnoli A. | 6.54 | 6.54 | 6 | 6.54 |
D | Calabria | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 |
D | Hernandez | 7.57 | 7.57 | 7 | 7 |
D | Tomori | 6 | 6.58 | 6.58 | 6.58 |
C | Krunic | SV | SV | SV | SV |
C | Kessie | 7 | 7 | 6.51 | 6.51 |
C | Calhanoglu | 7 | 7 | 7 | 7 |
C | Meite | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 |
C | Castillejo | 6.53 | 6.53 | 6 | 6 |
C | Saelemaekers | 5.58 | 5.58 | 5 | 5.58 |
A | Mandzukic | SV | SV | SV | 6 |
A | Rebic | 8 | 8 | 7.55 | 7.55 |
A | Leao | 6 | 6.59 | 6.59 | 6.59 |
A | Ibrahimovic | 8 | 7.52 | 8 | 8 |
A | Hauge | SV | SV | SV | SV |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Ospina | 6 | 6 | 5.59 | 6 |
D | Maksimovic | 4.58 | 5 | 4.58 | 4.58 |
D | Manolas | 5 | 5 | 5 | 4.50 |
D | Mario Rui | 5 | 5.56 | 5.56 | 5 |
D | Di Lorenzo | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 6 |
D | Rrahmani | 6 | 6 | 6 | 6 |
C | Zielinski | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
C | Politano | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7 |
C | Bakayoko | SV | SV | SV | SV |
C | Elmas | 5.55 | 5.55 | 5 | 5 |
C | Demme | 5.56 | 5.56 | 6 | 6 |
A | Insigne L. | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 6 |
A | Petagna | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |
A | Lozano | 6 | 6.58 | 6 | 6.58 |
A | Osimhen | 5.50 | 5.50 | 5 | 5.50 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Sepe | 5.54 | 5.54 | 5 | 5.54 |
D | Gagliolo | 5.54 | 5.54 | 6 | 5.54 |
D | Conti | 5 | 5.50 | 5 | 5 |
D | Bruno Alves | 5.57 | 5.57 | 5 | 5 |
D | Bani | 5 | 5.53 | 5 | 5 |
D | Osorio | 5 | 5 | 5 | 5 |
C | Kucka | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |
C | Kurtic | 5.52 | 6 | 5 | 5 |
C | Brugman | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5 |
C | Hernani | SV | SV | SV | SV |
C | Cyprien | 5.54 | 6 | 5.54 | 5.54 |
A | Gervinho | 5 | 5 | 4.59 | 4.59 |
A | Cornelius | 5.50 | 5.50 | 4 | 5 |
A | Mihaila | 6 | 6 | 5 | 5.55 |
A | Man | 5.51 | 5.51 | 5 | 5.51 |
A | Zirkzee | 6 | 6 | 5.58 | 5.58 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Pau Lopez | 6 | 6 | 6 | 5.55 |
D | Bruno Peres | SV | SV | 6 | 6 |
D | Spinazzola | 6 | 6 | 6.57 | 6.57 |
D | Karsdorp | 6 | 6 | 5.51 | 5.51 |
D | Mancini G. | 6 | 6 | 6.59 | 5.59 |
D | Kumbulla | 5.51 | 5.51 | 5 | 5 |
D | Ibanez | 5 | 5.53 | 5.53 | 5 |
C | Diawara | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |
C | Cristante | 5.50 | 5.50 | 6 | 6 |
C | Veretout | 5.57 | 5.57 | 6 | 6 |
C | Mkhitaryan | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 |
C | Villar | 6.54 | 6.54 | 6 | 6.54 |
A | Dzeko | 6 | 6 | 5.59 | 6 |
A | Perez C. | 5.55 | 6 | 6 | 6 |
A | Mayoral | 5.57 | 5.57 | 5 | 5.57 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Audero | 5.55 | 6 | 6 | 6 |
D | Tonelli | 6 | 5.52 | 6 | 5.52 |
D | Bereszynski | 5.53 | 6 | 5.53 | 5.53 |
D | Colley O. | 6 | 6.55 | 6 | 5.55 |
D | Augello | 6.57 | 6.57 | 6 | 5.57 |
D | Yoshida | 6 | 6 | 5.52 | 6 |
C | Candreva | 6.53 | 6.53 | 5.53 | 5.53 |
C | Jankto | 6 | 6 | 6 | 5.57 |
C | Verre | SV | SV | SV | 6 |
C | Ekdal | SV | SV | SV | 6 |
C | Thorsby | 5.56 | 5.56 | 6 | 5.56 |
C | Damsgaard | 7 | 7 | 6.58 | 7.58 |
C | Silva | 5.52 | 6 | 5.52 | 5.52 |
A | Keita | 6.54 | 7 | 7 | 6.54 |
A | Quagliarella | SV | SV | SV | 6 |
A | Torregrossa | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Consigli | 7 | 7 | 6 | 6 |
D | Rogerio | 5 | 5.50 | 5.50 | 6 |
D | Ferrari G. | 6 | 6 | 5.58 | 5.58 |
D | Marlon | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |
D | Muldur | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 5 |
C | Magnanelli | SV | SV | SV | SV |
C | Obiang | 6 | 6.59 | 5.59 | 6 |
C | Locatelli | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 5 |
C | Djuricic | 6 | 6 | 5.59 | 5.59 |
C | Traore H. | 7 | 7 | 6.51 | 6 |
A | Berardi D. | 6 | 6 | 6 | 6 |
A | Defrel | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |
A | Haraslin | 5.53 | 6 | 5 | 5.53 |
A | Caputo | 6.52 | 6.52 | 5.52 | 6.52 |
A | Boga | 5.50 | 5.50 | 5 | 5 |
A | Raspadori | SV | SV | SV | SV |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Provedel | 7 | 7 | 7 | 7 |
D | Terzi | 5.59 | 6 | 6 | 6 |
D | Erlic | 6.54 | 7 | 7 | 6.54 |
D | Chabot | SV | SV | SV | SV |
D | Bastoni S. | 6.55 | 6.55 | 7 | 6.55 |
D | Vignali | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Ismajli | 6.59 | 7 | 7 | 6.59 |
C | Agudelo | 7 | 6.50 | 7 | 7 |
C | Ricci M. | 6 | 6.58 | 7 | 6 |
C | Maggiore | 5.50 | 6 | 6 | 6.50 |
C | Acampora | SV | SV | SV | SV |
C | Sena | 6.55 | 6.55 | 6 | 6 |
A | Verde | 6 | 6 | 5.55 | 6 |
A | Farias | 6 | 6 | 5.54 | 6.54 |
A | Gyasi | 6.56 | 7 | 7 | 7.56 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Sirigu | 4.52 | 5 | 4.52 | 6 |
D | Izzo | 6.54 | 6.54 | 7.54 | 6.54 |
D | Murru | 6 | 6 | 6.59 | 6.59 |
D | Ansaldi | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6 |
D | Nkoulou | 6 | 6 | 6.53 | 6 |
D | Bremer | 6 | 6.53 | 7 | 6.53 |
D | Singo | 6 | 6 | 6 | 6.51 |
C | Baselli | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 |
C | Mandragora | 6 | 6 | 7.59 | 6.59 |
C | Rincon | 6 | 6 | 7.58 | 6 |
C | Verdi | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |
C | Lukic | 6 | 6 | 5.58 | 6 |
C | Gojak | SV | SV | SV | SV |
A | Belotti | 6.59 | 6.59 | 7 | 7 |
A | Bonazzoli | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7 |
A | Zaza | 5.55 | 5.55 | 6.55 | 6 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Musso | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Samir | 7 | 7 | 6.52 | 6.52 |
D | Bonifazi | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 |
D | Nuytinck | 7 | 7 | 6.59 | 6.59 |
D | Larsen | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6 |
D | Zeegelaar | 6 | 6.59 | 5.59 | 6 |
D | Molina N. | 7 | 7 | 6.50 | 6 |
C | Pereyra | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6 |
C | Walace | 6 | 6 | 6 | SV |
C | Arslan | 6 | 6 | 6 | 6 |
C | Makengo | 6 | 6 | 6 | 6 |
A | Llorente | 6.54 | 6 | 6 | 6 |
A | Okaka | SV | SV | 6 | 6 |
A | Nestorovski | 6 | 6 | 5.52 | 6 |
A | Deulofeu | 8 | 8 | 7 | 7 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Silvestri | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Faraoni | 6 | 6.56 | 5.56 | 6 |
D | Dimarco | 5 | 5.59 | 5 | 5 |
D | Gunter | 6 | 6 | 5 | 5.55 |
D | Magnani | 5 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
D | Dawidowicz | 5.54 | 5.54 | 5 | 6 |
D | Lovato | 6 | 6 | 6 | 6 |
C | Lazovic | 6 | 6 | 5 | 6 |
C | Zaccagni | 5.58 | 6 | 6 | 5.58 |
C | Bessa | 5.59 | 5.59 | 6 | 6 |
C | Barak | 6.52 | 6.52 | 6 | 6 |
C | Tameze | 5.50 | 5.50 | 6 | 5 |
C | Ilic | 6 | 6 | 6 | 6 |
A | Lasagna | 5 | 5 | 5 | 5 |
A | Kalinic | 5 | 5.53 | 5 | 5.53 |
A | Colley E. | SV | SV | SV | SV |