Voti ufficiali - 1°giornata
Legenda
Sofa Score new
Atalanta
Bologna
Cagliari
Empoli
Fiorentina
Genoa
Inter
Juventus
Lazio
Milan
Napoli
Roma
Salernitana
Sampdoria
Sassuolo
Spezia
Torino
Udinese
Venezia
Verona

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Musso | 5.5 | 4.8 | 6 | 7 |
D | Pezzella Gi. | SV | SV | SV | SV |
D | Djimsiti | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 6 |
D | Palomino | 6.5 | 5.8 | 7 | 7 |
D | Gosens | 5.5 | 4.8 | 6 | 6 |
D | Demiral | 6 | 5.3 | 6 | 5.5 |
D | Lovato | SV | SV | SV | SV |
D | Maehle | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
C | Pasalic | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6 |
C | Pessina | 6 | 5.3 | 6 | 6.5 |
A | Ilicic | 6 | 5.3 | 5.5 | 6 |
A | Muriel | 7 | 6.3 | 7 | 7.5 |
A | Piccoli | 7 | 6.3 | 7 | 7 |
A | Malinovskyi | 5.5 | 4.8 | 5 | 5.5 |
A | Miranchuk | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
A | Lammers | 6 | 5.3 | 6.5 | 6.5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Skorupski | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
D | De Silvestri | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 8 |
D | Medel | 6 | 5.8 | 7 | 7 |
D | Bonifazi | 5.5 | 4.8 | 6 | 6.5 |
D | Hickey | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 6 |
C | Soriano | 5 | 4.8 | 5 | 4.5 |
C | Vignato | 6.5 | 5.8 | 6 | 6 |
C | Svanberg | SV | SV | SV | SV |
C | Schouten | 5.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 |
C | Skov Olsen | SV | SV | SV | SV |
C | Dominguez | 6 | 5.8 | 6 | 6 |
A | Sansone N. | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6 |
A | Orsolini | 5.5 | 5.3 | 6 | 6 |
A | Barrow | 5 | 4.8 | 5.5 | 5 |
A | Van Hooijdonk | SV | SV | SV | SV |
A | Arnautovic | 7 | 6.3 | 7 | 7.5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Cragno | 6 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
D | Ceppitelli | 6 | 5.8 | 6 | SV |
D | Dalbert | 5 | 4.8 | 6.5 | 6.5 |
D | Lykogiannis | SV | SV | SV | SV |
D | Walukiewicz | 4.5 | 4.3 | 5 | 5.5 |
D | Godin | 5 | 4.8 | 6 | 6 |
D | Carboni | 5.5 | 4.8 | 5 | 6 |
D | Zappa | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
C | Strootman | 5.5 | 4.8 | 6 | 7 |
C | Deiola | 5.5 | 4.8 | 6 | 5.5 |
C | Nandez | 6.5 | 5.8 | 7 | 7.5 |
C | Marin | 6 | 5.8 | 6.5 | 7 |
A | Pavoletti | 6 | 5.3 | 5 | 6.5 |
A | Joao Pedro | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 8 |
A | Simeone | SV | SV | SV | SV |
A | Pereiro | 5.5 | 5.3 | 6 | 5.5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Vicario | 5 | 4.3 | 5 | 5 |
D | Romagnoli S. | 5 | 4.8 | 5 | 5 |
D | Marchizza | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5.5 |
D | Fiamozzi | SV | SV | SV | SV |
D | Ismajli | 6.5 | 5.3 | 5 | 6 |
D | Stojanovic | 6.5 | 5.8 | 6 | 6 |
C | Ricci S. | 6 | 5.3 | 6 | 6.5 |
C | Haas | 5.5 | 5.3 | 6 | 6 |
C | Bandinelli | 6.5 | 5.3 | 7.5 | 7 |
C | Crociata | SV | SV | 6 | SV |
C | Zurkowski | SV | SV | 6 | 6 |
C | Henderson | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
C | Bajrami | 6.5 | 5.8 | 7 | 7 |
A | Cutrone | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
A | La Mantia | SV | SV | SV | SV |
A | Mancuso | 6.5 | 5.3 | 6 | 6 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Dragowski | 4.5 | 4.3 | 5 | 5 |
P | Terracciano | 6.5 | 5.8 | 6 | 6 |
D | Biraghi | 6 | 5.3 | 6 | 5.5 |
D | Milenkovic | 6 | 5.3 | 6 | 6.5 |
D | Venuti | 4.5 | 4.3 | 5.5 | 5 |
D | Igor | 4.5 | 4.3 | 6 | 5.5 |
C | Benassi | 6 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
C | Bonaventura | 6.5 | 5.8 | 6 | 6.5 |
C | Callejon | SV | 1.8 | 6 | SV |
C | Saponara | SV | SV | SV | SV |
C | Pulgar | 5.5 | 4.8 | 6 | 6 |
C | Castrovilli | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5 |
C | Maleh | 5.5 | 4.8 | 5 | 6 |
A | Sottil | SV | SV | SV | SV |
A | Vlahovic | 5 | 4.3 | 5 | 5.5 |
A | Gonzalez N. | 6.5 | 5.8 | 7 | 6.5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Sirigu | 6 | 5.3 | 5.5 | 5 |
D | Sabelli | 5 | 4.8 | 5.5 | 6 |
D | Biraschi | 5.5 | 5.3 | 4.5 | 5 |
D | Vanheusden | 4.5 | 4.3 | 5.5 | 5.5 |
D | Criscito | 5.5 | 4.8 | 5 | 6 |
D | Cambiaso | 5 | 4.8 | 5 | 5 |
D | Serpe | 5.5 | 4.8 | 5 | 5.5 |
C | Badelj | 5 | 4.8 | 5.5 | 5.5 |
C | Sturaro | 5 | 4.8 | 5 | 5 |
C | Melegoni | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5.5 |
C | Hernani | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.5 |
C | Rovella | 5.5 | 4.8 | 6 | 5.5 |
A | Pandev | 5 | 4.8 | 5 | 6 |
A | Favilli | 5 | 4.8 | 5 | 5 |
A | Bianchi | 5.5 | 4.8 | 5 | 5.5 |
A | Kallon | 5 | 4.8 | 5.5 | 6 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Handanovic | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
D | Darmian | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 7 |
D | De Vrij | 7 | 6.3 | 7 | 6.5 |
D | Dimarco | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 7 |
D | Skriniar | 7 | 6.3 | 7.5 | 7 |
D | Bastoni | 7 | 6.3 | 7 | 6.5 |
D | Dumfries | SV | SV | SV | SV |
C | Brozovic | 7 | 6.3 | 7 | 7 |
C | Vecino | SV | SV | 6 | SV |
C | Vidal | 7 | 6.3 | 7 | 7.5 |
C | Barella | 7 | 6.3 | 7 | 8 |
C | Perisic | 6 | 5.8 | 6.5 | 7 |
C | Sensi | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 7 |
C | Calhanoglu | 7 | 6.8 | 7.5 | 8 |
A | Dzeko | 8 | 6.8 | 7.5 | 7.5 |
A | Satriano | SV | SV | 6 | SV |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Szczesny | 4 | 3.8 | 4 | 4 |
D | Bonucci | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
D | Chiellini | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
D | Cuadrado | 7 | 6.8 | 7 | 7.5 |
D | Alex Sandro | 6 | 5.8 | 6 | 6.5 |
D | De Ligt | 6 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
D | Danilo | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
C | Bernardeschi | 6 | 5.3 | 6.5 | 6 |
C | Locatelli | SV | SV | SV | SV |
C | Chiesa | 5.5 | 5.3 | 6 | 6.5 |
C | Bentancur | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 7 |
C | Kulusevski | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
C | Ramsey | 6 | 5.3 | 6 | 6.5 |
A | Dybala | 7 | 6.3 | 8 | 8 |
A | Morata | 5.5 | 5.3 | 6 | 6 |
A | Ronaldo C. | 5.5 | 5.3 | 6.5 | 6.5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Reina | 6 | 5.3 | 6.5 | 6.5 |
D | Acerbi | 6.5 | 5.8 | 6 | 6.5 |
D | Hysaj | 6 | 5.3 | 6.5 | 6 |
D | Lazzari | 7 | 6.3 | 6.5 | 7 |
D | Luiz Felipe | 6 | 5.3 | 7 | 6.5 |
C | Felipe Anderson | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
C | Milinkovic S. | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 7.5 |
C | Luis Alberto | 6 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
C | Lucas Leiva | 6 | 5.3 | 7 | 6 |
C | Escalante | SV | SV | SV | SV |
C | Akpa Akpro | 5.5 | 4.8 | 6 | 5 |
A | Immobile | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6 |
A | Moro | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
A | Pedro | 6.5 | 5.8 | 6 | 6.5 |
A | Muriqi | SV | SV | SV | SV |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Maignan | 7 | 6.3 | 6.5 | 7 |
D | Florenzi | SV | SV | SV | SV |
D | Romagnoli A. | SV | SV | SV | SV |
D | Calabria | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 7 |
D | Hernandez | 5 | 4.8 | 5.5 | 5.5 |
D | Kjaer | 6 | 5.3 | 6.5 | 6 |
D | Tomori | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6 |
C | Krunic | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6 |
C | Bennacer | 5.5 | 5.3 | 6 | 5.5 |
C | Tonali | 6 | 5.3 | 7 | 6 |
C | Saelemaekers | 6 | 5.3 | 6 | 5.5 |
C | Diaz | 7 | 6.3 | 7.5 | 7.5 |
A | Rebic | 6 | 5.3 | 6.5 | 6 |
A | Leao | 6 | 5.3 | 6.5 | 5.5 |
A | Giroud | 5.5 | 5.3 | 6 | 6.5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Meret | 6 | 5.8 | 6 | 6 |
D | Koulibaly | 7 | 6.3 | 6.5 | 6.5 |
D | Manolas | 6.5 | 5.8 | 6 | 6.5 |
D | Mario Rui | 6.5 | 5.8 | 6 | 6.5 |
D | Di Lorenzo | 6.5 | 5.8 | 6 | 6.5 |
C | Zielinski | 5.5 | 4.8 | 6 | 6 |
C | Ruiz | 5.5 | 5.3 | 6 | 5.5 |
C | Gaetano | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
C | Elmas | 7.5 | 6.8 | 7 | 7 |
C | Lobotka | 6 | 5.8 | 6 | 6 |
A | Insigne L. | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 7 |
A | Politano | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6 |
A | Petagna | SV | SV | SV | SV |
A | Lozano | 6.5 | 5.8 | 6 | SV |
A | Osimhen | 5 | 4.3 | 4.5 | 4 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Rui Patricio | 7 | 6.3 | 6.5 | 6.5 |
D | Karsdorp | 5.5 | 5.3 | 6.5 | 6 |
D | Mancini G. | 6 | 5.3 | 6.5 | 6.5 |
D | Ibanez | 6.5 | 5.8 | 7 | 7 |
D | Vina | 5.5 | 4.8 | 6 | 6 |
C | Pellegrini Lo. | 6.5 | 6.3 | 7.5 | 6 |
C | Cristante | 5 | 4.8 | 6.5 | 5.5 |
C | Veretout | 7.5 | 6.8 | 8 | 7.5 |
C | Zaniolo | 5 | 4.8 | 6 | 5 |
C | Mkhitaryan | 7 | 6.3 | 7 | 7 |
C | Perez C. | SV | SV | SV | SV |
A | El Shaarawy | SV | SV | SV | SV |
A | Shomurodov | 6.5 | 5.8 | 7 | 6.5 |
A | Abraham | 7.5 | 6.8 | 8 | 7.5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Belec | 6 | 5.3 | 5.5 | 6 |
D | Gyomber | 5 | 4.8 | 5.5 | 6 |
D | Jaroszynski | 5.5 | 4.8 | 5 | 5.5 |
D | Ruggeri | 6 | 5.3 | 6.5 | 6 |
D | Strandberg | 5 | 4.3 | 4 | 4 |
D | Bogdan | 6 | 5.3 | SV | SV |
D | Zortea | 6 | 5.3 | SV | SV |
D | Kechrida | 6.5 | 5.8 | 6 | 6 |
C | Obi | SV | SV | SV | SV |
C | Capezzi | 6 | 5.3 | 5.5 | 6 |
C | Coulibaly M. | 7 | 6.3 | 7 | 7 |
C | Schiavone | SV | SV | SV | SV |
C | Coulibaly L. | 5.5 | 5.3 | 6 | 6 |
A | Bonazzoli | 6.5 | 6.3 | 7 | 6.5 |
A | Djuric | 5.5 | 5.3 | 6 | 5.5 |
A | Simy | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 6 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Audero | 5.5 | 5.3 | 6 | 5 |
D | Murru | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
D | Bereszynski | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
D | Colley O. | 6.5 | 5.8 | 6 | 6 |
D | Augello | 5.5 | 4.8 | 5 | 5 |
D | Yoshida | 6.5 | 5.8 | 6 | 6 |
C | Candreva | 5.5 | 5.3 | 6.5 | 6 |
C | Verre | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
C | Ekdal | 6 | 5.8 | 5.5 | 6 |
C | Thorsby | 6 | 5.3 | 5 | 6 |
C | Damsgaard | 5.5 | 4.8 | 5 | 5.5 |
C | Silva | SV | SV | SV | SV |
A | Gabbiadini | 6 | 5.3 | 6.5 | 6.5 |
A | Quagliarella | 5.5 | 4.8 | 6 | 6 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Consigli | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
D | Chiriches | 5.5 | 5.3 | 6 | 6 |
D | Rogerio | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
D | Ferrari G. | 6 | 5.3 | 6.5 | 6.5 |
D | Toljan | 5 | 5.3 | 5.5 | 5 |
D | Ayhan | SV | SV | SV | SV |
C | Magnanelli | SV | SV | SV | SV |
C | Djuricic | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 7.5 |
C | Frattesi | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
C | Traore | 7 | 6.3 | 7 | 7 |
C | Lopez | 6 | 5.3 | 7 | 6 |
A | Defrel | SV | SV | SV | SV |
A | Scamacca | SV | SV | SV | SV |
A | Caputo | 7 | 5.8 | 6 | 6.5 |
A | Boga | 6 | 5.8 | 6 | 6 |
A | Raspadori | 7 | 6.3 | 6.5 | 7 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Zoet | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5 |
D | Erlic | 6.5 | 5.8 | 7 | 6 |
D | Hristov | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
D | Nikolaou | 6 | 5.3 | 6.5 | 6 |
D | Bastoni S. | 7 | 6.3 | 7 | 7 |
D | Vignali | SV | SV | SV | SV |
D | Ferrer | 5.5 | 4.8 | 5 | 6 |
D | Amian | 6.5 | 6.3 | 6 | 6.5 |
C | Maggiore | 6 | 5.3 | 6.5 | 6.5 |
A | Verde | 6.5 | 5.8 | 6 | 6 |
A | Mraz | 6 | 5.3 | 6 | SV |
A | Colley E. | 6 | 5.3 | 6.5 | 6.5 |
A | Gyasi | 7 | 6.3 | 6.5 | 6.5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Milinkovic V. | 6 | 5.3 | 6 | 5.5 |
D | Izzo | 5.5 | 4.8 | 6 | 6 |
D | Rodriguez R. | 5 | 4.3 | 6 | 5.5 |
D | Bremer | 6 | 5.3 | 7 | 7 |
D | Ola Aina | 5.5 | 4.8 | 7 | 6 |
D | Djidji | 6 | 5.3 | 6 | 5.5 |
D | Singo | 6.5 | 5.8 | 6 | 6.5 |
C | Mandragora | 6 | 5.3 | 6.5 | 6.5 |
C | Rincon | 6 | 5.3 | 6.5 | 6 |
C | Verdi | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
C | Linetty | 5.5 | 4.8 | 6.5 | 5.5 |
C | Lukic | 6 | 5.3 | 5 | 6 |
A | Belotti | 7 | 6.3 | 7 | 7 |
A | Sanabria | 6.5 | 5.8 | 6 | 6 |
A | Pjaca | 6 | 5.3 | 6 | 6 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Silvestri | 6 | 5.3 | 6.5 | 5.5 |
D | Samir | 6 | 5.3 | 5 | 6 |
D | Nuytinck | 5.5 | 4.3 | 5 | 6 |
D | Larsen | 6.5 | 5.8 | 6 | 6 |
D | Zeegelaar | SV | SV | SV | SV |
D | Becao | 6 | 5.3 | 5 | 6.5 |
D | Molina | 5.5 | 4.8 | 6 | 6 |
D | Udogie | 5.5 | 4.8 | 5 | 6 |
C | Jajalo | SV | SV | 5 | 5.5 |
C | Pereyra | 7 | 6.3 | 7 | 6.5 |
C | Walace | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 6 |
C | Arslan | 6 | 5.3 | 6.5 | 7 |
C | Makengo | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5.5 |
A | Okaka | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 7 |
A | Deulofeu | 7 | 6.3 | 7 | 7.5 |
A | Pussetto | 5.5 | 5.3 | 6 | 6 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Maenpaa | 6 | 5.3 | 5 | 6 |
D | Molinaro | 5.5 | 5.3 | 5 | 6 |
D | Caldara | 5 | 4.3 | 5 | 5.5 |
D | Ceccaroni | 5.5 | 4.8 | 5 | 5.5 |
D | Svoboda | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5.5 |
D | Ebuehi | 6 | 5.3 | 6 | 5.5 |
C | Dezi | 6 | 5.3 | SV | SV |
C | Heymans | 5.5 | 4.8 | 6 | 5.5 |
C | Peretz | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
C | Fiordilino | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5 |
C | Tessmann | 6 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
C | Sigurdsson | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
A | Johnsen | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5.5 |
A | Di Mariano | 5 | 4.8 | 5 | 5 |
A | Forte | 5.5 | 5.3 | 6 | 5.5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Pandur | 6.5 | 5.8 | 5.5 | 6 |
D | Ceccherini | 5.5 | 4.8 | 6 | 6 |
D | Gunter | 5.5 | 5.3 | 5 | 5 |
D | Magnani | 6 | 5.3 | 6.5 | SV |
D | Dawidowicz | 4.5 | 4.8 | 6.5 | 5.5 |
D | Casale | 6 | 5.3 | 6.5 | 6 |
C | Lazovic | 5.5 | 5.3 | 6.5 | 6 |
C | Zaccagni | 8 | 6.8 | 7.5 | 7.5 |
C | Veloso | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 5 |
C | Barak | 6 | 5.8 | 6.5 | 5.5 |
C | Tameze | 5.5 | 5.3 | 6 | 5.5 |
C | Ilic | 6 | 5.3 | 6 | SV |
C | Hongla | 5.5 | 4.8 | 6.5 | 5.5 |
A | Kalinic | 5 | 4.8 | 5 | 5 |
A | Di Carmine | 5 | 4.8 | 5 | 5.5 |
A | Cancellieri | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 6 |