Voti ufficiali - 30°giornata
Legenda
Sofa Score new
Atalanta
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Carnesecchi | 7 | 7.6 | 7 | 6.5 |
D | Zappacosta | 5.75 | 6.2 | 6.5 | 6.5 |
D | Toloi | 6 | 5.9 | 6 | 6 |
D | Djimsiti | 6 | 6.2 | 6.5 | 6 |
D | Hateboer | 6 | 5.8 | 6.5 | 7 |
D | Ruggeri | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6 |
D | Scalvini | 6.75 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
D | Hien | 6.25 | 6.6 | 6.5 | 7 |
D | Kolasinac | 6 | 6.2 | 6.5 | 6.5 |
C | De Roon | 6.75 | 6.6 | 7 | 6.5 |
C | Pasalic | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 |
C | Miranchuk | 7.75 | 7.7 | 7.5 | 7.5 |
C | Koopmeiners | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 7 |
C | Ederson | 6.25 | 6 | 6.5 | 6.5 |
A | Scamacca | 7 | 6.5 | 7 | 7 |
A | Lookman | 6.25 | 6.1 | 6 | 6 |
Bologna
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Ravaglia F. | 6.25 | 6.4 | 7 | 7 |
D | De Silvestri | SV | SV | SV | SV |
D | Lykogiannis | 7 | 7 | 7 | 7 |
D | Calafiori | 7 | 7.7 | 7 | 7.5 |
D | Lucumi | 6.25 | 6.6 | 6.5 | 6 |
D | Posch | 6 | 6.2 | 6.5 | 6.5 |
C | Freuler | 6.75 | 7.4 | 7 | 7.5 |
C | Orsolini | 7.25 | 5.8 | 7.5 | 7.5 |
C | Saelemaekers | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.5 |
C | Urbanski | 6 | 6 | 6 | SV |
C | Aebischer | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 |
C | Ferguson | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.5 |
C | Fabbian | 6.25 | 5.7 | 6 | SV |
C | Ndoye | 6 | 5.8 | 6 | 6 |
A | Odgaard | 6 | 6 | 6 | 6 |
A | Zirkzee | 6.25 | 6.3 | 6 | 6.5 |
Cagliari
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Scuffet | 6.25 | 6.1 | 6.5 | 7 |
D | Dossena | 5.75 | 6 | 6 | 5 |
D | Augello | 5.75 | 6.1 | 6 | 6 |
D | Zappa | 5.75 | 5.9 | 5 | 5.5 |
D | Azzi | SV | SV | SV | SV |
D | Mina | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.5 |
C | Deiola | 5 | 5.9 | 5.5 | 5.5 |
C | Viola | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.5 |
C | Nandez | 6.25 | 6.3 | 6.5 | 6.5 |
C | Sulemana | 7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
C | Makoumbou | 6.5 | 5.9 | 5 | 5 |
C | Oristanio | 6.25 | 5.9 | 6.5 | 6 |
C | Prati | 6 | 5.7 | 6 | 5.5 |
A | Lapadula | 5.75 | 5.9 | 5 | 5.5 |
A | Luvumbo | 6 | 6.2 | 6.5 | 5.5 |
A | Shomurodov | 5.25 | 5.9 | 5.5 | 5 |
Empoli
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Caprile | 6 | 6.9 | 6.5 | 6 |
D | Luperto | 6 | 6.4 | 6 | 5 |
D | Pezzella | 6.25 | 6.1 | 5.5 | 5.5 |
D | Bereszynski | 5.5 | 6.2 | 5.5 | 6 |
D | Walukiewicz | 5.5 | 5.9 | 6 | 5.5 |
D | Bastoni S. | 6.25 | 5.9 | 5.5 | 5.5 |
D | Cacace | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.5 |
C | Cambiaghi | 6.25 | 6.1 | 5.5 | 5.5 |
C | Zurkowski | 5 | 6.1 | 5.5 | 5.5 |
C | Marin | 5 | 7.4 | 6 | 6 |
C | Cancellieri | SV | SV | SV | SV |
C | Fazzini | 6 | 6 | 6 | 6 |
A | Destro | SV | SV | SV | SV |
A | Niang | 5.5 | 6.4 | 5 | 5 |
A | Gyasi | 5.25 | 5.9 | 5 | 5 |
Fiorentina
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Terracciano | 6.75 | 7.9 | 7.5 | 7.5 |
D | Biraghi | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 5.5 |
D | Milenkovic | 5 | 6.6 | 4.5 | 5 |
D | Martinez Quarta | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.5 |
D | Dodo | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.5 |
D | Kayode | 6 | 5.9 | 6 | 6 |
C | Duncan | 7 | 6.2 | 7 | 6.5 |
C | Mandragora | 5.5 | 5.9 | 6 | 6 |
C | Sottil | SV | SV | SV | SV |
C | Barak | SV | SV | SV | SV |
C | Ikone | 6.25 | 6.9 | 7 | 6 |
A | Belotti | 6.25 | 5.8 | 5.5 | 6 |
A | Kouame | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.5 |
A | Nzola | SV | SV | SV | SV |
A | Gonzalez N. | 6 | 5.9 | 6 | 5.5 |
A | Beltran | 6.5 | 6.3 | 5 | 5.5 |
Frosinone
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Turati | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 7 |
D | Romagnoli S. | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.5 |
D | Lirola | 6 | 6.4 | 6 | 6.5 |
D | Okoli | 5 | 5.6 | 5.5 | 5 |
D | Zortea | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 |
D | Valeri | 6 | 5.8 | 5.5 | 5.5 |
C | Mazzitelli | 6 | 6 | 6 | 6 |
C | Brescianini | 6.25 | 6.6 | 6 | 6 |
C | Barrenechea | 5.5 | 6.6 | 6 | 5.5 |
C | Reinier | 7 | 6.8 | 6.5 | 7 |
C | Ibrahimovic | SV | SV | SV | 6 |
A | Cheddira | 5.5 | 6.1 | 6 | 5.5 |
A | Soule | 5.75 | 6.3 | 6 | 6.5 |
A | Cuni | SV | SV | 6 | 6 |
Genoa
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Martinez J. | 6 | 6.2 | 6 | 6 |
D | Sabelli | 6 | 5.8 | 6 | 6 |
D | Bani | 5.5 | 6.1 | 6 | 6 |
D | Vasquez | 6 | 6.1 | 6.5 | 6.5 |
D | Haps | 6 | 5.9 | 6 | 6 |
D | Vogliacco | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6 |
D | Spence | 5.75 | 5.8 | 5 | 5.5 |
C | Badelj | 5.75 | 6.3 | 6 | 5.5 |
C | Strootman | 6 | 6.1 | 6 | 6 |
C | Thorsby | 5.75 | 6 | 6 | 6 |
C | Malinovskyi | SV | SV | 6 | SV |
C | Messias | 5.5 | 6.1 | 7 | 6.5 |
C | Frendrup | 5.75 | 6.6 | 6.5 | 6.5 |
A | Gudmundsson | 7 | 7 | 6.5 | 7 |
A | Retegui | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.5 |
A | Ankeye | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
Inter
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Audero | 6 | 6.8 | 6.5 | 6.5 |
D | Acerbi | 6.5 | 6.3 | 6 | 6 |
D | Darmian | 6.25 | 6 | 6 | 6 |
D | Dimarco | 7 | 7.1 | 7.5 | 7.5 |
D | Bastoni A. | 6.75 | 7.2 | 7.5 | 7 |
D | Dumfries | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
D | Carlos Augusto | 6 | 5.7 | 6 | 6 |
D | Pavard | 6.5 | 7.2 | 6 | 6 |
C | Barella | 6.5 | 7.7 | 7 | 6.5 |
C | Frattesi | SV | SV | SV | SV |
C | Calhanoglu | 6 | 6.7 | 6 | 6 |
C | Mkhitaryan | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.5 |
C | Asllani | 6 | 6.4 | 6 | 6 |
A | Martinez L. | 5.5 | 6.6 | 5.5 | 5.5 |
A | Sanchez | 6.75 | 6.8 | 6.5 | 6.5 |
A | Thuram | 5.75 | 5.9 | 5 | 6 |
Juventus
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Szczesny | 6 | 6.4 | 6 | 6.5 |
D | De Sciglio | 6 | 6.1 | 5 | 5.5 |
D | Rugani | 6 | 6.3 | 5.5 | 6 |
D | Bremer | 7 | 6.5 | 6.5 | 5 |
D | Danilo | 6 | 6.1 | 5.5 | 6 |
D | Cambiaso | 6 | 6.2 | 6 | 6 |
C | Locatelli | 5.5 | 6.2 | 5.5 | 5.5 |
C | Chiesa | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 5.5 |
C | Rabiot | 5.5 | 6.3 | 5 | 6 |
C | Mckennie | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 6 |
C | Miretti | 6 | 6.2 | 5 | 6 |
C | Iling Jr. | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 5 |
C | Yildiz | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 |
C | Weah | 6 | 5.6 | 5 | 5 |
A | Kean | 5.75 | 6.1 | 4.5 | 6 |
Lazio
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Mandas | 6.5 | 6.7 | 7 | 7 |
D | Romagnoli A. | 6 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
D | Marusic | 7 | 7.1 | 7 | 7.5 |
D | Casale | 6 | 6.7 | 6 | 7 |
D | Gila | 6.5 | 7.2 | 7 | 8 |
C | Cataldi | 6 | 6.3 | 6.5 | 7 |
C | Felipe Anderson | 6.5 | 7.1 | 6.5 | 7 |
C | Vecino | SV | SV | 6 | 6 |
C | Zaccagni | 6 | 6.4 | 6 | 6 |
C | Luis Alberto | SV | SV | 6 | 6.5 |
C | Kamada | 5.5 | 6.7 | 6.5 | 7 |
C | Isaksen | 6 | 6 | 6 | 6.5 |
C | Guendouzi | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 7 |
A | Immobile | 6 | 6.1 | 6 | 6 |
A | Pedro | 6 | 6.2 | 5.5 | 6 |
A | Castellanos | 5.75 | 5.6 | 6 | 6 |
Lecce
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Falcone | 6.5 | 7.2 | 7 | 7 |
D | Venuti | SV | SV | SV | SV |
D | Gallo | 6.5 | 6.7 | 7 | 6.5 |
D | Gendrey | 5.75 | 6.5 | 6 | 6 |
D | Baschirotto | 6 | 6.1 | 6.5 | 6 |
D | Pongracic | 6.25 | 6.4 | 7 | 6.5 |
D | Dorgu | 5.25 | 6.2 | 5.5 | 5 |
C | Blin | 6.25 | 6.1 | 6.5 | 6 |
C | Oudin | 6 | 6.3 | 6 | 6.5 |
C | Ramadani | 6.75 | 6.2 | 7 | 6.5 |
A | Sansone | 5.75 | 6.4 | 6.5 | 5.5 |
A | Piccoli | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 6 |
A | Banda | 5.5 | 6.1 | 6.5 | 6.5 |
A | Almqvist | 6 | 6.3 | 5.5 | 6 |
A | Krstovic | 6.5 | 6.9 | 7 | 7 |
Milan
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Maignan | 7.25 | 7.4 | 7.5 | 7.5 |
D | Florenzi | 6 | 6 | 6.5 | 6 |
D | Calabria | 6 | 6 | 6.5 | 6 |
D | Gabbia | 5.5 | 6 | 6.5 | 5.5 |
D | Tomori | 5.5 | 6.6 | 6.5 | 5 |
D | Thiaw | 6 | 6.2 | 5.5 | 5.5 |
C | Bennacer | 6 | 5.9 | 6.5 | 6 |
C | Loftus Cheek | 7 | 6.6 | 7 | 6.5 |
C | Pulisic | 6 | 5.8 | 6 | 6 |
C | Reijnders | 6.5 | 7.2 | 7 | 6.5 |
C | Chukwueze | 6.5 | 6.3 | 7 | 6.5 |
C | Musah | 6 | 6 | 6 | 6 |
A | Leao | 7.5 | 8.6 | 8 | 7.5 |
A | Giroud | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5 |
A | Jovic | SV | SV | SV | SV |
A | Okafor | 6 | 5.9 | 5.5 | 6 |
Monza
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Di Gregorio | 6.5 | 7.2 | 7 | 7 |
D | Izzo | 6.5 | 6.4 | 7 | 6 |
D | Pedro Pereira | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.5 |
D | Carboni A. | 6 | 6.8 | 4.5 | 5.5 |
D | Caldirola | 6 | 5.7 | 5.5 | 5.5 |
D | Mari | 6.5 | 6.1 | 6 | 6 |
D | Birindelli | 6 | 5.7 | 5.5 | 5.5 |
C | Gagliardini | 6 | 6.1 | 6 | 6 |
C | Zerbin | SV | SV | 6 | SV |
C | Pessina | 4.25 | 4.9 | 4 | 4.5 |
C | Colpani | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 |
C | Maldini | 5.75 | 6 | 6.5 | 6 |
C | Akpa Akpro | 6.5 | 6.4 | 6 | 6 |
C | Carboni V. | 5.25 | 5.6 | 6 | 5.5 |
A | Djuric | 5.5 | 6.1 | 6.5 | 6 |
A | Mota | 6 | 6.1 | 6 | 6 |
Napoli
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Meret | 6.5 | 5.6 | 6.5 | 7 |
D | Juan Jesus | 4.25 | 5.4 | 4.5 | 4.5 |
D | Mario Rui | 6 | 6.5 | 5 | 5 |
D | Di Lorenzo | 5 | 6.7 | 5 | 5 |
D | Rrahmani | 4.5 | 6.1 | 4.5 | 4 |
C | Zielinski | 6.5 | 6.2 | 6 | 6 |
C | Politano | 5.5 | 6.3 | 5 | 5 |
C | Traore | 5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 |
C | Lobotka | 5 | 6.1 | 5 | 5 |
C | Anguissa | 6.5 | 6.3 | 5 | 5.5 |
C | Lindstrom | 5.5 | 6 | 5.5 | 5 |
A | Simeone | 6.25 | 6.2 | 6 | SV |
A | Raspadori | 5.5 | 5.9 | 4.5 | 5 |
A | Osimhen | 6.25 | 6.6 | 5.5 | 6 |
A | Ngonge | 6 | 6.2 | 5.5 | 6 |
Roma
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Svilar | 6.25 | 7.8 | 7 | 7 |
D | Karsdorp | 5 | 6.8 | 5 | 5 |
D | Mancini | 6 | 6.7 | 5.5 | 6 |
D | Zalewski | 5.5 | 5.6 | 5 | 5 |
D | Celik | SV | SV | SV | SV |
D | Ndicka | 5.5 | 5.9 | 5 | 5.5 |
D | Huijsen | 6 | 6.1 | 6.5 | 6.5 |
D | Angelino | 6 | 6.5 | 6 | 6 |
C | El Shaarawy | 6.25 | 6.4 | 6.5 | 6.5 |
C | Paredes | 5 | 6.7 | 5.5 | 5.5 |
C | Cristante | 6 | 6.1 | 6 | 6 |
C | Bove | 5 | 5.9 | 5.5 | 6 |
C | Baldanzi | 5.5 | 6.7 | 6 | 6 |
C | Aouar | 5.5 | 5.7 | 5 | 5.5 |
A | Dybala | SV | SV | SV | SV |
A | Lukaku | 5.25 | 5.8 | 5.5 | 5 |
Salernitana
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Costil | 5.75 | 4.9 | 5 | 5 |
D | Manolas | 6.25 | 6.1 | 5.5 | 5.5 |
D | Pirola | 6 | 5.7 | 6 | 6 |
D | Bradaric | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 |
D | Sambia | 6 | 5.8 | 5 | 5.5 |
D | Pellegrino | 5 | 6.1 | 5 | 5 |
D | Pierozzi | 5.5 | 5.8 | 5 | 5 |
D | Boateng | SV | SV | 5 | SV |
C | Candreva | 5 | 5.9 | 6 | 5.5 |
C | Vignato E. | 5.75 | 5.9 | 5 | 6 |
C | Maggiore | 5 | 6.2 | 5.5 | 5.5 |
C | Coulibaly L. | 6 | 5.7 | 5.5 | 5.5 |
C | Basic | 5 | 6.3 | 5 | 5.5 |
C | Legowski | 6 | 5.6 | 5 | 5 |
A | Simy | 5.25 | 5.8 | 6 | 6 |
A | Tchaouna | 5.5 | 5.7 | 6 | 6 |
Sassuolo
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Consigli | 6 | 5.8 | 6 | 6 |
D | Ferrari | 6.5 | 6.4 | 6 | 6 |
D | Toljan | 6 | 5.9 | 6 | 5.5 |
D | Tressoldi | 6.5 | 6.8 | 6 | 6 |
D | Doig | 6.25 | 5.9 | 6 | 5.5 |
C | Castillejo | SV | SV | SV | 6 |
C | Boloca | 6 | 6.3 | 6 | 6 |
C | Bajrami | SV | SV | SV | 6 |
C | Henrique | 6.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 |
C | Volpato | SV | SV | SV | SV |
C | Thorstvedt | 5.5 | 7.2 | 5.5 | 6 |
C | Lauriente | 6.5 | 6.9 | 6 | 6 |
C | Racic | 5.5 | 6.3 | 6 | 6 |
A | Defrel | 7.25 | 6.5 | 7 | 7 |
A | Pinamonti | 5.5 | 6 | 5 | 5 |
Torino
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Milinkovic | 6 | 6.4 | 6 | 6 |
D | Masina | SV | SV | 6 | SV |
D | Buongiorno | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
D | Rodriguez | 6.5 | 6.6 | 6 | 6 |
D | Bellanova | 6.75 | 6.4 | 7 | 6 |
D | Lazaro | 6 | 6.4 | 6 | 5.5 |
D | Lovato | SV | SV | 5.5 | SV |
C | Ricci | 7 | 7 | 7 | 6.5 |
C | Linetty | 6 | 5.9 | 6.5 | 6 |
C | Tameze | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 |
C | Vlasic | 6 | 6.3 | 6.5 | 5.5 |
A | Sanabria | 7 | 6.7 | 7 | 7 |
A | Zapata | 5.5 | 6.5 | 6 | 6.5 |
A | Okereke | 5 | 6.1 | 5.5 | 6 |
Udinese
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Okoye | 6 | 7.1 | 6 | 6 |
D | Perez | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 5.5 |
D | Bijol | 6.5 | 6.1 | 6 | 5.5 |
D | Ehizibue | SV | SV | SV | SV |
D | Kamara | 7 | 6.8 | 6.5 | 6.5 |
D | Ferreira | 5.5 | 6.3 | 5.5 | 6 |
C | Pereyra | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 |
C | Walace | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 6 |
C | Samardzic | 5 | 5.9 | 5 | 5.5 |
C | Lovric | 5 | 5.9 | 5.5 | 6 |
C | Zarraga | SV | SV | SV | 6 |
A | Success | SV | SV | SV | SV |
A | Thauvin | 6.5 | 5.9 | 7 | 7 |
A | Lucca | 6 | 6.3 | 6 | 6 |
Verona
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Montipo | 6.75 | 6.2 | 6.5 | 7 |
D | Magnani | 5.5 | 6.8 | 6 | 7 |
D | Dawidowicz | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 7 |
D | Cabal | 6 | 6 | 5.5 | 6.5 |
C | Lazovic | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 |
C | Folorunsho | 5 | 5.3 | 5 | 5 |
C | Duda | 6 | 5.6 | 6 | 6 |
C | Serdar | 6.25 | 6.5 | 6.5 | 6 |
C | Tchatchoua | 5.5 | 5.8 | 5 | 6.5 |
C | Suslov | 5.75 | 5.7 | 5.5 | 5.5 |
C | Mitrovic | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 |
A | Bonazzoli | 7.25 | 7.3 | 7 | 6.5 |
A | Noslin | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.5 |
A | Swiderski | SV | SV | SV | SV |