Voti ufficiali - 6°giornata
Legenda
Sofa Score new
Atalanta
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Musso | 5.75 | 5.3 | 4.5 | 5.5 |
D | Toloi | 6 | 6.9 | 7 | 6 |
D | Hateboer | 6 | 6.2 | 6 | 6 |
D | Okoli | 6.75 | 5.8 | 5 | 5.5 |
D | Demiral | 6.75 | 7 | 6.5 | 7 |
D | Maehle | SV | 5.8 | SV | SV |
D | Zortea | SV | 6.4 | SV | SV |
D | Soppy | 6.25 | 6 | 5.5 | 6.5 |
C | De Roon | 5.75 | 6 | 6 | 6.5 |
C | Pasalic | SV | 5.6 | SV | SV |
C | Malinovskyi | 6 | 6.1 | 6 | 6 |
C | Koopmeiners | 6.25 | 6.8 | 7 | 7 |
C | Ederson | 6.5 | 5.9 | 5.5 | 6.5 |
C | Lookman | 6.25 | 5.9 | 5.5 | 6 |
A | Muriel | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
A | Hojlund | 6.25 | 6 | 6.5 | 6 |
Bologna
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Skorupski | 6 | 5.8 | 6 | 6 |
D | De Silvestri | SV | 5.8 | 6.5 | SV |
D | Medel | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 7 |
D | Bonifazi | SV | 5.8 | 6 | SV |
D | Lykogiannis | 6 | 5.6 | 6 | 6 |
D | Cambiaso | 6 | 6.4 | 6 | 5.5 |
D | Kasius | 6.75 | 6.6 | 6.5 | 6 |
D | Lucumi | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
D | Posch | 6 | 7 | 6 | 6.5 |
C | Soriano | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.5 |
C | Orsolini | 6 | 5.9 | 6 | 6 |
C | Schouten | 6 | 6 | 6.5 | 6 |
C | Aebischer | 6 | 5.9 | 6 | 6 |
A | Barrow | 7 | 6.8 | 7 | 7 |
A | Arnautovic | 7 | 6.8 | 6.5 | 6.5 |
Cremonese
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Radu I. | 6.5 | 6.6 | 7 | 7 |
D | Chiriches | 6.75 | 6.6 | 6.5 | 6 |
D | Sernicola | 6.25 | 5.9 | 6.5 | 6.5 |
D | Valeri | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 7 |
D | Aiwu | 6.75 | 6.5 | 6 | 6 |
D | Lochoshvili | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 |
D | Hendry | SV | 5.8 | SV | SV |
C | Zanimacchia | 5.25 | 5.7 | 6 | 6.5 |
C | Meite | 6 | 5.8 | 6.5 | 6 |
C | Escalante | 5.75 | 6.1 | 6 | 6 |
C | Pickel | 5.25 | 6 | 6 | 6 |
C | Ascacibar | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 |
A | Ciofani | SV | 6.1 | SV | SV |
A | Okereke | 5.25 | 5.9 | 5.5 | 6 |
A | Afena Gyan | 6 | 5.6 | 5.5 | 6 |
A | Dessers | 5.25 | 5.7 | 5.5 | 6 |
Empoli
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Vicario | 6.75 | 6.4 | 7 | 6.5 |
D | Luperto | 6 | 5.9 | 5 | 5.5 |
D | Ismajli | 6 | 6.5 | 6 | 6 |
D | Parisi | 7 | 6.4 | 6.5 | 6.5 |
D | Stojanovic | 5.75 | 6.8 | 5.5 | 5.5 |
D | Cacace | 5.25 | 6 | 5 | 5 |
C | Grassi | SV | 6.2 | SV | SV |
C | Haas | 6 | 5.5 | 6 | 6 |
C | Bandinelli | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.5 |
C | Cambiaghi | SV | 5.6 | SV | SV |
C | Marin | 5.5 | 6.3 | 5.5 | 5.5 |
C | Akpa Akpro | 4.5 | 5.6 | 4.5 | 5.5 |
C | Bajrami | 6 | 5.9 | 6 | 5.5 |
A | Pjaca | 6.25 | 6 | 6 | 6.5 |
A | Lammers | 5.5 | 6 | 6 | 5 |
A | Satriano | 6 | 5.9 | 6 | 6 |
Fiorentina
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Terracciano | 5.75 | 5.8 | 6 | 6 |
D | Biraghi | 5.5 | 6.2 | 6 | 6 |
D | Venuti | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5 |
D | Igor | 4 | 5.3 | 4 | 4 |
D | Martinez Lu. | 6.25 | 7.1 | 6 | 6.5 |
D | Dodo | 6 | 5.9 | 6 | 6 |
C | Bonaventura | 6 | 6.7 | 6.5 | 5.5 |
C | Mandragora | SV | 6.1 | SV | SV |
C | Saponara | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 |
C | Sottil | 5.5 | 5.5 | 5 | 6 |
C | Barak | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 6 |
C | Amrabat | 6 | 6.2 | 6 | 6 |
C | Ikone | 6 | 6 | 5 | 5.5 |
A | Kouame | 5.5 | 5.8 | 6.5 | 5.5 |
A | Cabral | SV | 6.1 | SV | SV |
A | Jovic | 5 | 6 | 5 | 5 |
Inter
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Handanovic | 7 | 8.3 | 7 | 8 |
D | Darmian | 6 | 6.6 | 6 | 6 |
D | De Vrij | 5.5 | 6.5 | 6 | 5.5 |
D | Dimarco | 6 | 6.2 | 5.5 | 6 |
D | Skriniar | 5.5 | 6.4 | 5.5 | 5 |
D | Bastoni A. | 6.5 | 6.1 | 6 | 6.5 |
D | Gosens | SV | 5.9 | SV | SV |
D | Bellanova | SV | 5.9 | 6 | SV |
D | Dumfries | 5.75 | 5.9 | 5 | 5 |
C | Brozovic | 7 | 7 | 6.5 | 7 |
C | Barella | 6.5 | 6.3 | 6 | 6.5 |
C | Calhanoglu | 6 | 6.8 | 6 | 6.5 |
C | Mkhitaryan | SV | 5.8 | 6 | SV |
A | Correa | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 5 |
A | Dzeko | 5 | 5.7 | 5.5 | 5 |
A | Martinez L. | 6.25 | 6.8 | 6.5 | 7 |
Juventus
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Perin | 6.25 | 5.6 | 6.5 | 6 |
D | Bonucci | 6 | 6.5 | 6.5 | 5.5 |
D | De Sciglio | 5 | 5.7 | 5 | 5 |
D | Cuadrado | 4.5 | 6.6 | 5.5 | 4.5 |
D | Alex Sandro | 6.5 | 6.7 | 6 | 6.5 |
D | Bremer | 6.5 | 6.5 | 6 | 5.5 |
D | Danilo | SV | 6.1 | SV | SV |
C | Paredes | 5.75 | 6.8 | 5 | 5.5 |
C | Fagioli | 6 | 6.2 | 6 | 6 |
C | Mckennie | 5.25 | 6 | 5 | 4.5 |
C | Miretti | 6 | 5.6 | 6 | 6 |
C | Soule | SV | 6.1 | SV | SV |
C | Kostic | 6.5 | 6.7 | 5.5 | 5.5 |
A | Milik | 5.5 | 6.2 | 6.5 | 5.5 |
A | Kean | 5.25 | 5.5 | 4.5 | 4 |
A | Vlahovic | 6 | 6.6 | 6 | 5.5 |
Lazio
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Provedel | 6 | 6.7 | 6.5 | 7 |
D | Hysaj | SV | 5.7 | 5.5 | 5.5 |
D | Patric | 6 | 6 | 6.5 | 7 |
D | Marusic | 6.5 | 6.3 | 6 | 6.5 |
D | Lazzari | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 7 |
D | Casale | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 7 |
C | Felipe Anderson | 6 | 5.8 | 6 | 6 |
C | Vecino | 6 | 6.1 | 6 | 6 |
C | Zaccagni | 6.5 | 7.2 | 7 | 6.5 |
C | Milinkovic S. | 6.5 | 7 | 6.5 | 6 |
C | Luis Alberto | 7 | 6.9 | 7 | 7.5 |
C | Cancellieri | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 |
C | Basic | 6 | 6.4 | 6.5 | 6 |
C | Marcos Antonio | 5.5 | 6.3 | 6 | 6 |
A | Immobile | 6.5 | 6.4 | 7 | 7 |
Lecce
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Falcone | 6 | 5.6 | 6 | 6 |
D | Pezzella | 6 | 6 | 5.5 | 6 |
D | Gallo | 6 | 5.9 | 6 | 6.5 |
D | Gendrey | 6 | 6.5 | 5.5 | 6 |
D | Baschirotto | 6.25 | 5.9 | 6.5 | 6.5 |
D | Pongracic | 6 | 6.1 | 6 | 6 |
C | Askildsen | SV | 6.4 | SV | SV |
C | Hjulmand | 5.75 | 6.3 | 5.5 | 6 |
C | Helgason | 5.75 | 6.2 | 5.5 | 5.5 |
C | Bistrovic | 5.75 | 6 | 5.5 | 5.5 |
C | Gonzalez J. | 7 | 6.7 | 7 | 7 |
A | Di Francesco | 6.25 | 5.4 | 5.5 | 6.5 |
A | Colombo | 6 | 5.9 | 6.5 | 5.5 |
A | Ceesay | 6.5 | 6.3 | 6 | 6 |
A | Rodriguez P. | SV | 6 | SV | SV |
A | Banda | 6.75 | 5.8 | 7 | 6 |
Milan
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Maignan | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.5 |
D | Calabria | 6 | 6.4 | 6 | 6 |
D | Hernandez | 6 | 6.6 | 7 | 6 |
D | Kjaer | 6 | 6.1 | 6 | 6 |
D | Kalulu | 6 | 6.1 | 6 | 6 |
D | Tomori | 6 | 6 | 6 | 6 |
C | Bennacer | 6 | 5.6 | 6 | 6 |
C | Tonali | 5.75 | 6.2 | 6 | 5.5 |
C | Pobega | 6 | 6.3 | 6.5 | 5.5 |
C | Messias | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
C | De Ketelaere | 5.5 | 6.1 | 6 | 6 |
C | Vranckx | SV | 5.8 | 6 | SV |
A | Leao | 6 | 5.5 | 4 | 5 |
A | Giroud | 7 | 6 | 7 | 7 |
Monza
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Di Gregorio | 7.25 | 6.1 | 7.5 | 7.5 |
D | Izzo | 6 | 5.8 | 6 | 6 |
D | Molina S. | 5.5 | 5.8 | 5 | 6 |
D | Marlon | 5.5 | 6.3 | 5 | 5.5 |
D | Mari | 6.25 | 6.3 | 5.5 | 6 |
D | Carlos Augusto | 5.75 | 5.9 | 6.5 | 5.5 |
D | Birindelli | 5.75 | 5.7 | 5.5 | 5.5 |
C | Valoti | 6 | 5.9 | 5.5 | 5.5 |
C | Machin | SV | 5.8 | SV | SV |
C | Sensi | 6.75 | 6.8 | 6 | 6.5 |
C | Pessina | 5.75 | 5.9 | 6 | 6 |
C | Colpani | 5.75 | 5.9 | 5 | 6 |
C | Rovella | 5.75 | 6 | 6.5 | 6.5 |
A | Caprari | 5.75 | 6 | 5.5 | 5.5 |
A | Mota | 5.25 | 5.9 | 5.5 | 5 |
A | Ciurria | 6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 |
Napoli
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Meret | 6 | 6.6 | 6 | 6 |
D | Juan Jesus | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 7 |
D | Mario Rui | 5.75 | 6.9 | 6 | 6 |
D | Di Lorenzo | 6 | 6.9 | 6 | 6 |
D | Rrahmani | 6.25 | 6.8 | 6.5 | 6.5 |
C | Zielinski | 6 | 6.7 | 6 | 6 |
C | Politano | 5.75 | 5.9 | 6 | 6 |
C | Gaetano | 6.25 | 6.2 | 6 | 6 |
C | Elmas | 5.25 | 6.3 | 5.5 | 5.5 |
C | Lobotka | 6.25 | 6.4 | 6.5 | 7 |
C | Anguissa | 6.5 | 6.4 | 6 | 6 |
C | Kvaratskhelia | 6 | 6.4 | 6 | 6 |
C | Ndombele | 5.5 | 6 | 5 | 5 |
A | Simeone | 5.75 | 5.9 | 6 | 6 |
A | Raspadori | 6.25 | 6.6 | 6.5 | 7 |
A | Lozano | 5.75 | 5.6 | 6 | 6 |
Roma
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Rui Patricio | 6 | 5.8 | 6 | 6 |
D | Spinazzola | 6 | 6 | 6.5 | 6 |
D | Mancini G. | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
D | Ibanez | 6.25 | 7 | 6.5 | 7 |
D | Smalling | 5.5 | 5.9 | 6 | 6.5 |
D | Vina | SV | SV | SV | SV |
D | Celik | 5.25 | 6.4 | 5.5 | 6 |
C | Pellegrini Lo. | 5 | 6.5 | 6 | 5.5 |
C | Cristante | 6 | 6.4 | 6.5 | 5.5 |
C | Bove | SV | 5.7 | SV | SV |
C | Matic | 6.5 | 6.3 | 6 | 6 |
C | Camara | SV | SV | SV | SV |
A | Belotti | SV | 5.5 | SV | SV |
A | Dybala | 7.25 | 7.3 | 7.5 | 7.5 |
A | Abraham | 6.75 | 6.4 | 6.5 | 6.5 |
Salernitana
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Sepe | 7 | 6.8 | 6.5 | 7.5 |
D | Fazio | 5.5 | 5.8 | 6.5 | 6 |
D | Mazzocchi | 7 | 6.4 | 7 | 7 |
D | Sambia | SV | SV | SV | SV |
D | Bronn | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
D | Daniliuc | 6.5 | 5.9 | 7 | 7 |
C | Candreva | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.5 |
C | Kastanos | SV | 5.7 | 5.5 | SV |
C | Maggiore | 6 | 6.1 | 6.5 | 7 |
C | Coulibaly L. | 5.5 | 5.3 | 5 | 5.5 |
C | Vilhena | 5 | 5.9 | 5.5 | 5 |
A | Bonazzoli | SV | 5.8 | SV | SV |
A | Piatek | 7 | 6.4 | 6.5 | 7 |
A | Botheim | 6 | 5.8 | 5.5 | 5.5 |
A | Dia | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 |
Sampdoria
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Audero | 6 | 5.8 | 6 | 5 |
D | Murillo | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 5.5 |
D | Ferrari A. | 6 | 6.4 | 6 | 5.5 |
D | Bereszynski | 5.5 | 5.5 | 4 | 5 |
D | Augello | 6.5 | 6.6 | 6 | 6 |
C | Rincon | 6 | 5.9 | 5.5 | 6 |
C | Verre | 6.25 | 5.8 | 6 | 5.5 |
C | Leris | 6.25 | 5.8 | 5.5 | 6 |
C | Djuricic | 7 | 6.2 | 7 | 7 |
C | Vieira | SV | 6 | SV | SV |
C | Villar | 5 | 5.8 | 5.5 | 4.5 |
C | Sabiri | 6 | 5.8 | 5.5 | 5.5 |
A | Gabbiadini | 6.25 | 6 | 6.5 | 6.5 |
A | Quagliarella | SV | 6 | 5.5 | SV |
A | Caputo | 6 | 5.8 | 5 | 5.5 |
Sassuolo
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Consigli | 6.25 | 5 | 6 | 6 |
D | Marchizza | 5.5 | 5.3 | SV | 5 |
D | Rogerio | 6 | 5.8 | 6 | 5.5 |
D | Ferrari G. | 6.25 | 5.7 | 6 | 6 |
D | Toljan | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5 |
D | Kyriakopoulos | 6 | 6 | 5.5 | 6 |
D | Ayhan | 5.75 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
D | Ruan | 4.5 | 5.4 | 5 | 4.5 |
C | Frattesi | 7 | 6.9 | 7 | 7 |
C | Lopez | 5.75 | 5.5 | 6.5 | 6 |
C | Henrique | 5 | 6.2 | 4 | 5 |
C | Harroui | 5.75 | 5.2 | 5.5 | 5 |
C | Thorstvedt | 6 | 5.6 | 5 | 5.5 |
C | Lauriente | 6.5 | 6.7 | 7 | 6.5 |
A | Pinamonti | 5.5 | 5.8 | 6.5 | 5.5 |
A | Alvarez | SV | SV | SV | SV |
Spezia
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Dragowski | 6.5 | 6.7 | 6 | 6 |
D | Hristov | 5.75 | 5.8 | 5.5 | 5 |
D | Reca | 5.75 | 6.3 | 6 | 5.5 |
D | Nikolaou | 6.5 | 6 | 6 | 6 |
D | Bastoni S. | 5.75 | 6.5 | 6 | 6 |
D | Holm | 6 | 6.4 | 6.5 | 6 |
D | Ampadu | 5.75 | 5.6 | 6 | 5.5 |
C | Sala | SV | 5.6 | SV | SV |
C | Bourabia | 6 | 6.4 | 6 | 6 |
C | Agudelo | 6 | 5.8 | 6 | 6 |
C | Gyasi | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 6 |
C | Kovalenko | 5.75 | 5.8 | 5.5 | 5.5 |
C | Kiwior | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 |
C | Ellertsson | 6 | 5.8 | 6 | 5.5 |
A | Nzola | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5 |
Torino
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Milinkovic V. | 6 | 5.8 | 6 | 6 |
D | Buongiorno | 6.25 | 6.2 | 7 | 6.5 |
D | Rodriguez R. | 6.25 | 6.3 | 6.5 | 6 |
D | Djidji | 6.5 | 6.3 | 5 | 5 |
D | Singo | SV | SV | SV | SV |
D | Lazaro | 6 | 5.6 | 6 | 5.5 |
D | Vojvoda | 6 | 6.1 | 6 | 6.5 |
D | Zima | SV | 5.4 | 5 | SV |
C | Linetty | 6 | 6.6 | 7 | 6.5 |
C | Lukic | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6 |
C | Seck | 6.5 | 6.1 | 5 | 5.5 |
C | Radonjic | 6 | 5.6 | 6 | 6.5 |
C | Ilkhan | 5 | 5.9 | 5 | 5 |
C | Vlasic | 6.5 | 6.8 | 7 | 7 |
A | Sanabria | 5.75 | 5.9 | 6 | 6 |
A | Pellegri | SV | SV | SV | SV |
Udinese
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Silvestri | 5.75 | 5.9 | 6 | 6 |
D | Becao | 5.75 | 6.4 | 6 | 5.5 |
D | Udogie | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
D | Perez N. | 6 | 6.2 | 6 | 6 |
D | Ebosse | 5 | 5.8 | 4.5 | 5 |
D | Ehizibue | 5.5 | 5.9 | 6 | 6 |
C | Pereyra | 7.25 | 7.2 | 7 | 7 |
C | Walace | 5.5 | 6 | 5 | 6 |
C | Arslan | 5.75 | 6.1 | 5 | 6 |
C | Makengo | SV | 5.9 | SV | SV |
C | Samardzic | 7.5 | 6.7 | 7.5 | 7.5 |
C | Lovric | 6.5 | 7.1 | 6.5 | 6.5 |
A | Nestorovski | 5.75 | 5.8 | 6 | 6 |
A | Deulofeu | 6.75 | 6.9 | 6 | 6 |
A | Success | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.5 |
A | Beto | 7.75 | 7.4 | 7.5 | 8 |
Verona
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Montipo | 7 | 6.1 | 6.5 | 7 |
D | Depaoli | 6 | 5.7 | 5.5 | 6 |
D | Ceccherini | 6 | 6.2 | 6 | 6.5 |
D | Coppola | 6 | 5.3 | 5.5 | 6.5 |
D | Doig | 5.5 | 6.1 | 5 | 5.5 |
D | Cabal | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
D | Hien | 5 | 5.8 | 5 | 5.5 |
C | Lazovic | 6.5 | 5.8 | 5.5 | 6 |
C | Veloso | 6 | 5.8 | 6 | 6.5 |
C | Tameze | 6 | 5.8 | 6 | 7 |
C | Terracciano F. | 6 | 5.9 | 6 | 6 |
C | Ilic | 5.5 | 6.1 | 6.5 | 6.5 |
C | Hrustic | 5.5 | 5.7 | 6 | 5.5 |
A | Lasagna | 6 | 6 | 5.5 | 5 |
A | Kallon | 6.5 | 5.7 | 6 | 6 |
A | Henry | 5.5 | 6 | 6 | 6 |