Voti ufficiali - 7°giornata
Legenda
Sofa Score new
Atalanta
Bologna
Cremonese
Empoli
Fiorentina
Inter
Juventus
Lazio
Lecce
Milan
Monza
Napoli
Roma
Salernitana
Sampdoria
Sassuolo
Spezia
Torino
Udinese
Verona

Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Sportiello | 7 | 6.9 | 7 | 7.5 |
P | Musso | SV | 5.9 | SV | SV |
D | Toloi | 6.25 | 6.8 | 7 | 5.5 |
D | Hateboer | 6.25 | 6.1 | 6.5 | 7 |
D | Okoli | 5.75 | 6.3 | 6.5 | 6 |
D | Demiral | 6 | 6.4 | 6 | 5.5 |
D | Maehle | 5.75 | 6 | 6 | 6 |
D | Scalvini | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 |
C | De Roon | 6 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
C | Pasalic | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 5.5 |
C | Malinovskyi | SV | 5.5 | SV | SV |
C | Koopmeiners | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 |
C | Ederson | 6 | 5.8 | 6 | 5.5 |
C | Lookman | 6 | 5.8 | 6 | SV |
A | Muriel | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 6 |
A | Hojlund | 6.25 | 6.1 | 6.5 | 6 |

Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Skorupski | 5.75 | 6 | 6 | 6 |
D | De Silvestri | 6.25 | 6.4 | 5.5 | 6 |
D | Medel | 6 | 6.1 | 6 | 6 |
D | Cambiaso | 6.25 | 5.9 | 5 | 5 |
D | Kasius | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 6 |
D | Lucumi | 5.75 | 6.6 | 5.5 | 6 |
D | Posch | 6.25 | 6.3 | 5 | 5 |
C | Soriano | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 5.5 |
C | Vignato E. | SV | 5.8 | SV | SV |
C | Orsolini | 6.25 | 5.1 | 5.5 | 5 |
C | Schouten | 6.25 | 6 | 5.5 | 5.5 |
C | Dominguez | 5.75 | 6.4 | 5.5 | 6 |
C | Aebischer | SV | 5.7 | 5 | SV |
A | Barrow | 5.75 | 6.9 | 5 | 5 |
A | Zirkzee | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 |
A | Arnautovic | 5.75 | 5.6 | 6 | 6 |

Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Radu I. | 6 | 4.8 | 5 | 5 |
D | Bianchetti | 5.5 | 6.2 | 6 | 6 |
D | Chiriches | 5 | 5.4 | 4.5 | 5 |
D | Sernicola | 5.5 | 6.3 | 5.5 | 5.5 |
D | Vasquez | 5 | 5.6 | 4.5 | 4 |
D | Valeri | 6 | 5.9 | 6.5 | 7 |
D | Aiwu | 5 | 5.8 | 4.5 | 5.5 |
D | Lochoshvili | 5 | 5.3 | 4 | 4 |
C | Zanimacchia | 5 | 5.9 | 5 | 6 |
C | Meite | 6 | 5.7 | 5 | 6 |
C | Escalante | 5.75 | 5.8 | 5 | 6 |
C | Milanese | SV | 6.1 | SV | SV |
C | Pickel | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 |
C | Ascacibar | 6 | 5.8 | 5.5 | 6.5 |
A | Okereke | 5 | 6.2 | 4.5 | 6 |
A | Dessers | 5 | 5.8 | 5.5 | 5 |

Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Vicario | 6.25 | 6.8 | 6.5 | 7 |
D | Luperto | 6.25 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
D | Ismajli | 6 | 6.8 | 6.5 | 6.5 |
D | Parisi | 5.75 | 6.9 | 6.5 | 6.5 |
D | Stojanovic | 5.75 | 6.1 | 6 | 6 |
C | Grassi | 5.75 | 5.7 | 6 | 6 |
C | Haas | 5.75 | 5.9 | 6 | 6 |
C | Bandinelli | 6.5 | 7.4 | 7 | 7 |
C | Cambiaghi | 6 | 6.3 | 6 | 5.5 |
C | Henderson | 6.75 | 6.2 | 6 | 6 |
C | Marin | 5.5 | 6.4 | 6.5 | 6 |
C | Bajrami | 6.25 | 5.6 | 6 | 5.5 |
C | Fazzini | SV | 5.8 | SV | SV |
A | Pjaca | SV | 5.7 | SV | SV |
A | Lammers | 5.75 | 5.5 | 6 | 5.5 |
A | Satriano | 5.75 | 5.9 | 6 | 5.5 |

Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Terracciano | 6.5 | 6.4 | 6 | 6.5 |
D | Biraghi | 5.5 | 6.7 | 5 | 5.5 |
D | Venuti | 6.25 | 6.8 | 5.5 | 6.5 |
D | Ranieri | 6.25 | 5.9 | 6 | 6 |
D | Martinez Lu. | 7 | 7.2 | 7 | 7.5 |
C | Bonaventura | 6.25 | 6 | 6 | 6 |
C | Duncan | SV | 6 | 6.5 | 6 |
C | Mandragora | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6 |
C | Saponara | 6 | 5.7 | 5.5 | 6 |
C | Sottil | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 6 |
C | Barak | 5.75 | 5.8 | 5.5 | 6 |
C | Amrabat | 5.75 | 5.8 | 6 | 6.5 |
C | Ikone | 6.75 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
A | Kouame | 6.5 | 6.2 | 6 | 6.5 |
A | Gonzalez N. | 6.75 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
A | Cabral | SV | 5.8 | SV | 6 |

Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Handanovic | 6.25 | 6.1 | 6.5 | 6 |
D | D'Ambrosio | 6 | 6.1 | 5.5 | 5.5 |
D | Acerbi | 5.5 | 6.3 | 6 | 6 |
D | Darmian | 6 | 5.8 | 6 | 5.5 |
D | De Vrij | 5.25 | 5.8 | 4.5 | 4 |
D | Dimarco | 5.75 | 6.2 | 6 | 5.5 |
D | Skriniar | 5.5 | 5.1 | 5 | 5 |
D | Bastoni A. | 5.5 | 5.7 | 5 | 4.5 |
D | Dumfries | 5.5 | 5.9 | 5 | 5 |
C | Brozovic | 5 | 6.1 | 5 | 4.5 |
C | Gagliardini | 5.5 | 6.2 | 5 | 5 |
C | Barella | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 |
C | Mkhitaryan | 5.5 | 5.7 | 5 | 4.5 |
A | Correa | 5 | 5.4 | 5 | 5 |
A | Dzeko | 5.5 | 6.4 | 5.5 | 6 |
A | Martinez L. | 5 | 6 | 4.5 | 4.5 |

Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Perin | 6 | 6.1 | 5.5 | 6 |
D | De Sciglio | 5.5 | 5.8 | 4 | 4.5 |
D | Bremer | 5.75 | 5.6 | 4.5 | 5 |
D | Danilo | 5.5 | 6.1 | 5 | 5.5 |
D | Gatti | 5 | 5.7 | 4.5 | 4 |
C | Paredes | 5 | 6.3 | 4 | 4 |
C | Fagioli | SV | 6.2 | SV | SV |
C | Mckennie | 5.25 | 6.6 | 4 | 4 |
C | Miretti | 6 | 6.3 | 4.5 | 5.5 |
C | Soule | SV | 6 | SV | SV |
C | Di Maria | 4 | 4.9 | 3 | 3 |
C | Kostic | 5 | 6.4 | 4 | 6 |
A | Kean | SV | 5.4 | 4.5 | 5 |
A | Vlahovic | 5.25 | 6.2 | 4 | 5 |

Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Provedel | 6.5 | 7.3 | 6.5 | 7 |
D | Hysaj | 5.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 |
D | Romagnoli A. | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.5 |
D | Patric | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 |
D | Marusic | 6 | 6.2 | 6 | 6 |
D | Casale | 6 | 6 | 6 | 6.5 |
D | Gila | SV | 5.8 | 6 | SV |
C | Cataldi | 6 | 6.1 | 6.5 | 7 |
C | Felipe Anderson | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 7 |
C | Vecino | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6 |
C | Zaccagni | 6.5 | 6.2 | 7 | 6.5 |
C | Milinkovic S. | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 7.5 |
C | Luis Alberto | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 |
C | Basic | SV | 5.9 | 6 | SV |
A | Immobile | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 |
A | Pedro | 7 | 6.5 | 7 | 7 |

Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Falcone | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 |
D | Pezzella | 6 | 6.1 | 6 | 6.5 |
D | Gallo | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.5 |
D | Gendrey | 6 | 6.4 | 7 | 6.5 |
D | Baschirotto | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
D | Pongracic | 6.5 | 6.3 | 7 | 6.5 |
C | Strefezza | 7 | 6.7 | 7.5 | 7 |
C | Askildsen | 5.75 | 6.1 | 6 | 6 |
C | Hjulmand | 6.5 | 6.7 | 7.5 | 7.5 |
C | Blin | 6 | 5.8 | 6 | 6 |
C | Bistrovic | 6 | 6.1 | 6 | 6.5 |
C | Gonzalez J. | 5 | 5.6 | 5.5 | 5.5 |
C | Oudin | SV | 6.1 | SV | SV |
A | Di Francesco | 5.75 | 6.4 | 6 | 5.5 |
A | Ceesay | 7 | 6.5 | 7 | 7 |
A | Banda | 5.5 | 5.8 | 6 | 6 |

Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Maignan | 6.25 | 5.6 | 6 | 6 |
D | Calabria | 6 | 5.8 | 5.5 | 6.5 |
D | Hernandez | 6.5 | 6.3 | 7 | 7 |
D | Kjaer | 6 | 5.8 | 5.5 | 6 |
D | Kalulu | 6.25 | 6 | 6 | 6.5 |
D | Tomori | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 |
D | Dest | 4.5 | 5.2 | 5 | 5 |
C | Krunic | 6.25 | 6.3 | 6.5 | 7 |
C | Bennacer | 6 | 6.9 | 6.5 | 6 |
C | Tonali | 6.25 | 6.7 | 6 | 6.5 |
C | Saelemaekers | 5.75 | 5.8 | 6 | 6 |
C | Messias | 6 | 5.9 | 6 | 6 |
C | Diaz | 6.5 | 5.6 | 6 | 6.5 |
C | Adli | SV | 6.6 | SV | SV |
C | De Ketelaere | 6 | 5.8 | 6 | 6.5 |
A | Giroud | 6.75 | 7.6 | 6.5 | 7 |

Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Di Gregorio | 6.5 | 6.6 | 6 | 6 |
D | Izzo | 7 | 7.4 | 7 | 6.5 |
D | Marlon | 6 | 6.2 | 6 | 6 |
D | Caldirola | 5.75 | 6 | 5 | 6 |
D | Mari | 6.75 | 6.6 | 7 | 7 |
D | Carlos Augusto | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.5 |
D | Birindelli | SV | 6 | SV | SV |
C | Barberis | 6 | 5.9 | 6.5 | 6 |
C | Sensi | 6 | 6.3 | 6.5 | 5.5 |
C | Pessina | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 |
C | Colpani | 6.25 | 5.9 | 6 | 6 |
C | Rovella | 7 | 7 | 7.5 | 6.5 |
A | Caprari | 6 | 6.1 | 5.5 | 6.5 |
A | Mota | 6.25 | 5.7 | 6.5 | 6 |
A | Gytkjaer | 7 | 6.4 | 7.5 | 7.5 |
A | Ciurria | 7 | 6.5 | 7.5 | 7 |

Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Meret | 6.75 | 6.4 | 7 | 7 |
D | Mario Rui | 6.75 | 6.4 | 7 | 8 |
D | Di Lorenzo | 6.25 | 5.9 | 6 | 6.5 |
D | Rrahmani | 6.25 | 6.5 | 6 | 6.5 |
D | Olivera | SV | SV | SV | SV |
D | Kim | 6.25 | 6.9 | 6 | 6.5 |
C | Zielinski | 6.5 | 6.1 | 6 | 6.5 |
C | Politano | 7 | 6.8 | 6.5 | 7 |
C | Zerbin | 5.25 | 6 | 6 | 6 |
C | Elmas | SV | 5.9 | SV | SV |
C | Lobotka | 6.25 | 6.5 | 6 | 6.5 |
C | Anguissa | 6.5 | 6.2 | 7 | 7 |
C | Kvaratskhelia | 6.75 | 6.2 | 7 | 7.5 |
C | Ndombele | SV | 5.7 | SV | SV |
A | Simeone | 7 | 6.4 | 7 | 7.5 |
A | Raspadori | 5.75 | 5.7 | 5.5 | 6 |

Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Rui Patricio | 6 | 5.6 | 6 | 6 |
D | Spinazzola | 5.5 | 6.2 | 6 | 5.5 |
D | Mancini G. | 6 | 6.2 | 6 | 6.5 |
D | Ibanez | 6 | 6.8 | 6.5 | 6.5 |
D | Smalling | 6.25 | 6.2 | 7 | 7 |
D | Celik | 5.5 | 6.4 | 5.5 | 6 |
C | Pellegrini Lo. | 6 | 7.7 | 6 | 6 |
C | Cristante | 5.75 | 6.7 | 5.5 | 5.5 |
C | Zaniolo | 6 | 6 | 6.5 | 6 |
C | Zalewski | SV | 6.2 | SV | SV |
C | Matic | 5.75 | 6.4 | 5.5 | 6 |
A | Belotti | 6 | 6.4 | 6 | 6 |
A | Shomurodov | SV | 5.7 | 5.5 | 5.5 |
A | Abraham | 5.25 | 5.9 | 5 | 5 |

Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Sepe | 5.75 | 5.4 | 6 | 5.5 |
D | Gyomber | 6 | 5.9 | 5.5 | 6 |
D | Mazzocchi | 5.5 | 5.8 | 5 | 5 |
D | Bradaric | 6 | 5.1 | 5 | 4.5 |
D | Bronn | 6 | 6.3 | 6 | 6 |
D | Daniliuc | 5.25 | 6.1 | 4.5 | 5 |
C | Candreva | 6 | 7 | 6.5 | 6 |
C | Kastanos | 5.5 | 5.9 | 5 | 5.5 |
C | Maggiore | 6 | 6.4 | 5.5 | 5.5 |
C | Coulibaly L. | 6 | 5.8 | 5 | 5 |
C | Vilhena | 5.75 | 5.7 | 5 | 5 |
A | Bonazzoli | 5.75 | 5.8 | 5.5 | 5.5 |
A | Piatek | 6 | 5.7 | 6 | 6 |
A | Botheim | SV | 6 | SV | SV |
A | Valencia | SV | 6 | 6 | SV |
A | Dia | 5.5 | 5.6 | 5 | 5 |

Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Audero | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 |
D | Murillo | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5 |
D | Ferrari A. | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 |
D | Bereszynski | 6 | 6.3 | 6 | 5.5 |
D | Colley O. | 6 | 6.1 | 5.5 | 6 |
D | Augello | 5.5 | 5.9 | 5 | 5 |
C | Rincon | 5.5 | 5.3 | 6.5 | 5.5 |
C | Verre | SV | 5.7 | 5.5 | 5.5 |
C | Leris | 5.5 | 5.5 | 6 | 5 |
C | Djuricic | 5 | 6 | 5.5 | 5.5 |
C | Vieira | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
C | Villar | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 |
C | Sabiri | 7.5 | 7.3 | 6 | 6.5 |
A | Gabbiadini | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 5.5 |
A | Quagliarella | SV | 5.5 | 5.5 | 6 |
A | Caputo | 5 | 5.5 | 5.5 | 5 |

Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Consigli | 6 | 6.7 | 6 | 6 |
D | Rogerio | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.5 |
D | Ferrari G. | 7 | 6.7 | 6 | 6 |
D | Toljan | 6 | 6.6 | 6 | 6 |
D | Ayhan | 6.75 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
C | Frattesi | 6.25 | 6.5 | 6.5 | 6 |
C | Lopez | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 |
C | Harroui | 5.75 | 5.9 | 6 | 5.5 |
C | Thorstvedt | 6 | 6 | 6 | 6 |
C | D'Andrea | 6.25 | 6.3 | 6.5 | 6 |
C | Lauriente | 6.5 | 6.4 | 6 | 6.5 |
A | Pinamonti | 5 | 5.6 | 5.5 | 5 |
A | Ceide | 5.75 | 5.7 | 6 | 5.5 |
A | Alvarez | 7 | 6.7 | 7 | 7 |

Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Dragowski | 7 | 7.1 | 7.5 | 7 |
D | Caldara | SV | 6.1 | SV | SV |
D | Hristov | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Reca | 6 | 5.5 | 6 | 5.5 |
D | Nikolaou | 6 | 6.2 | 6 | 6.5 |
D | Bastoni S. | 6 | 6.7 | 5.5 | 5.5 |
D | Holm | 7.25 | 6.5 | 7 | 7 |
D | Ampadu | 6.25 | 6.4 | 6.5 | 6.5 |
C | Ekdal | 6 | 6 | 6 | 6 |
C | Bourabia | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 |
C | Agudelo | 6 | 6.3 | 5.5 | 6 |
C | Gyasi | 6 | 6.2 | 5.5 | 6.5 |
C | Kovalenko | 6 | 5.8 | 5.5 | 5 |
C | Kiwior | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
C | Ellertsson | SV | 5.7 | SV | SV |
A | Nzola | 7 | 6.6 | 7 | 7 |

Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Milinkovic V. | 6.5 | 6.4 | 7.5 | 6.5 |
D | Buongiorno | 5 | 5.8 | 5.5 | 5 |
D | Ola Aina | 6 | 6.3 | 5.5 | 5.5 |
D | Djidji | 6 | 6.4 | 6 | 5.5 |
D | Singo | 6 | 6.8 | 5.5 | 6 |
D | Lazaro | 6 | 5.9 | 5.5 | 5.5 |
D | Zima | SV | 5.8 | 5.5 | SV |
D | Schuurs | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
C | Linetty | 5.5 | 6.1 | 6 | 6 |
C | Lukic | 6.25 | 6.4 | 6 | 6.5 |
C | Seck | 5.5 | 6.1 | 6 | 5 |
C | Radonjic | 5.75 | 5.7 | 5.5 | 5 |
C | Vlasic | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 5.5 |
A | Sanabria | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.5 |
A | Pellegri | 5.5 | 5.8 | 6 | 5.5 |

Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Silvestri | 6.5 | 6.1 | 6 | 6.5 |
D | Becao | 6.25 | 6.4 | 6.5 | 6.5 |
D | Udogie | 6 | 6.2 | 7 | 6.5 |
D | Perez N. | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 |
D | Bijol | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 |
D | Ebosse | SV | 6.1 | SV | SV |
D | Ehizibue | 6 | 6.1 | 6 | 6 |
C | Pereyra | 7 | 6.1 | 7 | 7 |
C | Walace | 6.5 | 5.4 | 7.5 | 7.5 |
C | Arslan | 7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
C | Makengo | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 |
C | Samardzic | 5.75 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
C | Lovric | 6.5 | 6.3 | 7.5 | 7 |
A | Deulofeu | 7 | 7.6 | 7.5 | 7.5 |
A | Success | 5.75 | 5.9 | 6.5 | 6 |
A | Beto | 5.5 | 6 | 6 | 6 |

Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Montipo | 7.25 | 7.7 | 6.5 | 7 |
D | Depaoli | 5.25 | 5.4 | 5 | 5 |
D | Gunter | 5.5 | 6.5 | 6 | 5.5 |
D | Dawidowicz | 5.5 | 5.8 | 5 | 5.5 |
D | Coppola | 5 | 5.6 | 4.5 | 4 |
D | Hien | 5 | 6.3 | 5 | 5.5 |
C | Verdi | 6.25 | 6.4 | 6.5 | 5.5 |
C | Lazovic | 5.5 | 5.9 | 6 | 5.5 |
C | Veloso | 6 | 5.9 | 6 | 5.5 |
C | Tameze | 5 | 5.7 | 4.5 | 5.5 |
C | Ilic | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.5 |
C | Hrustic | 5.5 | 6 | 5 | 5 |
A | Lasagna | 5.75 | 6 | 4.5 | 5 |
A | Djuric | 6 | 6.1 | 5.5 | 6 |
A | Kallon | 6 | 5.3 | 5 | 6 |
A | Henry | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5 |