Voti ufficiali - 32°giornata
	 Legenda
	
		
			
		
	
	 Sofa Score new
	
		
			
		
	 Atalanta
Atalanta
			
				
		
 Bologna
Bologna
			
				
		
 Cremonese
Cremonese
			
				
		
 Empoli
Empoli
			
				
		
 Fiorentina
Fiorentina
			
				
		
 Inter
Inter
			
				
		
 Juventus
Juventus
			
				
		
 Lazio
Lazio
			
				
		
 Lecce
Lecce
			
				
		
 Milan
Milan
			
				
		
 Monza
Monza
			
				
		
 Napoli
Napoli
			
				
		
 Roma
Roma
			
				
		
 Salernitana
Salernitana
			
				
		
 Sampdoria
Sampdoria
			
				
		
 Sassuolo
Sassuolo
			
				
		
 Spezia
Spezia
			
				
		
 Torino
Torino
			
				
		
 Udinese
Udinese
			
				
		
 Verona
Verona
			
				
		
 Atalanta
AtalantaScegli visualizzazione
			Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
| Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
|---|---|---|---|---|---|
| P | Sportiello | 6.5 | 6 | 5.5 | 6 | 
| D | Zappacosta | 7.25 | 8 | 7 | 7 | 
| D | Toloi | 6.5 | 6.2 | 6 | 6 | 
| D | Djimsiti | 6 | 6.3 | 6 | 6.5 | 
| D | Palomino | 5.25 | 5.7 | 6 | 5 | 
| D | Maehle | 5.75 | 6.2 | 6 | 6 | 
| D | Scalvini | 6.25 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 
| C | De Roon | 5.75 | 5.9 | 6 | 6.5 | 
| C | Pasalic | 5.75 | 5.8 | 6 | 5.5 | 
| C | Boga | 6 | 6.4 | 6 | 6 | 
| C | Koopmeiners | 6 | 6.2 | 6 | 5.5 | 
| C | Ederson | 5.75 | 6.1 | 6.5 | 6 | 
| A | Muriel | SV | 6 | SV | SV | 
| A | Zapata | 7 | 6.2 | 7 | 7 | 
| A | Hojlund | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 
 Bologna
BolognaScegli visualizzazione
			Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
| Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
|---|---|---|---|---|---|
| P | Skorupski | 8 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | 
| D | De Silvestri | SV | 5.8 | SV | 6 | 
| D | Medel | SV | 5.7 | SV | 6 | 
| D | Kyriakopoulos | 6.25 | 5.4 | 6.5 | 6 | 
| D | Soumaoro | 6.25 | 6.3 | 6 | 6.5 | 
| D | Cambiaso | 6 | 6.3 | 6 | 6.5 | 
| D | Lucumi | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 6 | 
| D | Posch | 5.25 | 5.9 | 5.5 | 6 | 
| C | Orsolini | 7 | 7.4 | 6.5 | 7 | 
| C | Schouten | 6.5 | 7 | 6.5 | 7.5 | 
| C | Dominguez | 6.25 | 6.5 | 6 | 6.5 | 
| C | Aebischer | SV | 5.5 | 6 | 6 | 
| C | Ferguson | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 
| C | Moro | 6 | 6.6 | 6 | 5.5 | 
| A | Barrow | 6 | 6.3 | 6 | 6.5 | 
| A | Zirkzee | 6 | 5.8 | 6 | 5 | 
 Cremonese
CremoneseScegli visualizzazione
			Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
| Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
|---|---|---|---|---|---|
| P | Carnesecchi | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 7 | 
| D | Ferrari A. | 6 | 5.6 | 6 | 6 | 
| D | Vasquez | 6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 
| D | Valeri | 6.5 | 6.6 | 6 | 6.5 | 
| D | Quagliata | 4 | 3.1 | 4 | 4.5 | 
| D | Aiwu | 5.75 | 6.7 | 5.5 | 6 | 
| D | Lochoshvili | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 
| C | Meite | 6.25 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 
| C | Galdames | 6 | 6.4 | 6 | 6.5 | 
| C | Castagnetti | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 
| C | Buonaiuto | SV | 6.1 | 6 | 6 | 
| C | Pickel | 6 | 5.7 | 6 | 5 | 
| A | Ciofani | 6.25 | 6.1 | 6 | 6.5 | 
| A | Okereke | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 
| A | Afena Gyan | 6 | 5.6 | 5 | 5 | 
| A | Dessers | 5.25 | 5.8 | 5 | 6 | 
 Empoli
EmpoliScegli visualizzazione
			Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
| Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
|---|---|---|---|---|---|
| P | Vicario | 6 | 5.9 | 6 | 6 | 
| D | Luperto | 6.25 | 6 | 6.5 | 6 | 
| D | Walukiewicz | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6 | 
| D | Ebuehi | 6.25 | 5.6 | 6.5 | 6 | 
| D | Parisi | 6.5 | 5.8 | 6 | 6 | 
| D | Cacace | 4.5 | 4 | 5 | 4.5 | 
| C | Grassi | 6 | 5.9 | 6 | 6 | 
| C | Bandinelli | 6 | 5.8 | 6 | 6.5 | 
| C | Cambiaghi | 7 | 6.9 | 6.5 | 7 | 
| C | Marin | 6 | 6.6 | 5 | 6 | 
| C | Akpa Akpro | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 
| C | Baldanzi | 5.5 | 5.7 | 6 | 6 | 
| C | Fazzini | 5.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 
| A | Caputo | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 
| A | Piccoli | 5.5 | 5.7 | 5 | 6 | 
| A | Satriano | SV | 5.9 | SV | SV | 
 Fiorentina
FiorentinaScegli visualizzazione
			Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
| Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
|---|---|---|---|---|---|
| P | Cerofolini | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 
| D | Biraghi | 7 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 
| D | Milenkovic | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 
| D | Venuti | 6 | 5.8 | SV | 6 | 
| D | Ranieri | 6.25 | 6.6 | 7 | 6.5 | 
| D | Terzic | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 
| D | Dodo | 7 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 
| C | Duncan | 6.75 | 7.2 | 7 | 7 | 
| C | Saponara | SV | 5.5 | SV | SV | 
| C | Castrovilli | 7.25 | 6.7 | 7 | 7.5 | 
| C | Sottil | 6.25 | 5.9 | 6 | 6 | 
| C | Amrabat | 6.75 | 7.2 | 7 | 7 | 
| C | Bianco | SV | 5.7 | SV | SV | 
| A | Kouame | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 7 | 
| A | Gonzalez N. | 5.75 | 6.1 | 6 | 6 | 
| A | Jovic | 7.5 | 7.7 | 7 | 6.5 | 
 Inter
InterScegli visualizzazione
			Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
| Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
|---|---|---|---|---|---|
| P | Onana | 7 | 6.6 | 7 | 7 | 
| D | D'Ambrosio | 6 | 6.2 | 6 | 6 | 
| D | Acerbi | 5 | 5.4 | 4 | 5.5 | 
| D | Darmian | 6 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 
| D | De Vrij | SV | 5.9 | SV | SV | 
| D | Dimarco | 6.5 | 7.4 | 7 | 6.5 | 
| D | Bastoni A. | 6.25 | 6.1 | 6.5 | 7 | 
| D | Gosens | 7 | 6.7 | 7 | 7 | 
| D | Dumfries | 6.25 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 
| C | Brozovic | 6.5 | 7.1 | 7 | 7.5 | 
| C | Barella | 6.5 | 6.4 | 7 | 7 | 
| C | Calhanoglu | 6 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 
| C | Mkhitaryan | 6.5 | 6.3 | 7 | 7 | 
| A | Correa | 5.5 | 6.1 | 5 | 6 | 
| A | Martinez L. | 7.5 | 7 | 8 | 8 | 
| A | Lukaku | 7.25 | 8 | 7 | 7 | 
 Juventus
JuventusScegli visualizzazione
			Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
| Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
|---|---|---|---|---|---|
| P | Szczesny | 7 | 6.6 | 7 | 6 | 
| D | Cuadrado | 6 | 6.6 | 6 | 6.5 | 
| D | Alex Sandro | 5.5 | 5.8 | 5 | 5.5 | 
| D | Danilo | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 
| D | Gatti | 5.5 | 5.9 | 5 | 5.5 | 
| C | Paredes | SV | 6 | SV | 5.5 | 
| C | Locatelli | 5.5 | 6 | 6 | 5 | 
| C | Chiesa | 6 | 6.2 | 6.5 | 6 | 
| C | Fagioli | 5.5 | 5.1 | 6 | 5 | 
| C | Rabiot | 5.25 | 5.5 | 6 | 6 | 
| C | Miretti | 6 | 5.7 | 6 | 6 | 
| C | Soule | 5 | 5.6 | 6 | 5 | 
| C | Kostic | 5.5 | 6.2 | 5.5 | 5 | 
| A | Milik | 5.5 | 6.6 | 6 | 6.5 | 
| A | Vlahovic | SV | 6.1 | SV | 6 | 
| A | Iling Jr. | 6.25 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 
 Lazio
LazioScegli visualizzazione
			Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
| Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
|---|---|---|---|---|---|
| P | Provedel | 6.25 | 6.3 | 6.5 | 7 | 
| D | Hysaj | 5.5 | 5.7 | 5 | 5 | 
| D | Romagnoli A. | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 | 
| D | Marusic | 5.5 | 5.1 | 5 | 4.5 | 
| D | Lazzari | SV | 5.8 | SV | SV | 
| D | Pellegrini Lu. | SV | 5.4 | SV | SV | 
| D | Casale | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 
| C | Cataldi | 6.25 | 6 | 6 | 6 | 
| C | Felipe Anderson | 6.75 | 6.9 | 6.5 | 7 | 
| C | Vecino | 4.5 | 5.4 | 5 | 4 | 
| C | Zaccagni | 5.75 | 6 | 6 | 6 | 
| C | Milinkovic S. | 5.25 | 5.5 | 5 | 4.5 | 
| C | Luis Alberto | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 
| A | Immobile | 5.75 | 5.9 | 6 | 5.5 | 
| A | Pedro | 5 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 
 Lecce
LecceScegli visualizzazione
			Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
| Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
|---|---|---|---|---|---|
| P | Falcone | 7 | 7.2 | 7 | 7 | 
| D | Romagnoli S. | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 
| D | Gallo | 6.5 | 6.4 | 6 | 6.5 | 
| D | Gendrey | 6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 
| D | Baschirotto | 6.5 | 5.8 | 7 | 6 | 
| D | Umtiti | 6.75 | 6.5 | 7 | 7 | 
| C | Strefezza | 7 | 6.2 | 7 | 7.5 | 
| C | Maleh | SV | 5.8 | SV | 6 | 
| C | Hjulmand | 6.5 | 6.4 | 7 | 7 | 
| C | Blin | 6 | 6.2 | 6.5 | 6 | 
| C | Gonzalez J. | SV | 5.7 | SV | 6 | 
| C | Oudin | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6 | 
| A | Di Francesco | 6.25 | 5.8 | 6.5 | 5.5 | 
| A | Colombo | 6 | 6.3 | 5.5 | 5 | 
| A | Ceesay | 6 | 5.8 | 6 | 6 | 
| A | Banda | SV | 5.9 | SV | 6 | 
 Milan
MilanScegli visualizzazione
			Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
| Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 6 | 5.9 | 6 | 6 | 
| D | Calabria | 5.25 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 
| D | Hernandez | 5 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 
| D | Kjaer | 6.25 | 6.5 | 6 | 6.5 | 
| D | Kalulu | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5 | 
| D | Tomori | 6 | 6.3 | 6 | 6 | 
| D | Thiaw | 6.25 | 6.2 | 6 | 6 | 
| C | Krunic | 6.25 | 6.3 | 6 | 6 | 
| C | Bennacer | 6.25 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 
| C | Tonali | 5.5 | 6.6 | 6.5 | 6 | 
| C | Saelemaekers | 6.75 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 
| C | Diaz | 5.5 | 5.6 | 6 | 5.5 | 
| C | De Ketelaere | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 
| A | Leao | 6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 
| A | Giroud | 5 | 5.8 | 5.5 | 5 | 
| A | Origi | SV | 5.7 | SV | SV | 
 Monza
MonzaScegli visualizzazione
			Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
| Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
|---|---|---|---|---|---|
| P | Di Gregorio | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 
| D | Izzo | 6.25 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 
| D | Caldirola | 6.5 | 6.3 | 7 | 6 | 
| D | Mari | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6 | 
| D | Carlos Augusto | 7 | 7.6 | 7 | 7 | 
| D | Birindelli | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 
| C | Valoti | SV | 6.3 | 6 | SV | 
| C | Machin | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 
| C | Sensi | SV | 6.2 | 6 | 6 | 
| C | Pessina | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 
| C | Colpani | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 
| C | Rovella | 6 | 5.8 | 6 | 6 | 
| A | Caprari | 6 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 
| A | Petagna | 5.5 | 5.5 | 6 | 5 | 
| A | Mota | 6.25 | 6 | 6 | 6 | 
| A | Ciurria | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 
 Napoli
NapoliScegli visualizzazione
			Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
| Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
|---|---|---|---|---|---|
| P | Meret | 6 | 5.8 | 6 | 6 | 
| D | Juan Jesus | SV | 5.7 | SV | 5 | 
| D | Di Lorenzo | 6.25 | 6.1 | 6 | 6 | 
| D | Rrahmani | 6 | 6.2 | 6 | 6 | 
| D | Olivera | 6.75 | 7 | 6.5 | 7 | 
| D | Kim | 6.25 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 
| C | Zielinski | 5.5 | 6.6 | 5 | 5.5 | 
| C | Elmas | 6.25 | 6 | 6.5 | 6.5 | 
| C | Lobotka | 6.25 | 6.3 | 6 | 6.5 | 
| C | Anguissa | 6.25 | 6.2 | 6.5 | 7 | 
| C | Kvaratskhelia | 5.5 | 6.3 | 5.5 | 6 | 
| C | Ndombele | SV | 6 | SV | SV | 
| A | Simeone | SV | 6 | SV | SV | 
| A | Raspadori | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 
| A | Lozano | 5.5 | 6.4 | 6 | 6 | 
| A | Osimhen | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 
 Roma
RomaScegli visualizzazione
			Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
| Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
|---|---|---|---|---|---|
| P | Rui Patricio | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 6 | 
| D | Spinazzola | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5 | 
| D | Mancini G. | 7 | 5.7 | 6 | 6.5 | 
| D | Kumbulla | SV | 5.8 | SV | SV | 
| D | Ibanez | 5.75 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 
| D | Celik | 7 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 
| C | El Shaarawy | 5.75 | 5.9 | 5.5 | 6 | 
| C | Pellegrini Lo. | 5.5 | 6.2 | 6 | 6 | 
| C | Cristante | 6.25 | 6.3 | 6 | 6.5 | 
| C | Bove | 5.5 | 6.2 | 6.5 | 7 | 
| C | Matic | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 7 | 
| C | Camara | SV | 5.9 | SV | SV | 
| C | Solbakken | SV | SV | SV | SV | 
| A | Belotti | 5.75 | 5.8 | 5.5 | 6 | 
| A | Abraham | 6.75 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 
 Salernitana
SalernitanaScegli visualizzazione
			Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
| Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
|---|---|---|---|---|---|
| P | Ochoa | 6.75 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 
| D | Gyomber | 6.5 | 6.4 | 7 | 7.5 | 
| D | Pirola | 6 | 6.2 | 7 | 7 | 
| D | Lovato | SV | 5.8 | SV | SV | 
| D | Mazzocchi | 6.25 | 6 | 6 | 6 | 
| D | Bradaric | 6 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 
| D | Sambia | 6 | 5.8 | 6 | 6 | 
| D | Daniliuc | 6.25 | 6 | 5.5 | 5.5 | 
| C | Candreva | 6 | 6 | 5 | 5 | 
| C | Kastanos | 5.5 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 
| C | Coulibaly L. | 5.5 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 
| C | Bohinen | 5.75 | 6 | 6 | 6 | 
| C | Vilhena | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| A | Piatek | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 
| A | Botheim | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 
| A | Dia | 6 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | 
 Sampdoria
SampdoriaScegli visualizzazione
			Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
| Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
|---|---|---|---|---|---|
| P | Ravaglia N. | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5 | 
| D | Murillo | 4.75 | 5.3 | 4.5 | 4 | 
| D | Oikonomou | 5.75 | 6.1 | 6 | 5.5 | 
| D | Gunter | 5.75 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 
| D | Augello | 5 | 5.3 | 5.5 | 5 | 
| D | Amione | 4.75 | 5 | 5 | 5 | 
| D | Zanoli | 5.5 | 6 | 5 | 5 | 
| C | Rincon | 5.5 | 5.6 | 5 | 5 | 
| C | Leris | 6.25 | 6.2 | 6 | 6 | 
| C | Djuricic | 5.5 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 
| C | Cuisance | 6 | 5.4 | 5 | SV | 
| C | Sabiri | 6 | 5.7 | SV | SV | 
| C | Winks | 5.75 | 5.8 | 5 | 4.5 | 
| A | Gabbiadini | 5.25 | 6 | 4.5 | 4.5 | 
| A | Lammers | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5 | 
| A | Jese | 6 | 5.9 | 5 | SV | 
 Sassuolo
SassuoloScegli visualizzazione
			Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
| Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
|---|---|---|---|---|---|
| P | Consigli | 6 | 5.6 | 6 | 6 | 
| D | Marchizza | 6 | 5.7 | 5.5 | 6 | 
| D | Rogerio | SV | 6.1 | SV | 6 | 
| D | Erlic | 5 | 6 | 5.5 | 5 | 
| D | Ferrari G. | 6 | 6.3 | 6.5 | 6 | 
| D | Toljan | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 
| D | Ruan | 6 | 5.9 | 6 | 5.5 | 
| C | Frattesi | 5.25 | 5.6 | 5.5 | 6 | 
| C | Lopez | 5.5 | 6.4 | 5.5 | 6 | 
| C | Bajrami | 5.75 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 
| C | Henrique | 6.25 | 6.5 | 7 | 7 | 
| C | Harroui | 6 | 5.8 | 5 | 5 | 
| C | Lauriente | 5.75 | 5.7 | 5.5 | 5 | 
| A | Berardi | 7.75 | 8.3 | 8 | 9 | 
| A | Defrel | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 
| A | Pinamonti | 5 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 
 Spezia
SpeziaScegli visualizzazione
			Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
| Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
|---|---|---|---|---|---|
| P | Dragowski | 6.25 | 5.9 | 6.5 | 6 | 
| D | Reca | 6.5 | 6.2 | 5 | 5 | 
| D | Nikolaou | SV | SV | SV | SV | 
| D | Bastoni S. | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 
| D | Amian | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 
| D | Ampadu | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| D | Wisniewski | 5.75 | 6.2 | 6 | 6.5 | 
| C | Ekdal | 5.5 | 5.9 | 6 | 6 | 
| C | Esposito | 5.5 | 6.2 | 5 | 5 | 
| C | Agudelo | 6.25 | 6.1 | 5 | 4.5 | 
| C | Gyasi | 5.5 | 5.8 | 5 | 4.5 | 
| C | Kovalenko | 4 | 6.4 | 4.5 | 4.5 | 
| C | Cipot | 6 | 5.7 | 5.5 | 6 | 
| A | Verde | 5.75 | 5.9 | 5.5 | 5 | 
| A | Shomurodov | 6 | 5.9 | 5 | 4.5 | 
| A | Krollis | SV | 5.7 | 6 | SV | 
 Torino
TorinoScegli visualizzazione
			Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
| Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
|---|---|---|---|---|---|
| P | Milinkovic V. | 5 | 6.1 | 4 | 4.5 | 
| D | Buongiorno | 6 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | 
| D | Rodriguez R. | 5.75 | 6.1 | 6 | 6 | 
| D | Djidji | 6 | 5.9 | 6 | 6 | 
| D | Singo | SV | 5.6 | SV | SV | 
| D | Lazaro | 5.25 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 
| D | Vojvoda | 6 | 5.4 | 6 | 6 | 
| D | Schuurs | 5.25 | 6.2 | 6 | 5.5 | 
| C | Ricci S. | 6 | 5.9 | 7 | 6 | 
| C | Linetty | 6.25 | 6 | 5 | 5.5 | 
| C | Karamoh | 5.75 | 5.7 | 5 | 5.5 | 
| C | Miranchuk | 6 | 6.2 | 6.5 | 6 | 
| C | Ilic | 5 | 6 | 6 | 6 | 
| C | Vlasic | 6.25 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 
| A | Sanabria | 7.25 | 6.7 | 7 | 7 | 
| A | Pellegri | SV | SV | SV | SV | 
 Udinese
UdineseScegli visualizzazione
			Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
| Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
|---|---|---|---|---|---|
| P | Silvestri | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 
| D | Masina | SV | 6.2 | SV | 6 | 
| D | Becao | 6 | 6.1 | 6 | 6 | 
| D | Udogie | 5 | 6 | 5.5 | 5 | 
| D | Perez N. | 6 | 6.7 | 5.5 | 6 | 
| D | Ebosele | SV | 5.8 | 6 | 6 | 
| D | Bijol | 6 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 
| D | Ehizibue | 5.5 | 6.4 | 5 | 6.5 | 
| C | Pereyra | 5.5 | 6.1 | 5 | 5 | 
| C | Walace | 6 | 6.2 | 5.5 | 6 | 
| C | Arslan | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 
| C | Samardzic | 6 | 5.9 | 5.5 | 5 | 
| C | Lovric | 6 | 5.6 | 6.5 | 6 | 
| A | Nestorovski | 4.75 | 6.3 | 5 | 5 | 
| A | Vivaldo | SV | 5.8 | SV | SV | 
| A | Thauvin | 5.5 | 5.8 | 5 | 5.5 | 
 Verona
VeronaScegli visualizzazione
			Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
| Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
|---|---|---|---|---|---|
| P | Montipo | 6.5 | 6.5 | 6 | 7 | 
| D | Depaoli | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 5 | 
| D | Ceccherini | SV | 5.7 | SV | SV | 
| D | Magnani | 6.25 | 6.1 | 6 | 6 | 
| D | Dawidowicz | 6 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 
| D | Hien | 6 | 6.3 | 6 | 6 | 
| C | Verdi | 7 | 7.1 | 6.5 | 7 | 
| C | Lazovic | 6.25 | 6.6 | 6 | 5.5 | 
| C | Veloso | 6.5 | 6.2 | 5.5 | 6 | 
| C | Tameze | 5.75 | 5.9 | 5.5 | 6.5 | 
| C | Terracciano F. | 6 | 5.8 | 6 | 6 | 
| C | Abildgaard | 6.25 | 6.4 | 6 | 6 | 
| A | Djuric | 5.75 | 6.4 | 5.5 | 5 | 
| A | Gaich | SV | 6.1 | SV | SV | 
| A | Braaf | 5.75 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 
| A | Kallon | 5.25 | 5.9 | 5.5 | 5 | 
