Voti ufficiali - 16°giornata
Legenda
Atalanta
Bologna
Cagliari
Empoli
Fiorentina
Genoa
Inter
Juventus
Lazio
Milan
Napoli
Roma
Salernitana
Sampdoria
Sassuolo
Spezia
Torino
Udinese
Venezia
Verona

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Musso | 6 | 6 | 6.54 | 6 |
D | Zappacosta | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Toloi | 7 | 7 | 7.53 | 7 |
D | Djimsiti | SV | SV | SV | SV |
D | Hateboer | 6 | 6.51 | 6.51 | 6 |
D | Palomino | 6 | 6 | 6.51 | 6 |
D | Demiral | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 7 |
D | Maehle | 6.57 | 6 | 7 | 6 |
C | De Roon | 6 | 6.50 | 6 | 6 |
C | Freuler | 6.51 | 7 | 7 | 7 |
C | Pasalic | 6 | 6 | 6 | SV |
C | Pessina | 5.58 | 6 | 6 | 5.58 |
A | Ilicic | 6.59 | 7 | 7 | 7 |
A | Muriel | SV | SV | SV | SV |
A | Zapata D. | 7 | 7 | 7 | 7 |
A | Malinovskyi | 7 | 6.58 | 7 | 7 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Skorupski | 5.59 | 5.59 | 4.59 | 4.59 |
D | De Silvestri | 5.53 | 5.53 | 6 | 6.53 |
D | Medel | 6.52 | 6.52 | 7 | 6.52 |
D | Bonifazi | 6 | 6 | 6 | SV |
D | Dijks | 6 | 6 | 5.58 | 5.58 |
D | Soumaoro | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Hickey | 6.54 | 7 | 6.54 | 6.54 |
D | Theate | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 |
C | Soriano | 5.53 | 6 | 5.53 | 5.53 |
C | Vignato | SV | SV | SV | SV |
C | Svanberg | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6 |
C | Skov Olsen | 5.54 | 6 | 5.54 | 5 |
C | Dominguez | 5.53 | 5.53 | 6 | 5.53 |
A | Sansone N. | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 5.57 |
A | Orsolini | 6 | 6.59 | 5.59 | 5.59 |
A | Barrow | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 7 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Cragno | 5.59 | 5.59 | 4.59 | 4.59 |
D | Caceres | 5.58 | 5.58 | 6 | 5.58 |
D | Ceppitelli | 6 | 6 | 6 | 6.52 |
D | Dalbert | 6 | 6 | 6 | 5 |
D | Bellanova | 6.57 | 6.57 | 6 | 6.57 |
D | Godin | SV | SV | 5.54 | 6 |
D | Carboni | 5 | 5.54 | 5.54 | 5.54 |
D | Zappa | SV | SV | SV | SV |
C | Grassi | 6.58 | 6.58 | 6 | 6.58 |
C | Nandez | 6 | 6 | 5.58 | 7 |
C | Marin | 6 | 6 | 6.51 | 6 |
A | Keita | 5.54 | 5.54 | 5 | 6 |
A | Pavoletti | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5 |
A | Joao Pedro | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 8 |
A | Pereiro | SV | SV | SV | SV |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Vicario | 6.55 | 6.55 | 7 | 7 |
D | Tonelli | 5.52 | 5.52 | 6 | 6 |
D | Romagnoli S. | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Luperto | SV | SV | SV | SV |
D | Viti | 6.51 | 6.51 | 6 | 6.51 |
D | Parisi | 6.52 | 7 | 7 | 7 |
D | Stojanovic | 6.50 | 6.50 | 7 | 6.50 |
C | Ricci S. | 6.59 | 6.59 | 6 | 6.59 |
C | Haas | 6 | 6 | 6 | 6 |
C | Bandinelli | SV | SV | SV | SV |
C | Stulac | 6 | 6 | 6 | 6 |
C | Zurkowski | 6 | 6 | 6.55 | 6.55 |
C | Henderson | SV | SV | SV | SV |
C | Bajrami | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 |
A | Pinamonti | 7 | 7 | 6.56 | 6.56 |
A | Cutrone | 6.50 | 6.50 | 6 | 6.50 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Terracciano | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Biraghi | 7 | 7 | 7 | 7 |
D | Milenkovic | 5.52 | 6 | 6 | 7 |
D | Terzic | SV | SV | SV | SV |
D | Martinez Lu. | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 |
D | Odriozola | 6.55 | 6.55 | 6 | 6.55 |
C | Bonaventura | 6 | 6 | 6.51 | 6.51 |
C | Callejon | SV | SV | 6 | SV |
C | Duncan | SV | SV | 6 | SV |
C | Saponara | SV | SV | SV | SV |
C | Torreira | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |
C | Amrabat | SV | SV | SV | SV |
C | Maleh | 6.59 | 6.59 | 7 | 7 |
A | Sottil | 6 | 6 | 6 | 6 |
A | Vlahovic | 6.56 | 6.56 | 7 | 6.56 |
A | Gonzalez N. | 7 | 7 | 7.57 | 7.57 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Sirigu | 8 | 7.52 | 7 | 5.52 |
D | Ghiglione | 5 | 5 | 5 | 5 |
D | Biraschi | 6 | 6 | 5 | 5 |
D | Bani | 5.53 | 5.53 | 5 | 5 |
D | Vanheusden | 6 | 6 | SV | 6 |
D | Vasquez | 5.50 | 5.50 | 4.50 | 6 |
D | Cambiaso | 5 | 5.56 | 5 | 5.56 |
C | Portanova | 5 | 5.51 | 5.51 | 5 |
C | Melegoni | SV | SV | SV | SV |
C | Behrami | 5.51 | 5.51 | 5 | 5 |
C | Hernani | 5 | 5 | 5 | 5 |
C | Toure A. | 5.51 | 5.51 | 4.51 | 5 |
C | Galdames | 5 | 5 | 5 | 5 |
A | Pandev | 6 | 6 | 5 | 5.55 |
A | Bianchi | 5 | 5.59 | 5 | 5 |
A | Ekuban | 5 | 5.52 | 5.52 | 5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Handanovic | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | D'Ambrosio | 6 | 6 | 6 | 6.56 |
D | Dimarco | SV | SV | 6 | SV |
D | Skriniar | 6 | 6 | 6.59 | 6.59 |
D | Bastoni | 7 | 7 | 7.59 | 7 |
D | Dumfries | 7 | 7 | 7 | 7 |
C | Brozovic | 6.53 | 6.53 | 7.53 | 7 |
C | Vecino | SV | SV | 6 | SV |
C | Vidal | 6 | 6 | 6 | 6 |
C | Barella | 6 | 6.59 | 6 | 6 |
C | Perisic | 6.57 | 6.57 | 7 | 6.57 |
C | Sensi | SV | SV | SV | SV |
C | Calhanoglu | 7.57 | 7.57 | 8 | 7.57 |
A | Correa | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 |
A | Dzeko | 6.59 | 7 | 7 | 7 |
A | Sanchez | 6 | 6 | 6 | 6 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Szczesny | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Chiellini | 7 | 7 | 7 | 6.59 |
D | Cuadrado | 7.52 | 7.52 | 6.52 | 7 |
D | Alex Sandro | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Pellegrini Lu. | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6 |
D | De Ligt | 6.57 | 6.57 | 6 | 6.57 |
C | Bernardeschi | 7 | 7 | 6.56 | 7 |
C | Locatelli | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 |
C | Bentancur | 6 | 6 | 6.58 | 6.58 |
C | Kulusevski | 6.59 | 6.59 | 6 | 6 |
C | Rabiot | SV | SV | SV | SV |
A | Dybala | 7 | 7 | 7 | 6.55 |
A | Morata | 6 | 6 | 5.56 | 5 |
A | Kean | 5.56 | 6 | 5.56 | 5.56 |
A | Kaio Jorge | SV | SV | SV | SV |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Strakosha | 7 | 7 | 7 | 7.59 |
D | Acerbi | 6 | 6 | 6 | 6.50 |
D | Hysaj | 5 | 5.55 | 6 | 6.55 |
D | Marusic | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |
D | Lazzari | SV | SV | SV | 6 |
D | Luiz Felipe | 5.58 | 6 | 6.58 | 7 |
C | Cataldi | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 7 |
C | Felipe Anderson | 6 | 6 | 5.56 | 6 |
C | Zaccagni | 7.58 | 7.58 | 7 | 7.58 |
C | Milinkovic S. | 6.50 | 6.50 | 6 | 6 |
C | Lucas Leiva | 6 | 6.52 | 6 | 6 |
C | Basic | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 7 |
A | Immobile | 8 | 8 | 7.54 | 8 |
A | Pedro | 6 | 6 | 6.59 | 6.59 |
A | Muriqi | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 6 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Maignan | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Florenzi | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 7 |
D | Romagnoli A. | 6 | 6 | 6 | 6.54 |
D | Hernandez | 6 | 6 | 5.57 | 6 |
D | Tomori | 6.58 | 6.58 | 6 | 6.58 |
D | Toure | 6 | 6 | 6 | 6 |
C | Krunic | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 |
C | Kessie | 7 | 7 | 7 | 7 |
C | Bennacer | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
C | Bakayoko | 6 | 6 | 6 | 6 |
C | Tonali | SV | SV | SV | SV |
C | Saelemaekers | 7 | 7 | 7 | 7.58 |
C | Messias | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6 |
C | Diaz | 6.59 | 6.59 | 6 | 7 |
A | Pellegri | SV | SV | SV | SV |
A | Leao | 7 | 7 | 6.59 | 6.59 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Ospina | 6.59 | 6.59 | 6 | 6 |
D | Juan Jesus | 5.51 | 5.51 | 6 | 6 |
D | Mario Rui | 6 | 6 | 6.56 | 6.56 |
D | Di Lorenzo | 6 | 6 | 6.52 | 6 |
D | Malcuit | 6.53 | 6.53 | 7 | 7 |
D | Rrahmani | 5 | 5.55 | 6 | 5.55 |
C | Zielinski | 7 | 7 | 7 | 7 |
C | Elmas | 6 | 6 | 6.55 | 6 |
C | Demme | 5.56 | 6 | 6 | 5.56 |
C | Lobotka | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 7 |
A | Mertens | 7.56 | 7.56 | 7 | 7 |
A | Politano | SV | SV | SV | SV |
A | Petagna | 5.53 | 5.53 | 5 | 5.53 |
A | Ounas | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6 |
A | Lozano | 6 | 6 | 6 | 6.58 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Rui Patricio | 5 | 5 | 4.58 | 4.58 |
D | Mancini G. | 5 | 5 | 5.59 | 5 |
D | Kumbulla | 5.51 | 6 | 5 | 5.51 |
D | Ibanez | 5 | 5 | 4.53 | 4 |
D | Smalling | 5.59 | 5.59 | 6 | 5 |
D | Vina | 5 | 5 | 5 | 4.56 |
C | Cristante | 5 | 5 | 4.50 | 5 |
C | Veretout | 5 | 5.57 | 4.57 | 5.57 |
C | Zaniolo | 5.57 | 5.57 | 6 | 5 |
C | Mkhitaryan | 5.54 | 6 | 4.54 | 5 |
C | Bove | 6 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |
A | Shomurodov | 5 | 5 | 4.54 | 4.54 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Belec | 6.58 | 6 | 7 | 7 |
D | Gyomber | 6 | 6 | 5.52 | 5.52 |
D | Veseli | 5.51 | 5.51 | 5 | 5 |
D | Ranieri | 5.57 | 5.57 | 5 | 4.57 |
D | Jaroszynski | SV | SV | SV | SV |
D | Bogdan | 6 | 5.56 | 5 | 6 |
D | Zortea | 5.50 | 5.50 | 5 | 5 |
D | Kechrida | 6 | 6 | 5.50 | 5 |
C | Kastanos | 5.53 | 5.53 | 6 | 6 |
C | Di Tacchio | 5.51 | 5.51 | 5 | 5 |
C | Schiavone | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |
C | Coulibaly L. | 5 | 5 | 5 | 5 |
A | Bonazzoli | 5.52 | 6 | 5.52 | 5 |
A | Djuric | 5.54 | 6 | 5.54 | 5 |
A | Simy | 5.51 | 5.51 | 5 | 4.51 |
A | Ribery | 5 | 5 | 5 | 5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Audero | 6.55 | 6.55 | 5.55 | 5.55 |
D | Ferrari A. | 5 | 5 | 4 | 4 |
D | Bereszynski | 5.53 | 5.53 | 5 | 4 |
D | Chabot | 4.53 | 5 | 4.53 | 5 |
D | Augello | 5.57 | 5.57 | 5 | 6 |
D | Yoshida | 6.52 | 6.52 | 6 | 6 |
D | Dragusin | 6.51 | 6.51 | 6 | 6 |
C | Candreva | 6 | 6 | 5.53 | 6 |
C | Verre | 5 | 5 | 5 | 5 |
C | Ekdal | 5.52 | 5.52 | 5 | 5 |
C | Thorsby | 5 | 5 | 5 | 5 |
C | Silva | 6.52 | 6.52 | 6 | 6 |
C | Ciervo | 6.57 | 6.57 | 6 | SV |
A | Gabbiadini | 6.58 | 6.58 | 6 | 7 |
A | Quagliarella | 5.56 | 6 | 5 | 4.56 |
A | Caputo | 6 | 6 | 5 | 5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Consigli | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 |
D | Ferrari G. | 6 | 6 | 6 | 6.58 |
D | Toljan | 6 | 6 | 6.53 | 6.53 |
D | Muldur | 5 | 5.57 | 5 | 5 |
D | Kyriakopoulos | 5.53 | 6 | 5 | 5.53 |
D | Ayhan | 5 | 5.58 | 4 | 5.58 |
C | Frattesi | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 6 |
C | Lopez | 6 | 6 | 7 | 6 |
C | Henrique | 5.55 | 5.55 | 5 | 5 |
C | Harroui | SV | SV | SV | SV |
A | Berardi | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 |
A | Defrel | 6 | 6 | 6 | 6 |
A | Scamacca | 5.54 | 6 | 6 | 6.54 |
A | Boga | 6 | 6 | 6 | 6 |
A | Raspadori | 8 | 8 | 7.57 | 7.57 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Provedel | 6 | 6.50 | 6 | 6.50 |
D | Sala J. | 6 | 6 | 6 | 6.54 |
D | Erlic | 6 | 6.54 | 6 | 6 |
D | Hristov | 5 | 5 | 5 | 5.57 |
D | Reca | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |
D | Nikolaou | 6.52 | 6.52 | 6 | 6.52 |
D | Bastoni S. | SV | SV | SV | SV |
D | Amian | 5 | 5 | 6 | 6 |
C | Bourabia | 5.59 | 6 | 5.59 | 5.59 |
C | Maggiore | 6 | 6 | 5 | 6.50 |
C | Kovalenko | 6 | 6 | 6 | 6 |
A | Verde | 5.55 | 6 | 6 | 6 |
A | Manaj | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 7 |
A | Colley E. | SV | SV | SV | SV |
A | Gyasi | 7 | 7 | 6.56 | 7 |
A | Nzola | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Milinkovic V. | 6.53 | 6.53 | 7 | 7 |
D | Ansaldi | SV | SV | SV | SV |
D | Buongiorno | 6 | 6 | 5.53 | 6 |
D | Rodriguez R. | 6 | 6 | 6 | 5.54 |
D | Bremer | 6.53 | 6.53 | 7 | 6.53 |
D | Ola Aina | 5.59 | 5.59 | 4 | 5.59 |
D | Vojvoda | 6 | 6 | 6 | 5 |
D | Zima | 5.52 | 5.52 | 6 | 6 |
C | Baselli | 5.55 | 5.55 | 6 | 5 |
C | Lukic | 6 | 6 | 7 | 6.58 |
C | Praet | 6 | 6.51 | 5.51 | 5 |
C | Pobega | 6.51 | 6.51 | 7 | 6.51 |
C | Brekalo | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |
A | Sanabria | 6.56 | 6.56 | 5.56 | 5.56 |
A | Zaza | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
A | Pjaca | 6 | 6 | 5.58 | 6.58 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Silvestri | 7 | 7 | 7 | 6.59 |
D | De Maio | 5 | 5 | 5 | 5 |
D | Samir | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Nuytinck | 5.59 | 5.59 | 5 | 5.59 |
D | Udogie | 5 | 5 | 5.57 | 5.57 |
D | Perez N. | 5 | 5.50 | 5.50 | 5 |
D | Soppy | 6 | 6 | 5 | 5.56 |
C | Jajalo | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 6 |
C | Arslan | 6 | 6 | 6 | 5.56 |
C | Makengo | 5 | 5 | 4.50 | 5.50 |
C | Samardzic | SV | SV | SV | SV |
A | Nestorovski | SV | SV | SV | SV |
A | Deulofeu | 6.57 | 7 | 6 | 6.57 |
A | Pussetto | 5.58 | 6 | 5.58 | 5.58 |
A | Success | 6.59 | 6.59 | 6 | 6 |
A | Beto | 5 | 5.50 | 5 | 5.50 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Romero | 5.55 | 5.55 | 6 | 5.55 |
D | Molinaro | 5 | 5.51 | 6 | 5 |
D | Caldara | 5.52 | 5.52 | 6 | 5 |
D | Ceccaroni | 6 | 6 | 5.55 | 5 |
D | Svoboda | 5 | 5 | 4.56 | 4.56 |
D | Mazzocchi | 5.59 | 5.59 | 6 | 6 |
D | Ebuehi | 6 | 6 | 5.50 | 5 |
C | Aramu | 6.58 | 6.58 | 6 | 6.58 |
C | Kiyine | 5.52 | 5.52 | 6 | 6 |
C | Vacca | 6 | 6 | 6 | 6 |
C | Crnigoj | 6.52 | 6.52 | 7 | 6.52 |
C | Tessmann | 5.57 | 6 | 6.57 | 6 |
C | Busio | 6 | 6 | 5.54 | 5 |
A | Johnsen | 6.54 | 6.54 | 5.54 | 7 |
A | Okereke | SV | SV | SV | SV |
A | Henry | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Montipo | 5 | 5 | 5.51 | 4.51 |
D | Faraoni | 6 | 6 | 7 | 6 |
D | Ceccherini | 5.51 | 5.51 | 6.51 | 5 |
D | Magnani | 6.56 | 6.56 | 7 | 6 |
D | Dawidowicz | 5 | 5 | 5.54 | 4 |
D | Casale | 5 | 5 | 5.50 | 5 |
C | Lazovic | 6 | 6 | 6.59 | 5.59 |
C | Bessa | SV | SV | 6.59 | SV |
C | Veloso | 6 | 6 | 5.59 | 5 |
C | Tameze | 6 | 6 | 6.50 | 6 |
C | Ilic | 5 | 5 | 5.56 | 5 |
A | Lasagna | 6.52 | 6.52 | 6 | 6 |
A | Caprari | 7 | 7 | 7 | 7 |
A | Simeone | 7.53 | 7 | 7.53 | 8 |