Voti ufficiali - 25°giornata
Legenda
Atalanta
Bologna
Cagliari
Empoli
Fiorentina
Genoa
Inter
Juventus
Lazio
Milan
Napoli
Roma
Salernitana
Sampdoria
Sassuolo
Spezia
Torino
Udinese
Venezia
Verona

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Sportiello | 7 | 7 | 7 | 7 |
D | Zappacosta | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 |
D | Toloi | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 |
D | Djimsiti | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Hateboer | 5.51 | 5.51 | 6 | 5.51 |
D | Demiral | 7 | 7 | 7 | 6.57 |
D | Maehle | 6 | 6 | 6 | 6 |
C | De Roon | 6 | 6 | 6.50 | 6.50 |
C | Freuler | 6.51 | 6.51 | 7 | 7 |
C | Pasalic | SV | SV | 5.57 | 5 |
C | Koopmeiners | 7 | 7 | 7 | 7.50 |
A | Muriel | 5.51 | 5.51 | 5 | 5 |
A | Boga | 7 | 6.50 | 6.50 | 6 |
A | Malinovskyi | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Skorupski | 6 | 6 | 5.59 | 5.59 |
D | Medel | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |
D | Bonifazi | 5 | 5 | 5.55 | 5.55 |
D | Dijks | 5.58 | 6 | 4.58 | 5.58 |
D | Soumaoro | 5 | 5.56 | 5 | 5 |
D | Hickey | 5 | 5 | 5.54 | 5.54 |
D | Theate | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 6.59 |
D | Kasius | 5.57 | 6 | 5.57 | 6 |
C | Soriano | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |
C | Vignato | SV | SV | SV | SV |
C | Svanberg | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 6 |
C | Schouten | 5 | 5.50 | 4.50 | 5 |
C | Aebischer | 6 | 6 | 5.56 | 6 |
A | Orsolini | 5 | 5 | 5.59 | 5.59 |
A | Barrow | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 6 |
A | Arnautovic | 5 | 5.55 | 5.55 | 5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Cragno | 5.59 | 6 | 6 | 6.59 |
D | Goldaniga | 6 | 6 | 6 | 6.50 |
D | Ceppitelli | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Dalbert | 6.52 | 6.52 | 6 | 5.52 |
D | Lykogiannis | 5 | 5.59 | 6 | 5.59 |
D | Bellanova | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Lovato | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Altare | 6.54 | 6 | 6.54 | 6.54 |
D | Obert | 5 | 5 | 5.50 | 5.50 |
C | Baselli | 6.55 | 6.55 | 6 | 6 |
C | Grassi | 5.58 | 6 | 6 | 6 |
C | Marin | 5.51 | 6 | 5.51 | 5 |
A | Keita | SV | SV | 6 | SV |
A | Pavoletti | 7 | 7 | 7 | 7 |
A | Joao Pedro | 5.56 | 5.56 | 6 | 6 |
A | Pereiro | 7 | 7 | 6.51 | 6.51 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Vicario | 7 | 7 | 6.55 | 6.55 |
D | Romagnoli S. | 5.51 | 6 | 6 | 6 |
D | Ismajli | SV | SV | SV | SV |
D | Viti | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Parisi | 6 | 6 | 6.52 | 6.52 |
D | Stojanovic | 6.50 | 6.50 | 6 | 6.50 |
C | Benassi | 6 | 6 | 5.51 | SV |
C | Verre | SV | SV | SV | SV |
C | Bandinelli | 6.53 | 6.53 | 6 | 6 |
C | Zurkowski | 6 | 6 | 5.55 | 6 |
C | Henderson | 6 | 6 | 5.59 | 5.59 |
C | Bajrami | 6.53 | 6.53 | 6 | 6.53 |
C | Asllani | 5.55 | 6 | 6.55 | 6 |
A | Pinamonti | 7 | 7 | 7 | 7 |
A | Cutrone | 6 | 6 | 5.50 | 6 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Terracciano | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Biraghi | 6 | 6 | 6.55 | 6.55 |
D | Milenkovic | 6.52 | 6.52 | 7 | 6.52 |
D | Igor | 6 | 6 | 6.55 | 6.55 |
D | Odriozola | 7 | 6.55 | 7 | 7 |
C | Duncan | 5.54 | 5.54 | 6 | 6 |
C | Saponara | SV | SV | SV | SV |
C | Castrovilli | 5 | 5.50 | 6.50 | 6 |
C | Amrabat | 6.51 | 6.51 | 7 | 6 |
C | Maleh | 6.59 | 6.59 | 6 | 6.59 |
A | Sottil | 6 | 6 | 6 | 6 |
A | Piatek | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 |
A | Gonzalez N. | 6.57 | 6.57 | 7 | 7 |
A | Ikone | SV | SV | SV | SV |
A | Cabral | 6.50 | 6.50 | SV | SV |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Sirigu | 6.52 | 6.52 | 6 | 6 |
D | Maksimovic | 6 | 6.58 | 6 | 6 |
D | Vanheusden | 6 | 6 | 5.55 | 5.55 |
D | Vasquez | 5.50 | 5.50 | 6 | 6 |
D | Cambiaso | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Hefti | 6 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
C | Badelj | 6 | 6 | 5 | 5.57 |
C | Sturaro | 5.52 | 5 | 5.52 | 6 |
C | Portanova | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 6 |
C | Melegoni | 5.51 | 6 | 6 | 5.51 |
C | Rovella | 6 | 6 | 5.54 | 6 |
A | Destro | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 7 |
A | Piccoli | SV | SV | 5.50 | SV |
A | Yeboah | 6 | 6 | 5.53 | 6 |
A | Ekuban | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 7 |
A | Gudmundsson | 5.53 | 5.53 | 6 | 6 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Handanovic | 7 | 6.57 | 6.57 | 7 |
D | D'Ambrosio | SV | SV | SV | SV |
D | De Vrij | 5 | 5 | 5 | 5 |
D | Dimarco | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6 |
D | Skriniar | 5.59 | 6 | 5.59 | 6 |
D | Dumfries | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 7 |
C | Brozovic | 6 | 6.53 | 6 | 6 |
C | Vidal | SV | SV | SV | SV |
C | Barella | 5.59 | 6 | 5.59 | 5.59 |
C | Perisic | 6 | 6 | 6 | 6.57 |
C | Calhanoglu | 5.57 | 6 | 5 | 5.57 |
A | Dzeko | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 7 |
A | Martinez L. | 6.57 | 6.57 | 5.57 | 5.57 |
A | Sanchez | SV | SV | SV | SV |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Szczesny | 5.50 | 5.50 | 6 | 6 |
D | Bonucci | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | De Sciglio | 6 | 6 | 6.52 | 6 |
D | Cuadrado | SV | SV | 6 | SV |
D | De Ligt | 6.57 | 6.57 | 7.57 | 7 |
D | Danilo | 6.56 | 6.56 | 7 | 7 |
C | Locatelli | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |
C | Rabiot | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 6 |
C | Arthur | SV | SV | SV | SV |
C | Mckennie | 6 | 6.57 | 6.57 | 6 |
A | Dybala | 6.55 | 6.55 | 7 | 6 |
A | Morata | 6 | 6.56 | 5.56 | 6 |
A | Kean | SV | SV | 5.56 | SV |
A | Vlahovic | 5.56 | 5.56 | 6 | 6.56 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Strakosha | 6 | 6 | 6.59 | 6.59 |
D | Radu S. | SV | SV | 6 | SV |
D | Patric | 6 | 6 | 6.58 | 6.58 |
D | Marusic | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Lazzari | 7 | 7 | 7 | 7.52 |
D | Luiz Felipe | 6 | 6 | 6 | 6.58 |
C | Cataldi | 6 | 6 | 6 | 6 |
C | Felipe Anderson | 6 | 6 | 6.56 | 6 |
C | Zaccagni | 8 | 8 | 7.58 | 8 |
C | Milinkovic S. | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6 |
C | Luis Alberto | 7 | 6.57 | 7 | 7 |
C | Lucas Leiva | 6 | 6 | 6 | 6 |
C | Basic | SV | SV | SV | SV |
A | Immobile | 7 | 7 | 7 | 7 |
A | Moro | SV | SV | 6 | SV |
A | Pedro | 6 | 6 | 6.59 | 6 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Maignan | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 7 |
D | Florenzi | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Romagnoli A. | 6 | 6 | 6.54 | 6 |
D | Calabria | 6 | 6 | 6.58 | 6.58 |
D | Kalulu | SV | SV | SV | SV |
D | Tomori | 6.58 | 6.58 | 6 | 6.58 |
C | Krunic | 6 | 6 | 6 | 6 |
C | Kessie | 6 | 6 | 5.51 | 5.51 |
C | Bennacer | 5.50 | 6 | 7 | 6.50 |
C | Tonali | 6 | 6 | 6.56 | 6.56 |
C | Saelemaekers | 6 | 6 | 6.58 | 5.58 |
C | Messias | 5.50 | 6 | 6.50 | 6 |
C | Diaz | 5.59 | 5.59 | 5 | 5.59 |
A | Rebic | 5.55 | 6 | 5 | 5 |
A | Leao | 7 | 7 | 7 | 7 |
A | Giroud | 6 | 6 | 6.50 | 6 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Ospina | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Juan Jesus | SV | SV | SV | SV |
D | Koulibaly | 6.59 | 6.59 | 6 | 6.59 |
D | Mario Rui | 5.56 | 5.56 | 5 | 5.56 |
D | Di Lorenzo | 5.52 | 6 | 5.52 | 6.52 |
D | Rrahmani | 6.55 | 6.55 | 6 | 6.55 |
C | Zielinski | 6 | 6 | 6 | 5.56 |
C | Ruiz | 6 | 6 | 6 | 6 |
C | Elmas | 5.55 | 5.55 | 6 | 5 |
C | Lobotka | 6.58 | 6.58 | 6 | 6.58 |
C | Anguissa | 6 | 6 | SV | 6 |
A | Insigne L. | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 7 |
A | Mertens | SV | SV | SV | SV |
A | Politano | 6 | 6 | 6 | 6 |
A | Ounas | SV | SV | SV | SV |
A | Osimhen | 6.50 | 7 | 6.50 | 6 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Rui Patricio | 5 | 5 | 4.58 | 4 |
D | Karsdorp | 4.51 | 5 | 4.51 | 4 |
D | Mancini G. | 5 | 5.59 | 5 | 5.59 |
D | Kumbulla | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Smalling | 5 | 5.59 | 6 | 6 |
D | Vina | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |
C | Pellegrini Lo. | 5 | 5 | 5 | 5.54 |
C | Cristante | 7 | 7 | 6.50 | 7 |
C | Veretout | 6.57 | 6.57 | 6 | 6 |
C | Mkhitaryan | 5.54 | 6 | 6 | 6 |
C | Perez C. | SV | SV | SV | SV |
C | Maitland Niles | SV | SV | 5 | SV |
C | Oliveira | 5.59 | 6 | 5.59 | 5.59 |
A | Shomurodov | 5.54 | 6 | 5 | 5.54 |
A | Abraham | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6 |
A | Afena Gyan | 5.56 | 5.56 | 5 | 5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Sepe | 7 | 7 | 6.54 | 7 |
D | Radovanovic | 6 | 6 | 6 | 5.59 |
D | Fazio | 6.52 | 6.52 | 5.52 | 6 |
D | Ranieri | 6 | 6 | 5.57 | 5.57 |
D | Dragusin | 5.51 | 5.51 | 5 | 5.51 |
D | Mazzocchi | 6 | 6 | 6 | 6.59 |
D | Zortea | SV | SV | SV | SV |
C | Verdi | 6 | 6 | 6.56 | 6.56 |
C | Kastanos | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 6 |
C | Coulibaly L. | 6 | 6 | 5.54 | 7 |
C | Ederson | 5.51 | 5.51 | 6 | 5.51 |
A | Bonazzoli | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 7 |
A | Perotti | 6 | 6 | 6 | 6 |
A | Djuric | 6.54 | 6.54 | 6 | 6.54 |
A | Ribery | 6 | 6 | 5.56 | 5.56 |
A | Mikael | SV | SV | SV | SV |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Falcone | 7 | 7 | 7.59 | 7.59 |
D | Conti | 5.50 | 5.50 | 5 | 5.50 |
D | Murru | 6 | 6 | 5 | 6 |
D | Bereszynski | 5 | 5.53 | 5 | 5 |
D | Colley O. | 5.55 | 6 | 6 | 5.55 |
D | Magnani | 5.56 | 6 | 6 | 6 |
D | Augello | 6 | 6 | 5.57 | 5.57 |
C | Candreva | 5.53 | 5.53 | 6 | 6 |
C | Rincon | 5.58 | 6 | 5.58 | 6 |
C | Ekdal | 6.52 | 6.52 | 6 | 5.52 |
C | Sensi | 6 | 6 | 5.55 | 6.55 |
C | Vieira | 6 | 6 | 6 | 5.55 |
C | Thorsby | 5.56 | 5.56 | 5 | 5 |
A | Quagliarella | 6 | 6 | 5 | 5.56 |
A | Caputo | 5 | 5 | 5 | 6 |
A | Sabiri | SV | SV | SV | SV |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Consigli | 6.57 | 6.57 | 6 | 6.57 |
D | Chiriches | 5.57 | 5.57 | 6 | 6 |
D | Ferrari G. | 5 | 5 | 5 | 5 |
D | Muldur | 6 | 6 | 5.57 | 6 |
D | Kyriakopoulos | 6.53 | 6.53 | 6 | 6.53 |
D | Ayhan | SV | SV | SV | SV |
D | Ruan | SV | SV | SV | SV |
C | Frattesi | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 6 |
C | Traore | 7.51 | 7.51 | 7 | 7.51 |
C | Lopez | 5.54 | 5.54 | 6 | 6 |
C | Henrique | 5 | 5.55 | 5.55 | 6 |
C | Harroui | 5.55 | 6 | 6 | 5 |
A | Berardi | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 |
A | Defrel | 5 | 5.51 | 5 | 5 |
A | Ceide | SV | SV | SV | 5.59 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Provedel | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Sala J. | 5.54 | 6 | 5 | 6 |
D | Erlic | 6 | 6.54 | 6.54 | 5 |
D | Reca | 5.56 | 5 | 5 | 5 |
D | Nikolaou | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6 |
D | Amian | 6 | 6 | 5.59 | 5 |
D | Kiwior | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 5.57 |
C | Bourabia | 5.59 | 6 | 6 | SV |
C | Agudelo | 7 | 7 | 6.50 | 6.50 |
C | Maggiore | 6 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
A | Verde | 6 | 6 | 6 | 5 |
A | Manaj | 5 | 5 | 5 | 5 |
A | Colley E. | 6 | 5.56 | 5 | 5.56 |
A | Gyasi | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
A | Nzola | 5.50 | 5.50 | 5 | 5.50 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Milinkovic V. | 6 | 6 | 5.53 | 5 |
D | Ansaldi | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Rodriguez R. | 5.54 | 5.54 | 6 | 5.54 |
D | Bremer | 5.53 | 5.53 | 6 | 6 |
D | Djidji | 5.51 | 5.51 | 5 | 5.51 |
D | Singo | 6 | 6 | 6 | 5 |
D | Vojvoda | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Zima | 6 | 6 | 6 | 6 |
C | Linetty | 5.54 | 6 | 5 | 5.54 |
C | Pobega | 5.51 | 6 | 5 | 5.51 |
C | Brekalo | 6.51 | 7 | 6.51 | 6.51 |
A | Belotti | 6 | 6 | 6 | 6 |
A | Sanabria | 5.56 | 5.56 | 5 | 5 |
A | Zaza | SV | SV | SV | 6 |
A | Pjaca | 5.58 | 6 | 5.58 | 5 |
A | Warming | 5.55 | 5.55 | 6 | 5.55 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Silvestri | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Zeegelaar | 4.59 | 5 | 4.59 | 5 |
D | Becao | 5 | 5 | 5 | 5.54 |
D | Molina | 6 | 6 | 6.50 | 6 |
D | Udogie | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 5 |
D | Soppy | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5 |
D | Mari | 5 | 5 | 5 | 4 |
C | Jajalo | 6 | 6 | 5.55 | 5 |
C | Walace | 5.57 | 5.57 | 6 | 5 |
C | Makengo | 5 | 5 | 5.50 | 5.50 |
A | Deulofeu | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 5 |
A | Pussetto | 5.58 | 5.58 | 6 | 6 |
A | Success | 6.59 | 6.59 | 6 | 5.59 |
A | Beto | 6 | 6 | 5 | 5.50 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Lezzerini | 6 | 6.51 | 6 | 5.51 |
D | Caldara | 6 | 6 | 6.52 | 6.52 |
D | Svoboda | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |
D | Ampadu | 5.58 | 6 | 6 | 6 |
D | Haps | 7 | 7 | 6.59 | 7 |
C | Aramu | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 |
C | Crnigoj | 7.52 | 7.52 | 7 | 7.52 |
C | Peretz | SV | SV | 6 | SV |
C | Fiordilino | 6 | 6 | 6 | 5.53 |
C | Tessmann | 6 | 6.57 | 6 | 6 |
C | Busio | 7 | 6.54 | 6 | 6.54 |
C | Cuisance | 6 | 6.53 | 5.53 | 6 |
A | Okereke | 5.58 | 5.58 | 6.58 | 6 |
A | Henry | 5.58 | 6 | 5.58 | 5.58 |
A | Nsame | SV | SV | 6 | SV |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Montipo | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 8 |
D | Faraoni | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Depaoli | 7.52 | 7.52 | 7 | 7.52 |
D | Ceccherini | 6 | 6 | 5.51 | 6 |
D | Gunter | 7 | 7 | 6.55 | 6.55 |
D | Casale | 6.50 | 6.50 | 6 | 6.50 |
D | Retsos | SV | SV | SV | SV |
C | Lazovic | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 |
C | Bessa | 6 | 6 | 6 | 6.59 |
C | Barak | 7 | 7 | 6.52 | 7 |
C | Tameze | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
C | Ilic | 5.56 | 5.56 | 5 | 6 |
C | Praszelik | 6 | 6 | 6 | 6 |
A | Lasagna | 6 | 6 | 6 | 6 |
A | Caprari | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 |
A | Simeone | 6 | 6 | 6 | 6 |