Voti ufficiali - 33°giornata
Legenda
Atalanta
Bologna
Cagliari
Empoli
Fiorentina
Genoa
Inter
Juventus
Lazio
Milan
Napoli
Roma
Salernitana
Sampdoria
Sassuolo
Spezia
Torino
Udinese
Venezia
Verona

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Musso | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6 |
D | Zappacosta | 6 | 6.54 | 6 | 6 |
D | Pezzella Gi. | 6 | 6 | 5.56 | 6 |
D | Djimsiti | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Hateboer | 5.51 | 5.51 | 5 | 5 |
D | Palomino | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5 |
D | Demiral | 5.57 | 5.57 | 5 | 5 |
D | Scalvini | 6.51 | 6.51 | 6 | 6.51 |
C | De Roon | 5 | 5.50 | 5 | 4.50 |
C | Pasalic | SV | SV | SV | SV |
C | Koopmeiners | 5.50 | 5.50 | 5 | 5 |
A | Muriel | 5.51 | 5.51 | 5 | 5 |
A | Zapata D. | 5 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |
A | Boga | 6 | 6 | 5.50 | 5 |
A | Malinovskyi | 6 | 6 | 5 | 5.58 |
A | Miranchuk | 5 | 5.57 | 5 | 5.57 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Skorupski | 7 | 7 | 6.59 | 7 |
D | Medel | 5.52 | 5.52 | 4 | 5.52 |
D | Bonifazi | SV | SV | SV | SV |
D | Dijks | 7 | 6.58 | 5.58 | 6.58 |
D | Soumaoro | 5.56 | 5.56 | 5 | 5 |
D | Hickey | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 |
D | Theate | 6 | 6.59 | 6.59 | 5.59 |
D | Kasius | SV | SV | SV | SV |
C | Soriano | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 7 |
C | Svanberg | 6 | 6 | 6.52 | 6 |
C | Schouten | 7 | 6.50 | 6 | 7.50 |
C | Dominguez | SV | SV | SV | SV |
C | Aebischer | 6 | 6 | 5.56 | 6 |
A | Orsolini | 5.59 | 6 | 5 | 6.59 |
A | Barrow | 6 | 6 | 5 | 6 |
A | Arnautovic | 7.55 | 7.55 | 6.55 | 7.55 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Cragno | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 7 |
D | Dalbert | 6.52 | 6.52 | 6 | 7 |
D | Bellanova | 7 | 7 | 7 | 7 |
D | Carboni | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 |
D | Lovato | 7 | 7 | 6.56 | 7.56 |
D | Zappa | SV | SV | SV | SV |
D | Altare | 7 | 7 | 6.54 | 7 |
C | Baselli | 6 | 6 | 6.55 | 6 |
C | Grassi | 7 | 7 | 6.58 | 7 |
C | Deiola | 7 | 7 | 7 | 7.53 |
C | Rog | 6 | 6 | 6 | 6.52 |
C | Marin | 6.51 | 7 | 7.51 | 7 |
A | Keita | 6 | 6 | 6 | 7 |
A | Pavoletti | 6 | 6 | 6 | 6.51 |
A | Joao Pedro | 6 | 6 | 6.56 | 6.56 |
A | Pereiro | SV | SV | SV | SV |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Vicario | 6.55 | 6.55 | 6 | 5.55 |
D | Luperto | 5 | 5.52 | 5.52 | 5 |
D | Ismajli | 5 | 5 | 4.59 | 4.59 |
D | Parisi | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |
D | Stojanovic | 5.50 | 5.50 | 5 | 5.50 |
D | Cacace | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
C | Benassi | 6 | 6 | 5 | 5 |
C | Verre | 5.50 | 6 | 5.50 | 5 |
C | Bandinelli | 5 | 5.53 | 6.53 | 5.53 |
C | Henderson | 5 | 5.59 | 5.59 | 5.59 |
C | Bajrami | 5.53 | 5.53 | 5 | 5 |
C | Asllani | 6 | 5.55 | 6 | 5.55 |
A | Pinamonti | 6.56 | 6.56 | 5.56 | 5.56 |
A | Cutrone | SV | SV | SV | SV |
A | La Mantia | 6 | 6 | 6 | 5.54 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Terracciano | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Biraghi | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 |
D | Milenkovic | 6 | 6.52 | 6 | 6.52 |
D | Venuti | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Igor | 6.55 | 7 | 7 | 7 |
C | Duncan | 6 | 6 | 6 | 6 |
C | Torreira | 7 | 7 | 7 | 7.56 |
C | Castrovilli | 6 | 6 | 5.50 | 6.50 |
C | Amrabat | SV | SV | SV | SV |
C | Maleh | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 |
A | Sottil | 6 | 6 | 5.55 | 5.55 |
A | Piatek | SV | SV | SV | SV |
A | Gonzalez N. | 6 | 6 | 6.57 | 6.57 |
A | Ikone | 6.59 | 6.59 | 6 | 6.59 |
A | Cabral | 6 | 6 | 5.50 | 5.50 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Sirigu | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |
D | Bani | 6.53 | 6 | 5.53 | 6 |
D | Vasquez | 5.50 | 6 | 5 | 6 |
D | Hefti | 5.50 | 5.50 | 5 | 5 |
D | Ostigard | 6 | 6 | 5.52 | 6.52 |
C | Badelj | 6 | 6 | 6.57 | 6 |
C | Melegoni | 5.51 | 6 | 6 | 6 |
C | Hernani | SV | SV | SV | SV |
C | Galdames | 5.53 | 6 | 6 | 6 |
C | Amiri | 6 | 6 | 5.52 | 5.52 |
C | Frendrup | 6 | 6 | 5.56 | 5.56 |
A | Destro | 6 | 6 | 5.59 | 5.59 |
A | Piccoli | 6 | 5.50 | 5 | 5 |
A | Yeboah | 5.53 | 5.53 | 5 | 5.53 |
A | Ekuban | 5.52 | 6 | 5 | 6 |
A | Gudmundsson | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Handanovic | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | D'Ambrosio | 6.56 | 7 | 6.56 | 7 |
D | Darmian | 6 | 6 | 6 | SV |
D | De Vrij | SV | SV | SV | SV |
D | Skriniar | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 |
D | Bastoni | 6 | 6.59 | 6 | 6 |
D | Dumfries | 5.51 | 6 | 5.51 | 6 |
C | Brozovic | 7 | 7 | 7.53 | 7.53 |
C | Vidal | 6 | 6 | 5 | 6 |
C | Barella | 6 | 6.59 | 7 | 6.59 |
C | Perisic | 6 | 6.57 | 7.57 | 7 |
C | Calhanoglu | 6 | 6.57 | 6.57 | 6.57 |
A | Correa | 5.58 | 5.58 | 5 | 5.58 |
A | Dzeko | 5.59 | 6 | 5 | 5.59 |
A | Martinez L. | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.57 |
A | Sanchez | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Szczesny | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Bonucci | 6 | 6 | 5.51 | 6 |
D | Chiellini | 5.59 | 5.59 | 5 | 5.59 |
D | De Sciglio | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Cuadrado | 5.52 | 5.52 | 6 | 5 |
D | Alex Sandro | 6 | 6 | 5.53 | 5.53 |
D | Pellegrini Lu. | 6 | 6 | 5 | 5.55 |
D | De Ligt | 5 | 5.57 | 5.57 | 5 |
D | Danilo | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6 |
C | Bernardeschi | 6.56 | 6.56 | 5.56 | 5 |
C | Rabiot | 6 | 6 | 5 | 5.59 |
C | Zakaria | 6 | 6 | 5.58 | 6 |
A | Dybala | 5.55 | 5.55 | 5 | 4.55 |
A | Morata | 6 | 6 | 6.56 | 6.56 |
A | Kean | SV | SV | SV | SV |
A | Vlahovic | 6.56 | 6.56 | 6 | 6 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Strakosha | 6 | 6 | 6 | 6.59 |
D | Acerbi | 5.50 | 5.50 | 5 | 6 |
D | Patric | 6 | 6 | 5.58 | 6 |
D | Marusic | 6 | 6 | 5.56 | 5.56 |
D | Lazzari | 6 | 6 | 5.52 | 5.52 |
D | Luiz Felipe | 6 | 6 | 6 | 5.58 |
C | Cataldi | 6 | 6 | 6 | 6 |
C | Felipe Anderson | 5.56 | 5.56 | 5 | 6 |
C | Zaccagni | 5.58 | 5.58 | 5 | 5 |
C | Milinkovic S. | 6.50 | 7 | 6.50 | 6.50 |
C | Luis Alberto | 5.57 | 5.57 | 4.57 | 5 |
C | Lucas Leiva | 6 | 6 | 5 | 5 |
C | Romero L. | SV | SV | SV | SV |
C | Basic | 6 | 6.57 | 6 | 6 |
A | Immobile | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 7 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Maignan | 6.58 | 6.58 | 7 | 6.58 |
D | Gabbia | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Hernandez | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6 |
D | Kalulu | 7 | 7 | 7 | 7 |
D | Tomori | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 |
D | Toure | SV | SV | SV | SV |
C | Krunic | 6 | 6 | 6 | 6 |
C | Kessie | 6 | 6 | 6 | 6 |
C | Bennacer | 6 | 6 | 6.50 | 6 |
C | Tonali | 6 | 6 | 6 | 6 |
C | Saelemaekers | 5.58 | 5.58 | 5 | 5 |
C | Messias | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
C | Diaz | SV | SV | SV | SV |
A | Rebic | 6.55 | 6.55 | 6 | 6 |
A | Leao | 7 | 7 | 7 | 7 |
A | Giroud | 5.50 | 5.50 | 6 | 5.50 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Meret | 6.55 | 6.55 | 6 | 6 |
D | Juan Jesus | SV | SV | SV | SV |
D | Koulibaly | 6.59 | 6.59 | 6 | 7 |
D | Mario Rui | 6.56 | 6.56 | 5.56 | 6.56 |
D | Rrahmani | 5.55 | 6 | 5 | 6 |
D | Zanoli | 5.54 | 6 | 5.54 | 5 |
C | Zielinski | 5.56 | 5.56 | 5 | 5 |
C | Ruiz | 5.59 | 5.59 | 5 | 6 |
C | Elmas | 6 | 6 | 6 | 5.55 |
C | Demme | 6 | 6 | 6 | 5.56 |
C | Lobotka | 6.58 | 6.58 | 6 | 6.58 |
C | Anguissa | 6 | 6 | 6 | 6 |
A | Insigne L. | 7 | 7 | 6.51 | 6.51 |
A | Mertens | SV | SV | SV | SV |
A | Lozano | 6.58 | 6.58 | 6 | 6.58 |
A | Osimhen | 6 | 6 | 5.50 | 5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Rui Patricio | 6 | 6.58 | 6.58 | 6 |
D | Karsdorp | 6 | 6 | 6.51 | 6.51 |
D | Mancini G. | 6 | 6 | 6.59 | 6 |
D | Ibanez | 5 | 5.53 | 5 | 5.53 |
D | Smalling | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 |
C | Pellegrini Lo. | 6 | 6.54 | 6.54 | 6.54 |
C | Cristante | 6 | 6 | 6 | 5.50 |
C | Veretout | 6 | 6.57 | 6 | SV |
C | Zaniolo | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 5.57 |
C | Mkhitaryan | 6 | 6.54 | 6.54 | 6.54 |
C | Perez C. | SV | SV | SV | SV |
C | Zalewski | 6 | 5.52 | 6 | 6 |
C | Oliveira | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 |
A | El Shaarawy | 7 | 7.50 | 7 | 7 |
A | Abraham | 6.58 | 6.58 | 6 | 6 |
A | Afena Gyan | SV | SV | SV | SV |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Sepe | 6 | 6 | 6 | 6 |
P | Belec | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Radovanovic | 6.59 | 6.59 | 6 | 6.59 |
D | Gagliolo | SV | SV | SV | SV |
D | Gyomber | 6 | 6 | 6.52 | 7 |
D | Fazio | 7 | 7 | 6.52 | 7.52 |
D | Ranieri | 6 | 6 | 6 | 6.57 |
D | Mazzocchi | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 7 |
C | Kastanos | 6.53 | 6.53 | 6 | 6 |
C | Coulibaly L. | 6 | 6.54 | 6 | 7 |
C | Ederson | 7 | 7 | 7 | 7.51 |
C | Bohinen | 6 | 6.51 | 6.51 | 6 |
A | Bonazzoli | 6 | 6.52 | 6.52 | 6 |
A | Djuric | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 |
A | Ribery | 5.56 | 6 | 6.56 | 6 |
A | Mikael | SV | SV | SV | SV |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Audero | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5 |
D | Ferrari A. | 5.53 | 6 | 5 | 5 |
D | Murru | 6 | 5.59 | 5 | 5 |
D | Bereszynski | 5 | 5.53 | 5 | 5.53 |
D | Colley O. | 5.55 | 5.55 | 5 | 5.55 |
D | Augello | 6.57 | 6 | 5 | 5.57 |
C | Candreva | 5 | 5.53 | 5 | 5.53 |
C | Rincon | 5.58 | 6 | 5 | 5.58 |
C | Ekdal | 6 | 6 | 5 | 6 |
C | Sensi | 6 | 6 | 5 | 5.55 |
C | Thorsby | 5.56 | 5.56 | 5 | 5 |
C | Damsgaard | SV | SV | SV | SV |
A | Quagliarella | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
A | Caputo | 6.52 | 6.52 | 6 | 6.52 |
A | Sabiri | 5.53 | 6 | 5 | 5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Consigli | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6 |
D | Chiriches | 5.57 | 5.57 | 5 | 5.57 |
D | Rogerio | 6 | 6 | 5.50 | 5.50 |
D | Ferrari G. | 6 | 6 | 6 | 5.58 |
D | Toljan | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Kyriakopoulos | 5 | 5.53 | 5.53 | 6 |
D | Ruan | 5 | 5 | 4.51 | 5.51 |
C | Djuricic | SV | SV | SV | SV |
C | Frattesi | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 6 |
C | Traore | 5 | 5.51 | 6.51 | 6 |
C | Lopez | 5.54 | 6 | 6.54 | 6 |
C | Henrique | SV | SV | SV | SV |
A | Defrel | 5 | 5.51 | 5 | 5.51 |
A | Scamacca | 5 | 5.54 | 5 | 5.54 |
A | Raspadori | 5 | 5.57 | 5.57 | 6 |
A | Ceide | 5.59 | 6 | 6 | 5.59 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Provedel | 6.50 | 6.50 | 6 | 6 |
D | Erlic | 5 | 5 | 5.54 | 5 |
D | Reca | 6.56 | 6 | 6 | 5.56 |
D | Nikolaou | 5 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |
D | Bastoni S. | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6 |
D | Ferrer | 6.57 | 6.57 | 5.57 | 6 |
D | Amian | 5.59 | 5.59 | 5 | 5.59 |
D | Kiwior | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 5.57 |
C | Agudelo | 5 | 5.50 | 5 | 5.50 |
C | Maggiore | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6 |
C | Kovalenko | 5.55 | 5.55 | 4.55 | 5 |
A | Verde | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5 |
A | Manaj | 6 | 6 | 5.55 | 5 |
A | Gyasi | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5 |
A | Nzola | SV | SV | 4 | 4 |
A | Antiste | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Berisha | 6.55 | 6.55 | 6 | 6 |
D | Izzo | 6 | 6 | 7 | 6.54 |
D | Buongiorno | SV | SV | SV | SV |
D | Rodriguez R. | 6.54 | 6.54 | 7 | 6.54 |
D | Bremer | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Ola Aina | 6.59 | 6 | 6 | 6.59 |
D | Singo | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |
D | Vojvoda | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 7 |
D | Zima | 6 | 6 | 6 | 6 |
C | Ricci S. | 6 | 6.59 | 6.59 | 7 |
C | Lukic | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 7 |
C | Pobega | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 7.51 |
C | Brekalo | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 |
A | Belotti | 5.59 | 5.59 | 5 | 5.59 |
A | Pellegri | 7 | 7 | 7 | 7 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Silvestri | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 |
D | Nuytinck | SV | SV | SV | SV |
D | Becao | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 7 |
D | Molina | 6 | 6 | 6 | 6.50 |
D | Udogie | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6 |
D | Perez N. | 6 | 6 | 6 | 6.50 |
D | Mari | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 7 |
C | Jajalo | SV | SV | SV | SV |
C | Pereyra | 6.57 | 6.57 | 6 | 6.57 |
C | Walace | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 |
C | Makengo | 6 | 6 | 6 | 6.50 |
C | Samardzic | 7 | 7 | 7 | 7 |
A | Nestorovski | SV | SV | SV | SV |
A | Deulofeu | 8 | 8 | 7.57 | 8 |
A | Pussetto | 7.58 | 7 | 6.58 | 7 |
A | Success | 6 | 6 | 6.59 | 5.59 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Maenpaa | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Caldara | 6 | 6 | 6 | 5.52 |
D | Mateju | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5 |
D | Ceccaroni | 6 | 6 | 5 | 5.55 |
D | Haps | 5.59 | 5.59 | 5 | 5 |
C | Aramu | 6 | 6 | 5.58 | 5.58 |
C | Kiyine | 5.52 | 5.52 | 6 | 5.52 |
C | Crnigoj | 5.52 | 5.52 | 6 | 5 |
C | Peretz | SV | SV | SV | SV |
C | Fiordilino | SV | SV | SV | SV |
C | Tessmann | 5.57 | 6 | 5 | 4.57 |
C | Busio | 6 | 6 | 4.54 | 5 |
A | Johnsen | 5.54 | 5 | 4.54 | 4.54 |
A | Okereke | 5 | 5 | 4.58 | 5 |
A | Henry | 5.58 | 6 | 6 | 5.58 |
A | Nsame | SV | SV | SV | SV |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
FP
Statist.
Statist.
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | FP Statist. | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Montipo | 6.51 | 6.51 | 7 | 6.51 |
D | Faraoni | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6 |
D | Depaoli | SV | SV | SV | 6 |
D | Ceccherini | 7 | 7 | 6.51 | 7 |
D | Gunter | 5.55 | 5.55 | 5 | 5.55 |
D | Casale | 6 | 6.50 | 7 | 6.50 |
D | Sutalo | 6 | 6 | 6.57 | 6 |
C | Lazovic | 6.59 | 7 | 6.59 | 6 |
C | Veloso | 6 | 6.59 | 6 | 6 |
C | Barak | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6 |
C | Tameze | 7 | 7 | 7.50 | 6.50 |
C | Ilic | 7 | 7 | 7 | 6.56 |
C | Hongla | SV | SV | SV | 6 |
A | Lasagna | SV | SV | 6.52 | 6 |
A | Caprari | 7 | 6.55 | 7.55 | 6.55 |
A | Simeone | 6.53 | 6.53 | 7 | 7 |