Voti ufficiali - 20°giornata
Legenda
Sofa Score new
Atalanta
Bologna
Cagliari
Empoli
Fiorentina
Genoa
Inter
Juventus
Lazio
Milan
Napoli
Roma
Salernitana
Sampdoria
Sassuolo
Spezia
Torino
Udinese
Venezia
Verona

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Musso | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
D | Zappacosta | 6.5 | 5.8 | 6 | 6.5 |
D | Toloi | 5 | 4.3 | 5 | 5 |
D | Djimsiti | 4.5 | 4.3 | 4 | 4.5 |
D | Hateboer | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 6.5 |
D | Palomino | 6 | 4.8 | 6 | 6 |
D | Demiral | 6 | 5.8 | 6 | 6 |
D | Scalvini | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5.5 |
C | De Roon | 7 | 6.3 | 6.5 | 7 |
C | Freuler | 5 | 4.3 | 5 | 5 |
C | Pasalic | 7 | 6.3 | 6.5 | 7 |
C | Pessina | 5.5 | 4.8 | 6 | 5.5 |
A | Muriel | 8 | 7.3 | 7.5 | 7.5 |
A | Zapata D. | 5.5 | 4.8 | 6 | 6.5 |
A | Boga | 6 | |||
A | Malinovskyi | SV | SV | 6 | 6 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Skorupski | 6 | 5.8 | 7 | 7 |
D | De Silvestri | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
D | Medel | 7 | 5.8 | 7 | 7 |
D | Soumaoro | 7 | 5.8 | 6.5 | 7 |
D | Hickey | 6 | 5.3 | 6.5 | 6.5 |
D | Theate | 6 | 5.3 | 7 | 7 |
C | Soriano | 5.5 | 4.8 | 6 | 6 |
C | Svanberg | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
C | Schouten | 5.5 | 4.8 | 6 | 6.5 |
C | Dominguez | 6 | 5.3 | 6.5 | 6 |
C | Aebischer | 6 | |||
A | Sansone N. | 6.5 | 5.8 | 7 | 6 |
A | Orsolini | SV | SV | SV | SV |
A | Barrow | 6.5 | 5.8 | 6 | 6 |
A | Arnautovic | 7 | 6.3 | 7.5 | 7 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Cragno | 6 | 5.3 | 6 | 6.5 |
D | Farago | 6 | 5.3 | 6 | 5.5 |
D | Lykogiannis | 6.5 | 5.3 | 6 | 6 |
D | Bellanova | 6 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
D | Carboni | 6 | 5.3 | 7 | 6 |
D | Lovato | 6 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
D | Altare | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 5.5 |
C | Grassi | 6 | 5.3 | 6.5 | 6.5 |
C | Deiola | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
C | Marin | 6.5 | 6.3 | 7 | 7 |
A | Pavoletti | 7 | 6.3 | 7 | 6.5 |
A | Joao Pedro | 6.5 | 5.8 | 7.5 | 6.5 |
A | Pereiro | SV | SV | SV | SV |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Vicario | 7 | 6.8 | 6.5 | 7.5 |
D | Luperto | 5 | 4.8 | 5 | 4.5 |
D | Marchizza | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6 |
D | Ismajli | 5.5 | 4.8 | 5 | 5 |
D | Viti | 5 | 4.8 | 5.5 | 5.5 |
D | Parisi | 6 | 5.3 | 5.5 | 6.5 |
D | Stojanovic | 6 | 5.3 | 5.5 | 7.5 |
C | Ricci S. | 5.5 | 5.3 | 6.5 | 6.5 |
C | Bandinelli | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 6 |
C | Stulac | 6 | 5.3 | 6 | 6.5 |
C | Zurkowski | 7 | 6.3 | 6.5 | 6.5 |
C | Henderson | 6 | 5.3 | 6 | 6.5 |
C | Bajrami | 6.5 | 5.8 | 7 | 7 |
A | Di Francesco | 7 | 6.8 | 7 | 7.5 |
A | Pinamonti | 5.5 | 5.3 | 6 | 6 |
A | La Mantia | 5 | 4.8 | 6 | 6.5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Terracciano | 5 | 4.8 | 5.5 | 5 |
D | Biraghi | 5.5 | 4.8 | 6 | 5 |
D | Milenkovic | 5 | 4.3 | 5 | 4 |
D | Igor | 5 | 4.3 | 6 | 5 |
D | Martinez Lu. | 5 | 4.3 | 5 | 5.5 |
D | Odriozola | 5 | 4.3 | 5.5 | 4.5 |
C | Bonaventura | 5.5 | 4.8 | 5 | 4 |
C | Callejon | 5.5 | 4.8 | 5 | 4.5 |
C | Duncan | 6 | 5.3 | 5 | 5 |
C | Torreira | 5 | 4.8 | 6 | 5.5 |
C | Maleh | 5 | 4.8 | 5.5 | 5 |
A | Sottil | 6 | 5.8 | 6 | 5.5 |
A | Piatek | 5.5 | |||
A | Gonzalez N. | 5 | 4.8 | 6 | 5 |
A | Ikone | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.5 |
A | Cabral | 5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Sirigu | 6.5 | 5.8 | 7 | 6.5 |
D | Radovanovic | 5.3 | 6 | 6.5 | |
D | Fares | 5.5 | 5.3 | 6 | 5.5 |
D | Bani | 6.5 | 5.8 | 6 | 6 |
D | Vanheusden | 5.5 | 5.3 | 6.5 | 6 |
D | Vasquez | 6 | 5.3 | 6 | 6.5 |
D | Cambiaso | 6 | 5.8 | 6 | 6 |
D | Hefti | 5.5 | 5.3 | 6 | 6 |
C | Badelj | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5.5 |
C | Portanova | 5.5 | 5.3 | 6 | 6 |
C | Cassata | SV | SV | SV | SV |
C | Melegoni | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 6 |
C | Hernani | 5.5 | 4.8 | 5 | 5.5 |
A | Destro | 7 | 6.3 | 7 | 6.5 |
A | Pandev | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
A | Caicedo | SV | SV | SV | |
A | Ekuban | 6.5 | 6.3 | 5.5 | 6 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Radu I. | 4 | 3.8 | 3 | 4 |
D | D'Ambrosio | 6.5 | 5.8 | 6 | 6 |
D | Darmian | SV | SV | SV | SV |
D | De Vrij | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
D | Dimarco | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
D | Skriniar | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
D | Dumfries | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 6 |
C | Brozovic | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 6 |
C | Gagliardini | SV | SV | SV | SV |
C | Barella | 6 | 5.8 | 5 | 5.5 |
C | Perisic | 7 | 6.8 | 6.5 | 7 |
C | Calhanoglu | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 6.5 |
A | Correa | 6 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
A | Dzeko | 6 | 5.3 | 5 | 6 |
A | Martinez L. | 6 | 5.3 | 5 | 5.5 |
A | Sanchez | 6 | 5.3 | 5 | 6 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Szczesny | 6 | 5.3 | 6 | 6.5 |
D | De Sciglio | 6 | 5.3 | SV | 6 |
D | Rugani | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6 |
D | Cuadrado | 6.5 | 5.8 | 5.5 | 6 |
D | Alex Sandro | 5.5 | 5.3 | 4.5 | 5 |
D | De Ligt | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
C | Bernardeschi | 6 | 5.3 | 5.5 | 6 |
C | Locatelli | 6 | 5.3 | 5.5 | 6.5 |
C | Chiesa | 7 | 6.3 | 7 | 7 |
C | Bentancur | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
C | Kulusevski | SV | SV | SV | SV |
C | Rabiot | 5.5 | 5.3 | 5 | 5 |
C | Mckennie | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
A | Dybala | 6 | 5.8 | 5.5 | 6 |
A | Morata | 6.5 | 5.8 | 5 | 6 |
A | Kean | 6 | 5.3 | 6 | 6 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Strakosha | 5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 |
D | Acerbi | 6 | 5.3 | 5 | 5 |
D | Hysaj | 5 | 4.8 | 5 | 4 |
D | Patric | 5.5 | 5.3 | 5 | 5 |
D | Marusic | 5.5 | 4.8 | 6.5 | 6.5 |
D | Lazzari | SV | SV | SV | SV |
D | Luiz Felipe | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 5 |
C | Cataldi | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 6 |
C | Felipe Anderson | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 |
C | Zaccagni | 6.5 | 6.3 | 7 | 7 |
C | Milinkovic S. | 8 | 7.3 | 8 | 8 |
C | Luis Alberto | 5.5 | 5.3 | 6.5 | 6.5 |
C | Lucas Leiva | 6 | 5.3 | 6.5 | 6 |
A | Immobile | 6 | 5.8 | 6 | 6 |
A | Pedro | 5.5 | 4.8 | 6 | 5.5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Maignan | 7.5 | 6.8 | 7 | 7.5 |
D | Florenzi | 6 | 5.8 | 6.5 | 7 |
D | Conti | SV | SV | SV | SV |
D | Gabbia | 5.5 | 4.8 | 6 | 6 |
D | Hernandez | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 7 |
D | Kalulu | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
C | Krunic | 5.5 | 4.8 | 6.5 | 6 |
C | Bakayoko | 6 | 5.3 | 6.5 | 6 |
C | Tonali | 6.5 | 5.8 | 7.5 | 7.5 |
C | Maldini D. | SV | SV | SV | SV |
C | Saelemaekers | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
C | Messias | 7 | 6.3 | 7 | 6.5 |
C | Diaz | 5.5 | 5.3 | 7 | 6 |
A | Pellegri | SV | SV | SV | |
A | Leao | 7 | 6.8 | 7 | 7.5 |
A | Ibrahimovic | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
A | Giroud | 7 | 6.3 | 7 | 6.5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Ospina | 6.5 | 5.8 | 6 | 6 |
D | Ghoulam | 6 | 5.3 | 6.5 | 6.5 |
D | Juan Jesus | 6 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
D | Di Lorenzo | 7 | 6.3 | 7 | 6.5 |
D | Rrahmani | 6 | 5.3 | 6.5 | 7 |
D | Zanoli | SV | SV | SV | SV |
C | Zielinski | 6 | 5.3 | 6 | 5.5 |
C | Elmas | SV | SV | 6 | SV |
C | Demme | 6 | 5.3 | 6.5 | 6.5 |
C | Lobotka | 6 | 4.8 | 7 | 7 |
A | Insigne L. | 6.5 | 5.8 | 6 | 7 |
A | Mertens | 7 | 6.3 | 7 | 6.5 |
A | Politano | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
A | Petagna | SV | SV | SV | SV |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Rui Patricio | 6.5 | 5.8 | 6 | 6 |
D | Fazio | 6.3 | 7 | 7.5 | |
D | Karsdorp | 5 | 4.3 | 4 | 4.5 |
D | Mancini G. | 5 | 4.3 | 4.5 | 5 |
D | Ibanez | 4 | 3.3 | 4.5 | 4.5 |
D | Smalling | 6 | 5.3 | 5.5 | 6 |
D | Vina | 5.5 | 4.8 | 5 | 5.5 |
C | Pellegrini Lo. | 6.5 | 5.8 | 6 | 6 |
C | Cristante | 6 | 5.3 | 5 | 5 |
C | Veretout | 6 | 5.3 | 5 | 5 |
C | Zaniolo | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5.5 |
C | Mkhitaryan | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
C | Perez C. | SV | SV | SV | SV |
A | El Shaarawy | 6 | 5.3 | 5 | 5.5 |
A | Shomurodov | SV | SV | SV | SV |
A | Abraham | 7 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
A | Afena Gyan | 6 | 5.3 | 5 | 5.5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Sepe | 6.5 | |||
P | Belec | 6 | 5.3 | 6 | 7 |
D | Radovanovic | 6 | |||
D | Gyomber | 6 | 5.8 | 6.5 | 7 |
D | Fazio | 7 | |||
D | Ruggeri | 6 | 5.3 | 6 | SV |
D | Zortea | 5.5 | 5.3 | 6 | 6 |
C | Verdi | 7 | |||
C | Kastanos | 6.5 | 5.8 | 6 | 7 |
C | Coulibaly L. | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
C | Ederson | 6.5 | |||
C | Bohinen | 6.5 | |||
A | Bonazzoli | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
A | Perotti | SV | |||
A | Djuric | 6.5 | 5.8 | 7 | 7.5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Audero | 6.5 | 5.8 | 7 | 5.5 |
D | Ferrari A. | 5.5 | 4.8 | 5 | 5.5 |
D | Murru | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5.5 |
D | Bereszynski | 6 | 5.3 | 6 | 5.5 |
D | Chabot | 5.5 | 4.8 | 6.5 | 5.5 |
D | Yoshida | 7 | 6.3 | 6.5 | 6 |
D | Dragusin | 6 | 5.3 | 5.5 | 6 |
C | Candreva | 5 | 4.3 | 5 | 4.5 |
C | Ekdal | 5 | 4.3 | 5.5 | 5 |
C | Thorsby | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
C | Yepes | SV | SV | SV | SV |
C | Ciervo | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
A | Gabbiadini | 7 | 6.3 | 6.5 | 6.5 |
A | Quagliarella | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5 |
A | Torregrossa | SV | SV | SV | SV |
A | Caputo | 5.5 | 5.3 | 5 | 5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Consigli | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
D | Chiriches | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
D | Rogerio | 5.5 | 5.3 | 6 | 6 |
D | Ferrari G. | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
D | Toljan | 6 | 5.3 | 5.5 | 6 |
D | Muldur | SV | SV | SV | SV |
D | Kyriakopoulos | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
C | Lopez | 6.5 | 5.3 | 6.5 | 6.5 |
C | Harroui | 6 | 5.8 | 5.5 | 5.5 |
A | Berardi | 7 | 6.3 | 7 | 7 |
A | Defrel | 5 | 4.8 | 4.5 | 5 |
A | Boga | 5.3 | 6 | 6 | |
A | Raspadori | 6.5 | 5.8 | 6 | 5.5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Provedel | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
D | Erlic | 6 | 5.3 | 7 | 7 |
D | Reca | 5.5 | 4.8 | 6 | 6 |
D | Nikolaou | 6 | 5.3 | 6.5 | 6 |
D | Bastoni S. | 6 | 5.3 | 6 | 5.5 |
D | Amian | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 6.5 |
D | Kiwior | 5 | 4.3 | 5 | 5.5 |
C | Agudelo | 4.5 | 3.8 | 5 | 5 |
C | Maggiore | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
A | Verde | 6 | 5.3 | 5.5 | 6.5 |
A | Gyasi | 5.5 | 4.8 | 6.5 | 5 |
A | Antiste | 6 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
A | Strelec | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Milinkovic V. | 6 | 5.3 | 5.5 | 6 |
D | Rodriguez R. | 5.5 | 4.3 | 6 | 5.5 |
D | Bremer | 6.5 | 5.8 | 7 | 6.5 |
D | Ola Aina | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5 |
D | Djidji | SV | SV | SV | SV |
D | Singo | 6 | 5.3 | 6 | 5 |
D | Zima | 5 | 3.8 | 5.5 | 5 |
C | Verdi | 6.3 | 7 | 7 | |
C | Lukic | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 7.5 |
C | Praet | 7 | 6.3 | 8 | 6.5 |
C | Pobega | 6.5 | 5.8 | 7 | 6.5 |
C | Brekalo | 5.5 | 4.8 | 5 | 6 |
C | Seck D. | SV | |||
A | Sanabria | 7 | 6.3 | 7 | 7 |
A | Pellegri | SV | |||
A | Pjaca | 6 | 5.3 | 6 | 6 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Silvestri | 7 | 6.3 | 8 | 7 |
D | Nuytinck | 6.5 | 5.8 | 7 | 6.5 |
D | Becao | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
D | Molina | 6 | 5.3 | 6.5 | 6.5 |
D | Udogie | 7 | 6.3 | 7.5 | 7.5 |
D | Soppy | SV | SV | SV | SV |
D | Mari | 7 | |||
C | Jajalo | 6 | 5.3 | 6 | 6.5 |
C | Walace | 7 | 6.3 | 6.5 | 7 |
C | Arslan | 6.5 | 5.8 | 6 | 6.5 |
C | Makengo | 7 | 6.3 | 6.5 | 7 |
A | Nestorovski | SV | SV | SV | SV |
A | Deulofeu | 7 | 6.3 | 7 | 7.5 |
A | Pussetto | 6.5 | 5.8 | 6 | 6.5 |
A | Success | 6 | 5.3 | 6 | 6.5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Maenpaa | 6 | 5.8 | 5 | 5 |
D | Caldara | 5.5 | 4.8 | 6.5 | 6.5 |
D | Mateju | 5.5 | |||
D | Ceccaroni | 5 | 4.3 | 4.5 | 5 |
D | Svoboda | 5.5 | 4.3 | 5.5 | 5 |
D | Ampadu | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 4 |
D | Haps | 6 | 5.3 | 4.5 | 4.5 |
D | Ullmann | 6 | |||
C | Aramu | 6 | 5.3 | 6.5 | 6.5 |
C | Crnigoj | 5.5 | 4.8 | 5 | 5.5 |
C | Peretz | 5.5 | 5.3 | 5 | 5 |
C | Busio | 5 | 5.3 | 5.5 | 6 |
A | Johnsen | SV | SV | SV | SV |
A | Okereke | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
A | Henry | 6.5 | 5.8 | 6 | 6 |
A | Nsame | 5.5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Pandur | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6 |
D | Depaoli | SV | SV | SV | 6 |
D | Ceccherini | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
D | Gunter | 6 | 5.3 | 6.5 | 6 |
D | Casale | 6 | 5.3 | 6 | 6.5 |
C | Lazovic | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 7 |
C | Veloso | 6.5 | 5.8 | 6 | 6.5 |
C | Barak | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
C | Tameze | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
C | Ilic | 5.5 | 4.8 | 6 | 6.5 |
A | Lasagna | 6.5 | 5.8 | 7 | 6.5 |
A | Kalinic | 5.5 | 5.3 | 6 | 5.5 |
A | Caprari | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 7.5 |
A | Simeone | 6 | 5.3 | 6 | 5.5 |