Voti ufficiali - 30°giornata
Legenda
Sofa Score new
Atalanta
Bologna
Cagliari
Empoli
Fiorentina
Genoa
Inter
Juventus
Lazio
Milan
Napoli
Roma
Salernitana
Sampdoria
Sassuolo
Spezia
Torino
Udinese
Venezia
Verona

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Musso | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
D | Pezzella Gi. | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
D | Djimsiti | 6 | 5.3 | 6.5 | 6.5 |
D | Hateboer | 6.5 | 5.8 | 6 | 6.5 |
D | Palomino | 6 | 5.3 | 6 | 6.5 |
D | Demiral | 6.5 | 5.8 | 6 | 6.5 |
D | Maehle | SV | SV | SV | SV |
D | Scalvini | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6 |
C | De Roon | 6.5 | 5.8 | 6 | 6 |
C | Freuler | 5.5 | 5.3 | 6 | 5.5 |
C | Pasalic | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
C | Pessina | 6 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
C | Koopmeiners | 6.5 | 5.8 | 7 | 6.5 |
A | Muriel | 6 | 5.3 | 6 | 5.5 |
A | Mihaila | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5.5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Skorupski | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
D | De Silvestri | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5.5 |
D | Medel | 6.5 | 5.8 | 5.5 | 5.5 |
D | Dijks | SV | SV | SV | SV |
D | Soumaoro | 6 | 5.8 | 6 | 6 |
D | Hickey | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5.5 |
D | Theate | 5.5 | 5.3 | 6 | 6 |
D | Kasius | SV | SV | SV | SV |
C | Soriano | 6 | 5.3 | 6 | 5 |
C | Vignato | SV | SV | SV | SV |
C | Svanberg | 5.5 | 5.3 | 6.5 | 5.5 |
C | Schouten | 6 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
A | Falcinelli | SV | SV | SV | SV |
A | Orsolini | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5.5 |
A | Barrow | SV | SV | SV | SV |
A | Arnautovic | 6 | 5.3 | 5.5 | 5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Cragno | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 7 |
D | Goldaniga | 6 | 5.3 | 5.5 | 6.5 |
D | Dalbert | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
D | Lykogiannis | 6 | 5.3 | 6 | 5.5 |
D | Bellanova | 6 | 5.3 | 5.5 | 6 |
D | Lovato | 6.5 | 5.3 | 6.5 | 6 |
D | Zappa | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
D | Altare | 7 | 6.3 | 6 | 6.5 |
C | Grassi | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
C | Deiola | 6 | 4.8 | 6 | 6 |
C | Marin | 6 | 5.8 | 5 | 6 |
A | Keita | SV | SV | SV | SV |
A | Pavoletti | 6 | 5.8 | 6 | 5.5 |
A | Joao Pedro | 6 | 5.3 | 5.5 | 5 |
A | Pereiro | SV | SV | SV | SV |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Vicario | 6 | 5.3 | 6.5 | 6.5 |
D | Tonelli | SV | SV | SV | SV |
D | Romagnoli S. | 6.5 | 5.8 | 6 | 6 |
D | Fiamozzi | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
D | Viti | 6 | 5.8 | 5.5 | 6 |
D | Parisi | 5.5 | 5.3 | 6 | 6 |
D | Cacace | SV | SV | SV | SV |
C | Bandinelli | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6 |
C | Stulac | 6 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
C | Zurkowski | 5.5 | 5.3 | 6 | 5.5 |
C | Henderson | SV | SV | SV | SV |
C | Bajrami | 6 | 5.3 | 5.5 | 6 |
C | Asllani | 5.5 | 5.3 | 6 | 6 |
A | Di Francesco | 7 | 6.3 | 6.5 | 7 |
A | Pinamonti | 7 | 5.8 | 6.5 | 7 |
A | La Mantia | 5.5 | 5.3 | 6 | 6 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Terracciano | 7 | 6.3 | 6.5 | 7 |
D | Biraghi | 5.5 | 5.3 | 6 | 6 |
D | Milenkovic | 6 | 5.3 | 7 | 6.5 |
D | Venuti | 6 | 5.3 | 5.5 | 5 |
D | Igor | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 7 |
D | Martinez Lu. | SV | SV | SV | SV |
C | Callejon | SV | SV | SV | SV |
C | Duncan | 5.5 | 4.8 | 6 | 5.5 |
C | Saponara | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 6 |
C | Torreira | 7 | 6.3 | 7 | 7 |
C | Castrovilli | 6.5 | 6.3 | 7 | 6.5 |
A | Piatek | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 4.5 |
A | Gonzalez N. | 6 | 5.8 | 7 | 6.5 |
A | Ikone | 6 | 5.3 | 6 | 5 |
A | Cabral | SV | SV | SV | SV |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Sirigu | 6 | 5.3 | 6.5 | 6 |
D | Maksimovic | 6.5 | 5.8 | 7 | 6.5 |
D | Bani | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
D | Vasquez | 6 | 5.8 | 7 | 6.5 |
D | Hefti | 6 | 5.3 | 7 | 5.5 |
D | Ostigard | 4.5 | 4.3 | 4 | 5.5 |
C | Badelj | 7 | 5.8 | 7 | 6 |
C | Sturaro | 6.5 | 5.8 | 7 | 6.5 |
C | Portanova | 7 | 6.3 | 8 | 7 |
C | Melegoni | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6 |
C | Hernani | SV | SV | SV | SV |
C | Galdames | 6 | 5.8 | 6.5 | 6 |
C | Amiri | 6 | 5.3 | 6.5 | 6 |
C | Frendrup | 6.5 | 5.8 | 7 | 6.5 |
A | Destro | 5.5 | 4.8 | 6.5 | 5.5 |
A | Yeboah | 6 | 5.3 | 6.5 | 6 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Handanovic | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
D | D'Ambrosio | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
D | Dimarco | SV | SV | SV | SV |
D | Skriniar | 6.5 | 5.8 | 6 | 7 |
D | Bastoni | 6 | 5.8 | 6 | 6 |
D | Gosens | SV | SV | SV | SV |
D | Dumfries | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 7 |
C | Vidal | 5.5 | 5.3 | 6 | 5.5 |
C | Barella | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5 |
C | Perisic | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
C | Calhanoglu | 5.5 | 5.3 | 6 | 6 |
A | Correa | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
A | Dzeko | 5.5 | 4.8 | 5 | 5 |
A | Caicedo | SV | SV | SV | SV |
A | Martinez L. | 5.5 | 4.8 | 5 | 5 |
A | Sanchez | 6 | 5.3 | 6 | 6 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Szczesny | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 |
D | Chiellini | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
D | De Sciglio | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
D | Rugani | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
D | Cuadrado | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
D | Pellegrini Lu. | 6.5 | 5.8 | 6 | 6 |
D | De Ligt | 6.5 | 5.3 | 6.5 | 6.5 |
D | Danilo | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
C | Bernardeschi | 5.5 | 5.3 | 6 | 6 |
C | Rabiot | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
C | Arthur | 6.5 | 5.8 | 6 | 6 |
A | Dybala | 6.5 | 5.8 | 7 | 7 |
A | Morata | 5.5 | 5.3 | 6 | 6 |
A | Kean | SV | SV | SV | SV |
A | Vlahovic | 7 | 6.3 | 7 | 7 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Strakosha | 5 | 4.8 | 5 | 4 |
D | Acerbi | 5.5 | 4.8 | 4 | 4.5 |
D | Hysaj | 5 | 4.8 | 4 | 4 |
D | Marusic | 5 | 4.3 | 4.5 | 5 |
D | Lazzari | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
D | Luiz Felipe | 5 | 4.3 | 5 | 5 |
C | Cataldi | 5.5 | 4.8 | 6 | 5.5 |
C | Felipe Anderson | 5 | 4.3 | 4 | 4 |
C | Milinkovic S. | 5.5 | 4.8 | 4.5 | 6 |
C | Luis Alberto | 5 | 4.3 | 4.5 | 5 |
C | Lucas Leiva | 5.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 |
C | Romero L. | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
A | Immobile | 5 | 4.3 | 4.5 | 5 |
A | Pedro | 5.5 | 4.8 | 6 | 4.5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Maignan | 6 | 5.8 | 6 | 6 |
D | Calabria | 5.5 | 5.3 | 6.5 | 6 |
D | Hernandez | 7 | 5.8 | 7 | 7 |
D | Kalulu | 7 | 6.3 | 7 | 6.5 |
D | Tomori | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 |
C | Krunic | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
C | Kessie | 6 | 5.3 | 6.5 | 6 |
C | Bennacer | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 7.5 |
C | Saelemaekers | SV | SV | SV | 5.5 |
C | Messias | 5.5 | 5.3 | 6 | 5.5 |
C | Diaz | 5.5 | 4.8 | 6 | 5.5 |
A | Rebic | 6.5 | 5.3 | 6.5 | 6 |
A | Leao | 5.5 | 4.8 | 5 | 5 |
A | Ibrahimovic | SV | SV | SV | SV |
A | Giroud | 6 | 5.8 | 6 | 6 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Ospina | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
D | Koulibaly | 6 | 5.3 | 5.5 | 6 |
D | Mario Rui | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
D | Di Lorenzo | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
D | Rrahmani | 6.5 | 5.8 | 6 | 5.5 |
D | Zanoli | SV | SV | 6 | 6 |
C | Zielinski | 5.5 | 5.3 | 6 | 5.5 |
C | Ruiz | 6 | 5.3 | 5.5 | 5 |
C | Elmas | SV | SV | SV | SV |
C | Lobotka | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6 |
C | Anguissa | 5.5 | 4.8 | 6 | 6.5 |
A | Insigne L. | 6 | 5.3 | 6.5 | 5.5 |
A | Mertens | 6.5 | 5.8 | 7 | 6.5 |
A | Politano | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
A | Osimhen | 7.5 | 7.3 | 8 | 8 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Rui Patricio | 6 | 5.8 | 6 | 6 |
D | Karsdorp | 7 | 6.3 | 7.5 | 7 |
D | Mancini G. | 6.5 | 5.8 | 6 | 6.5 |
D | Ibanez | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
D | Smalling | 6.5 | 6.3 | 7 | 7 |
D | Vina | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
C | Pellegrini Lo. | 7.5 | 6.8 | 8 | 8.5 |
C | Cristante | 7 | 6.3 | 7 | 7.5 |
C | Veretout | SV | SV | SV | SV |
C | Mkhitaryan | 6.5 | 5.8 | 7.5 | 7.5 |
C | Zalewski | 6.5 | 5.3 | 7.5 | 7 |
C | Bove | SV | SV | SV | SV |
C | Oliveira | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 7.5 |
A | Abraham | 8 | 7.3 | 8 | 8 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Sepe | 7 | 6.3 | 6.5 | 6.5 |
D | Radovanovic | 5.5 | 4.8 | 5 | 5 |
D | Gyomber | 6 | 5.3 | 5 | 4.5 |
D | Fazio | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
D | Ruggeri | 5 | 4.8 | 5 | 5 |
D | Mazzocchi | 5 | 3.8 | 5 | 5 |
D | Zortea | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 6 |
C | Verdi | 6 | 5.3 | 5.5 | 6 |
C | Coulibaly M. | SV | SV | SV | SV |
C | Coulibaly L. | 6 | 5.3 | 5 | 5 |
C | Ederson | 5.5 | 4.8 | 6 | 6 |
A | Bonazzoli | 6 | 5.3 | 6.5 | 6 |
A | Perotti | 5 | 4.8 | 4.5 | 5 |
A | Djuric | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
A | Ribery | 5.5 | 5.3 | 5 | 5.5 |
A | Mikael | SV | SV | SV | SV |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Audero | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
D | Ferrari A. | 6.5 | 5.8 | 7 | 6 |
D | Murru | 6 | 5.3 | 5.5 | 6 |
D | Bereszynski | 6 | 5.3 | 6.5 | 6 |
D | Colley O. | 6 | 5.3 | 6.5 | 6.5 |
D | Augello | SV | SV | SV | SV |
D | Yoshida | SV | SV | SV | SV |
C | Candreva | 6 | 5.3 | 6.5 | 6.5 |
C | Rincon | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
C | Ekdal | 6 | 5.3 | 7 | 6.5 |
C | Sensi | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
C | Vieira | SV | SV | SV | SV |
C | Thorsby | 6.5 | 5.8 | 7 | 6 |
A | Quagliarella | 6 | 5.3 | 6.5 | 6 |
A | Caputo | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 7.5 |
A | Sabiri | 7 | 6.3 | 7 | 6.5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Consigli | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
D | Ferrari G. | 6.5 | 5.8 | 5.5 | 6 |
D | Muldur | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
D | Kyriakopoulos | 6.5 | 6.3 | 6 | 6.5 |
D | Ayhan | 7.5 | 6.8 | 7 | 6.5 |
C | Magnanelli | SV | SV | SV | SV |
C | Frattesi | 6.5 | 5.8 | 7 | 6.5 |
C | Traore | 7 | 6.3 | 6 | 6 |
C | Lopez | 6.5 | 5.8 | 7 | 7 |
C | Henrique | 6 | 5.3 | 5.5 | 6 |
C | Harroui | SV | SV | SV | SV |
A | Berardi | 8 | 7.3 | 7.5 | 8 |
A | Defrel | 6.5 | 5.8 | 6 | 6.5 |
A | Scamacca | 7 | 6.3 | 6.5 | 7 |
A | Oddei | SV | SV | SV | SV |
A | Ceide | SV | SV | SV | SV |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Provedel | 6 | 5.3 | 7 | 6 |
D | Erlic | 5 | 4.3 | 5 | 5 |
D | Reca | 5 | 4.8 | 5 | 5 |
D | Nikolaou | 5 | 4.3 | 5 | 5 |
D | Bastoni S. | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 6 |
D | Amian | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5.5 |
D | Kiwior | 5 | 4.3 | 5.5 | 5.5 |
C | Agudelo | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5 |
C | Maggiore | 5 | 4.3 | 5.5 | 6 |
C | Kovalenko | 5 | 4.8 | 5.5 | 5.5 |
A | Verde | 7 | 6.3 | 7 | 7 |
A | Manaj | 5.5 | 4.8 | 5 | 5 |
A | Gyasi | 5.5 | 4.8 | 6 | 5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Berisha | 5 | 4.3 | 4 | 5 |
D | Izzo | 5.5 | 4.8 | 6 | 5.5 |
D | Ansaldi | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5.5 |
D | Buongiorno | SV | SV | SV | SV |
D | Rodriguez R. | 6 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
D | Bremer | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
D | Singo | 6 | 5.3 | 5 | 6 |
D | Vojvoda | 5.5 | 4.8 | 5 | 5 |
C | Mandragora | 6 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
C | Lukic | 5.5 | 5.3 | 6 | 6 |
C | Pobega | 5.5 | 4.8 | 5 | 6 |
C | Brekalo | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 6 |
A | Belotti | 5 | 4.8 | 5 | 5.5 |
A | Zaza | SV | SV | SV | SV |
A | Pjaca | 5 | 4.3 | 4.5 | 5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Silvestri | 7 | 5.8 | 7 | 7 |
D | Zeegelaar | 5.5 | 5.3 | 5 | 5 |
D | Becao | 5.5 | 5.3 | 6 | 6.5 |
D | Molina | 5.5 | 5.3 | 6 | 5.5 |
D | Udogie | 5 | 4.8 | 5.5 | 5.5 |
D | Soppy | SV | SV | 5.5 | 6 |
D | Mari | 5 | 4.3 | 5 | 5 |
C | Jajalo | SV | SV | SV | SV |
C | Pereyra | 6 | 5.3 | 6.5 | 6 |
C | Walace | 5.5 | 5.3 | 6 | 5.5 |
C | Makengo | 6.5 | 5.8 | 6 | 6 |
C | Samardzic | SV | SV | 6 | 5.5 |
A | Deulofeu | 7 | 6.3 | 7 | 7 |
A | Pussetto | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5.5 |
A | Beto | 5 | 4.3 | 6 | 6 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Maenpaa | 4 | 3.8 | 4 | 4 |
D | Caldara | 5.5 | 4.8 | 5 | 5.5 |
D | Ceccaroni | 5.5 | 4.8 | 5 | 5 |
D | Ebuehi | 6 | 5.3 | 6.5 | 5.5 |
D | Ampadu | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5.5 |
D | Haps | 6 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
C | Aramu | 6 | 5.3 | 6 | 5 |
C | Kiyine | 6 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
C | Crnigoj | SV | SV | SV | SV |
C | Fiordilino | 5 | 4.8 | 4 | 5 |
C | Busio | 6 | 5.3 | 5 | 6 |
A | Nani | 5.5 | 4.8 | 5 | 5 |
A | Okereke | 5.5 | 4.8 | 5 | 5 |
A | Henry | 5 | 4.3 | 4 | 4.5 |
A | Nsame | 5 | 4.8 | 5 | 5.5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Montipo | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
D | Gunter | 6 | 5.8 | 6 | 6 |
D | Casale | 5 | 4.8 | 5.5 | 5.5 |
D | Sutalo | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5.5 |
C | Bessa | 5.5 | 4.8 | 6 | 5.5 |
C | Barak | 5 | 4.8 | 5.5 | 6 |
C | Tameze | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
C | Terracciano F. | SV | SV | SV | SV |
C | Hongla | 6 | 5.3 | 6 | 5.5 |
A | Caprari | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
A | Simeone | 4 | 3.8 | 4 | 4.5 |
A | Cancellieri | 7 | 6.3 | 7 | 7.5 |