Voti ufficiali - 27°giornata
Legenda
Sofa Score new
Atalanta
Bologna
Cagliari
Empoli
Fiorentina
Genoa
Inter
Juventus
Lazio
Milan
Napoli
Roma
Salernitana
Sampdoria
Sassuolo
Spezia
Torino
Udinese
Venezia
Verona

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Musso | 6 | 5.3 | 6.5 | 6 |
D | Zappacosta | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6 |
D | Pezzella Gi. | SV | SV | SV | SV |
D | Toloi | 7 | 6.3 | 7 | 6.5 |
D | Hateboer | 6.5 | 5.8 | 7 | 6.5 |
D | Palomino | 6.5 | 5.8 | 7.5 | 7 |
D | Maehle | SV | SV | SV | SV |
D | Scalvini | SV | SV | SV | SV |
C | De Roon | 7 | 6.3 | 7 | 6.5 |
C | Freuler | 7 | 6.3 | 7 | 7 |
C | Pasalic | 7 | 6.3 | 7 | 7.5 |
C | Pessina | 7 | 6.3 | 7 | 7 |
C | Koopmeiners | 8 | 7.3 | 7.5 | 8 |
A | Boga | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 7 |
A | Miranchuk | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 7.5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Skorupski | 6.5 | 5.8 | 6 | 6 |
D | De Silvestri | 6 | 5.3 | 6 | 5.5 |
D | Medel | 6.5 | 5.3 | 6.5 | 6.5 |
D | Bonifazi | SV | SV | SV | SV |
D | Soumaoro | 6 | 5.8 | 6 | 7 |
D | Hickey | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
D | Theate | 6 | 5.3 | 5.5 | 6.5 |
C | Soriano | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5.5 |
C | Vignato | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 6 |
C | Svanberg | 5.5 | 5.3 | 6 | 6 |
C | Schouten | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
A | Sansone N. | 6 | 5.3 | 6.5 | 6 |
A | Orsolini | 6 | 5.8 | 6.5 | 6 |
A | Barrow | 5 | 4.8 | 5.5 | 5 |
A | Arnautovic | 6.5 | 6.3 | 7 | 6.5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Cragno | 7.5 | 6.3 | 7.5 | 7.5 |
D | Goldaniga | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
D | Ceppitelli | SV | SV | SV | SV |
D | Dalbert | 6.5 | 5.8 | 6 | 6 |
D | Bellanova | 7 | 6.3 | 7.5 | 7.5 |
D | Lovato | 6 | 5.3 | 6 | 6.5 |
D | Altare | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
C | Grassi | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
C | Deiola | 7 | 6.3 | 7 | 6.5 |
C | Marin | 6 | 5.3 | 5.5 | 6 |
A | Pavoletti | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
A | Joao Pedro | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 6 |
A | Pereiro | 5.5 | 4.8 | 5 | 5.5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Vicario | 6 | 5.3 | 6.5 | 6 |
D | Luperto | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 |
D | Ismajli | 5.5 | 5.3 | 5 | 5.5 |
D | Parisi | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
D | Stojanovic | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5 |
D | Cacace | 5.5 | 4.8 | 5 | 5 |
C | Benassi | 6 | 5.3 | 6 | 5.5 |
C | Verre | SV | SV | SV | SV |
C | Bandinelli | 6.5 | 5.8 | 6 | 5 |
C | Zurkowski | 6.5 | 5.8 | 7 | 7 |
C | Henderson | SV | SV | SV | SV |
C | Bajrami | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
C | Asllani | 5 | 4.8 | 5 | 5 |
A | Di Francesco | 5.5 | 5.3 | 5 | 5 |
A | Pinamonti | 5.5 | 4.8 | 5 | 5.5 |
A | La Mantia | 7 | 6.3 | 6.5 | 6.5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Dragowski | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
D | Biraghi | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
D | Igor | 5.5 | 4.8 | 6 | 6 |
D | Martinez Lu. | 5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 |
D | Odriozola | 5.5 | 4.8 | 5 | 5.5 |
C | Bonaventura | 5 | 4.3 | 4 | 4 |
C | Saponara | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
C | Torreira | SV | SV | SV | SV |
C | Castrovilli | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
C | Amrabat | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 6 |
C | Maleh | 5.5 | 5.3 | 6 | 6 |
A | Sottil | 5.5 | 5.3 | 5 | 5.5 |
A | Piatek | 5.5 | 4.8 | 5 | 5.5 |
A | Gonzalez N. | SV | SV | SV | SV |
A | Ikone | 6 | 5.3 | 6 | 6.5 |
A | Cabral | 7 | 6.3 | 6.5 | 6.5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Sirigu | 6.5 | 5.8 | 6 | 6.5 |
D | Maksimovic | 6 | 5.3 | 6.5 | 6.5 |
D | Calafiori | 6 | 5.3 | 6 | 5.5 |
D | Vasquez | 6.5 | 5.3 | 6 | 6 |
D | Cambiaso | SV | SV | SV | SV |
D | Hefti | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6 |
D | Ostigard | 7 | 5.8 | 6.5 | 7 |
C | Badelj | 6 | 5.8 | 6 | 6 |
C | Sturaro | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
C | Portanova | 5.5 | 5.3 | 6.5 | 6 |
C | Melegoni | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
C | Rovella | SV | SV | SV | SV |
C | Amiri | SV | SV | SV | SV |
A | Yeboah | 6 | 5.8 | 5.5 | 6.5 |
A | Kallon | 6 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
A | Gudmundsson | 5 | 5.3 | 6 | 5.5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Handanovic | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
D | D'Ambrosio | 6 | 5.3 | 6.5 | 6.5 |
D | De Vrij | 6.5 | 5.3 | 6 | 6.5 |
D | Dimarco | SV | SV | 6 | SV |
D | Bastoni | 6 | 5.3 | 5.5 | 6 |
D | Dumfries | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 6 |
C | Brozovic | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
C | Vecino | SV | SV | SV | SV |
C | Vidal | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5 |
C | Barella | 6 | 5.3 | 5 | 5.5 |
C | Perisic | 6 | 5.3 | 6.5 | 6 |
C | Calhanoglu | 5.5 | 4.8 | 6 | 5 |
A | Dzeko | 6 | 5.3 | 6 | 5 |
A | Caicedo | SV | SV | SV | SV |
A | Martinez L. | 6 | 5.3 | 6 | 5.5 |
A | Sanchez | 5.5 | 4.8 | 5 | 4.5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Szczesny | 5.5 | 4.8 | 6 | 5 |
D | Bonucci | 6 | 5.3 | 6.5 | 6 |
D | Cuadrado | 7 | 6.3 | 6.5 | 6.5 |
D | Pellegrini Lu. | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 6.5 |
D | De Ligt | 6 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
D | Danilo | 6 | 5.3 | 5.5 | 6 |
C | Locatelli | 6 | 5.3 | 5.5 | 6.5 |
C | Rabiot | 6.5 | 5.8 | 6 | 6 |
C | Arthur | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
C | Zakaria | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 6 |
A | Morata | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
A | Kean | 7 | 6.3 | 6.5 | 7 |
A | Vlahovic | 7.5 | 6.8 | 8 | 8.5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Strakosha | 6 | 5.3 | 6 | 6.5 |
D | Acerbi | SV | SV | 5 | SV |
D | Hysaj | 6 | 5.3 | 5 | 5.5 |
D | Radu S. | 6 | 5.3 | 5.5 | 6 |
D | Patric | 5.5 | 4.8 | 4.5 | 5.5 |
D | Marusic | 6 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
D | Luiz Felipe | 6.5 | 5.8 | 5 | 6 |
C | Felipe Anderson | 6 | 5.8 | 6 | 6.5 |
C | Zaccagni | 6.5 | 5.8 | 6 | 5.5 |
C | Milinkovic S. | 6.5 | 5.3 | 6.5 | 6 |
C | Luis Alberto | 5.5 | 4.8 | 6 | 6 |
C | Lucas Leiva | 6.5 | 5.8 | 6 | 6 |
C | Basic | SV | SV | 5.5 | SV |
A | Immobile | 5.5 | 4.8 | 6 | 6 |
A | Pedro | 7.5 | 6.3 | 7 | 7 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Maignan | 6 | 5.3 | 6.5 | 6.5 |
D | Romagnoli A. | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5 |
D | Calabria | 6 | 5.8 | 6 | 5.5 |
D | Hernandez | 6 | 5.3 | 5.5 | 6 |
D | Tomori | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
C | Kessie | 6.5 | 5.8 | 5 | 5.5 |
C | Tonali | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
C | Maldini D. | SV | SV | SV | SV |
C | Saelemaekers | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5.5 |
C | Messias | 5.5 | 5.3 | 5 | 5.5 |
C | Diaz | 6 | 4.8 | 5 | 5 |
A | Rebic | 5.5 | 5.3 | 5 | 5 |
A | Leao | 7 | 6.3 | 6.5 | 6.5 |
A | Giroud | 5.5 | 4.8 | 5 | 5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Ospina | 7 | 6.3 | 6 | 7 |
D | Juan Jesus | SV | SV | SV | SV |
D | Koulibaly | 6 | 5.3 | 7 | 7 |
D | Mario Rui | 6 | 5.3 | 6 | 6.5 |
D | Di Lorenzo | 5.5 | 4.8 | 6 | 6 |
D | Rrahmani | 7 | 6.3 | 6 | 6 |
C | Zielinski | 6.5 | 5.3 | 6 | 5 |
C | Ruiz | 7 | 6.3 | 7 | 7 |
C | Elmas | 6.5 | 5.8 | 7 | 7 |
C | Demme | 5.5 | 4.8 | 6.5 | 6.5 |
C | Lobotka | SV | SV | SV | SV |
A | Insigne L. | 7 | 6.8 | 7 | 8 |
A | Politano | 6 | 5.8 | 6 | 6 |
A | Ounas | SV | SV | SV | SV |
A | Osimhen | 5 | 4.8 | 6.5 | 6 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Rui Patricio | 6.5 | 5.8 | 6 | 6.5 |
D | Karsdorp | 6 | 5.8 | 5.5 | 6.5 |
D | Mancini G. | 6 | 5.3 | 6 | 5.5 |
D | Kumbulla | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 6 |
D | Smalling | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
C | Pellegrini Lo. | 6.5 | 5.8 | 6 | 6 |
C | Cristante | 6.5 | 6.3 | 7 | 7 |
C | Veretout | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
C | Zaniolo | 6.5 | 5.8 | 7 | 7 |
C | Mkhitaryan | 6 | 5.3 | 6.5 | 6 |
C | Zalewski | 5.5 | 4.8 | 6 | 6 |
C | Bove | SV | SV | SV | SV |
A | El Shaarawy | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 6 |
A | Shomurodov | SV | SV | SV | SV |
A | Abraham | 6 | 5.8 | 6 | 6.5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Sepe | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
D | Gagliolo | 6 | 5.3 | 5.5 | 6 |
D | Fazio | 5.5 | 5.3 | 6 | 6.5 |
D | Ranieri | 6 | 5.3 | 6 | 5.5 |
D | Dragusin | 5.5 | 5.3 | 5 | 5.5 |
D | Mazzocchi | 6 | 5.3 | 6.5 | 5.5 |
D | Zortea | 7 | 6.3 | 7 | 6.5 |
C | Verdi | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
C | Kastanos | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 6 |
C | Coulibaly L. | 6 | 5.3 | 7 | 7 |
C | Ederson | 5.5 | 5.3 | 6.5 | 6.5 |
C | Bohinen | SV | SV | SV | SV |
A | Perotti | 6.5 | 5.8 | 6 | 6 |
A | Djuric | 5.5 | 5.3 | 6 | 5 |
A | Ribery | 5.5 | 5.3 | 5 | 6 |
A | Mousset | 6.5 | 5.8 | 6 | 6 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Falcone | 6 | 5.3 | 6.5 | 5 |
D | Ferrari A. | 5.5 | 4.8 | 5 | 5 |
D | Conti | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5.5 |
D | Murru | 5 | 4.3 | 5 | 5 |
D | Colley O. | 5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 |
D | Magnani | 5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 |
D | Augello | 5 | 4.8 | 5.5 | 6 |
D | Yoshida | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 6 |
C | Rincon | 5.5 | 5.3 | 5 | 6 |
C | Ekdal | 5 | 3.8 | 5 | 5.5 |
C | Sensi | 6 | 5.3 | 5 | 4.5 |
C | Vieira | SV | SV | 5.5 | 5.5 |
C | Thorsby | 5 | 4.3 | 5 | 5 |
A | Quagliarella | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5.5 |
A | Caputo | 5.5 | 4.8 | 6 | 5 |
A | Sabiri | 5.5 | 4.8 | 5 | 6 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Consigli | 7 | 6.3 | 7 | 7 |
D | Chiriches | 6.5 | 5.3 | 6 | 7 |
D | Ferrari G. | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 6 |
D | Muldur | 5.5 | 5.3 | 5 | 6.5 |
D | Kyriakopoulos | 6 | 5.3 | 6 | 5.5 |
C | Frattesi | 6 | 5.8 | 5.5 | 6.5 |
C | Traore | 7 | 6.3 | 7 | 7 |
C | Lopez | 6 | 5.3 | 6.5 | 6 |
C | Henrique | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
A | Berardi | 7 | 6.3 | 7 | 7 |
A | Defrel | 7 | 6.3 | 6.5 | 7 |
A | Scamacca | 6.5 | 5.8 | 5.5 | 6 |
A | Raspadori | 5.5 | 4.8 | 6 | 6 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Provedel | 7.5 | 6.8 | 8 | 7 |
D | Sala J. | SV | SV | SV | SV |
D | Erlic | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6 |
D | Reca | 5 | 4.8 | 5 | 4.5 |
D | Nikolaou | 7 | 6.3 | 7 | 5.5 |
D | Bastoni S. | 6 | 5.3 | 6 | 6.5 |
D | Ferrer | 6 | 5.3 | 5 | 6 |
D | Amian | 4.5 | 3.8 | 5 | 5 |
D | Kiwior | 6 | 5.3 | 5.5 | 6 |
C | Agudelo | 6.5 | 5.8 | 6 | 5.5 |
C | Maggiore | 5 | 4.3 | 5.5 | 5 |
A | Verde | 6.5 | 5.8 | 6 | 6 |
A | Gyasi | 6 | 5.3 | 5.5 | 6 |
A | Nzola | 6 | 5.3 | 6 | 6 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Milinkovic V. | 6 | 5.8 | 5.5 | 6 |
D | Ansaldi | 5 | 4.8 | 5 | 5 |
D | Rodriguez R. | 5.5 | 4.8 | 6 | 5.5 |
D | Bremer | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6 |
D | Djidji | 6 | 5.3 | 6 | 5.5 |
D | Singo | 6 | 5.3 | 5.5 | 6 |
D | Vojvoda | 6 | 5.3 | 5 | 5.5 |
C | Ricci S. | SV | SV | SV | SV |
C | Lukic | 5.5 | 4.8 | 5 | 5 |
C | Pobega | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
C | Brekalo | 6 | 5.3 | 6 | 6.5 |
C | Seck D. | SV | SV | SV | SV |
A | Belotti | 6.5 | 5.8 | 7 | 7 |
A | Sanabria | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
A | Pellegri | SV | SV | SV | SV |
A | Pjaca | 6 | 5.3 | 5 | 6 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Silvestri | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
D | Zeegelaar | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
D | Becao | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 6 |
D | Molina | 6.5 | 5.8 | 6 | 6.5 |
D | Udogie | 7 | 6.3 | 6.5 | 7 |
D | Perez N. | 5.5 | 5.3 | 6 | 6.5 |
D | Mari | 7 | 6.3 | 6.5 | 6.5 |
C | Jajalo | SV | SV | SV | SV |
C | Pereyra | 7 | 5.8 | 6.5 | 7 |
C | Walace | 6.5 | 5.8 | 6 | 6.5 |
C | Arslan | 6.5 | 5.3 | 6.5 | 6 |
C | Makengo | 6 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
A | Deulofeu | 6.5 | 5.3 | 6.5 | 7 |
A | Success | 6 | 5.3 | 6 | 6 |
A | Beto | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Romero | 5.5 | 5.3 | 6 | 5.5 |
D | Caldara | 4.5 | 4.3 | 5 | 4.5 |
D | Ceccaroni | 6 | 5.3 | 6 | 5.5 |
D | Ampadu | 6 | 4.8 | 5.5 | 5 |
D | Haps | 5 | 4.8 | 5 | 5 |
C | Aramu | 5.5 | 5.3 | 6 | 5.5 |
C | Vacca | 6 | 5.3 | 6.5 | 5.5 |
C | Crnigoj | 6 | 5.3 | 6 | 5 |
C | Tessmann | SV | SV | 6 | 5 |
C | Busio | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5.5 |
C | Cuisance | 6 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
A | Nani | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5.5 |
A | Johnsen | 6.5 | 5.8 | 5.5 | 6 |
A | Okereke | 6 | 5.8 | 7 | 6.5 |
A | Henry | 5 | 4.3 | 5.5 | 5.5 |
A | Nsame | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 6 |

Visualizza Voti/Bonus
Confronto
Voti
Voti
FP
Sofa
Score
Score
GdS
Red.
Sud
Sud
Calciatore | FP | Sofa Score | GdS | Red. Sud | |
---|---|---|---|---|---|
P | Montipo | 6.5 | 5.3 | 6.5 | 6 |
D | Faraoni | 6 | 5.8 | 6.5 | 7 |
D | Depaoli | SV | SV | SV | SV |
D | Ceccherini | 6 | 5.3 | 6.5 | 6.5 |
D | Sutalo | 7 | 6.3 | 6.5 | 6 |
D | Retsos | SV | SV | SV | SV |
C | Lazovic | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
C | Bessa | SV | SV | SV | SV |
C | Barak | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6 |
C | Tameze | 7 | 6.3 | 6.5 | 6.5 |
C | Ilic | 6 | 5.3 | 7 | 6.5 |
A | Lasagna | 7 | 5.8 | 7 | 6.5 |
A | Caprari | 6.5 | 5.8 | 6 | 6 |
A | Simeone | 8 | 7.3 | 8 | 8 |