Voti ufficiali - 5°giornata
Legenda
Sofa Score new
Atalanta
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Carnesecchi | 6.75 | 6.3 | 6 | 6 |
D | Zappacosta | 6.5 | 6.2 | 6 | 6.5 |
D | Cuadrado | 5 | 5.6 | 5 | 5.5 |
D | Djimsiti | 5 | 6 | 5.5 | 4.5 |
D | Bellanova | 5 | 6.8 | 5 | 5 |
D | Kolasinac | 4.75 | 5.8 | 5.5 | 5 |
D | Kossounou | 5 | 6 | 4.5 | 4.5 |
C | De Roon | 4.75 | 6.3 | 5 | 5 |
C | Pasalic | 6 | 5.8 | 5 | 5 |
C | Brescianini | 5 | 5.6 | 5 | 5.5 |
C | Samardzic | 5 | 5.9 | 5 | 5.5 |
C | Ederson | 5.75 | 6.3 | 6 | 5.5 |
C | De Ketelaere | 6 | 6.1 | 5.5 | 5.5 |
A | Lookman | 6 | 6.3 | 5.5 | 6 |
A | Vlahovic V. | 5.5 | 6.3 | SV | 6 |
A | Retegui | 5.75 | 6.1 | 5.5 | 5 |
Bologna
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Ravaglia F. | 5.25 | 6.4 | 5.5 | 5 |
D | De Silvestri | 5.25 | 5.9 | 6 | 6 |
D | Lykogiannis | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 |
D | Casale | 6 | 5.8 | 5.5 | 6 |
D | Lucumi | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.5 |
D | Posch | SV | SV | 6 | SV |
D | Beukema | 6 | 5.9 | 6.5 | 6.5 |
C | Freuler | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.5 |
C | Urbanski | 7.25 | 7.3 | 7 | 7 |
C | Aebischer | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 |
C | Iling Jr. | 6 | 6 | 6 | 5.5 |
C | Moro | SV | SV | 6 | SV |
C | Ndoye | 6.75 | 7.2 | 7.5 | 7.5 |
A | Odgaard | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.5 |
A | Castro | 7 | 6.5 | 7.5 | 8 |
Cagliari
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Scuffet | 5.75 | 6.2 | 6 | 6 |
D | Luperto | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 5 |
D | Augello | 5 | 6.1 | 5.5 | 4.5 |
D | Zappa | 6 | 6.1 | 6 | 6 |
D | Zortea | 5.25 | 6.1 | 5 | 4.5 |
D | Azzi | 5.75 | 6.6 | 5 | 5.5 |
D | Mina | 5.75 | 6.6 | 5.5 | 5.5 |
C | Deiola | 5.25 | 6.3 | 5 | 5.5 |
C | Viola | 6 | 6.3 | 5.5 | 5.5 |
C | Gaetano | 5.75 | 5.7 | 6 | 5 |
C | Marin | 6 | 6.3 | 5 | 5 |
C | Makoumbou | 5 | 5.7 | 4.5 | 4.5 |
A | Pavoletti | 5 | 6.3 | 6 | 5.5 |
A | Lapadula | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 5.5 |
A | Piccoli | 5 | 5.9 | 5 | 5 |
A | Luvumbo | 5.25 | 5.9 | 5.5 | 5 |
Como
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Audero | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 |
D | Dossena | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 7 |
D | Goldaniga | 6 | 5.6 | 6 | 6 |
D | Sala | SV | SV | SV | SV |
D | Moreno A. | 6.25 | 5.6 | 6 | 6.5 |
D | Sergi Roberto | 7 | 6.6 | 7.5 | 7.5 |
D | Kempf | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 7 |
D | Van der Brempt | 6.75 | 5.9 | 6 | 6.5 |
C | Mazzitelli | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 |
C | Strefezza | 7 | 7.5 | 7 | 7 |
C | Engelhardt | SV | SV | SV | SV |
C | Fadera | 6.5 | 6 | 7 | 7 |
C | Perrone | 6.5 | 6 | 7 | 6.5 |
C | Paz | 7 | 7 | 7 | 7 |
A | Cutrone | 6.5 | 6.4 | 7 | 6.5 |
A | Gabrielloni | 5.75 | 6 | 6 | 6 |
Empoli
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Vasquez D. | 7 | 6.4 | 6.5 | 6.5 |
D | De Sciglio | SV | SV | SV | SV |
D | Pezzella | 6.75 | 6.6 | 6 | 7 |
D | Ismajli | 7 | 6.9 | 7 | 7 |
D | Viti | 6.75 | 7 | 6.5 | 7 |
D | Cacace | 6 | 5.9 | 6 | 6 |
D | Goglichidze | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 7 |
C | Grassi | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 7 |
C | Haas | 6 | 5.7 | 6 | 6.5 |
C | Henderson | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6 |
C | Solbakken | 6 | 6.1 | 6 | 6.5 |
C | Anjorin | 6.5 | 6.4 | 7 | 7.5 |
A | Pellegri | SV | SV | SV | SV |
A | Esposito S. | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.5 |
A | Gyasi | 6 | 5.8 | 6.5 | 7.5 |
A | Colombo | 7 | 6.5 | 7 | 7.5 |
Fiorentina
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | De Gea | 6.75 | 7.3 | 7.5 | 7.5 |
D | Biraghi | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5 |
D | Gosens | 5.75 | 6.4 | 5.5 | 5.5 |
D | Ranieri | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Martinez Quarta | 5.75 | 6.4 | 5.5 | 5 |
D | Dodo | 6.25 | 7.2 | 7 | 7 |
D | Comuzzo | 5.75 | 6.1 | 5.5 | 6 |
C | Cataldi | 5.75 | 6.4 | 6.5 | 7 |
C | Mandragora | 5.5 | 6.2 | 6 | 5.5 |
C | Colpani | 6.25 | 6 | 6 | 6 |
C | Bove | 6 | 6.7 | 6 | 6 |
C | Ikone | SV | SV | SV | SV |
C | Adli | SV | SV | SV | SV |
A | Kean | 5.5 | 6.3 | 6 | 6 |
A | Kouame | 6 | 6.1 | 6 | 6 |
A | Gudmundsson | 7.25 | 8.1 | 7.5 | 7.5 |
Genoa
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Gollini | 6.5 | 5.8 | 5.5 | 6 |
D | Sabelli | 6 | 5.9 | 5 | 5.5 |
D | Bani | 6.25 | 6.1 | 5.5 | 6 |
D | Vasquez | 5.75 | 5.8 | 5 | 5.5 |
D | Zanoli | 5 | 5.2 | 5 | 6 |
D | De Winter | 4.5 | 5.8 | 5 | 5 |
D | Martin | 5.75 | 6.2 | 5 | 5 |
C | Badelj | 5 | 6.2 | 5 | 5.5 |
C | Thorsby | SV | SV | 5 | SV |
C | Malinovskyi | 5.75 | 6.2 | 6 | 6 |
C | Frendrup | 5.75 | 6.2 | 5.5 | 5.5 |
A | Pinamonti | 5.25 | 5.7 | 5 | 5.5 |
A | Ekuban | 5 | 5.9 | 5.5 | 5 |
A | Vitinha | 5.25 | 5.9 | 6 | 5.5 |
A | Ekhator | SV | SV | SV | SV |
Inter
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Sommer | 7 | 7.1 | 7.5 | 7 |
D | Acerbi | 5.25 | 5.8 | 5 | 6 |
D | Darmian | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 |
D | Dimarco | 7.25 | 7.6 | 6.5 | 6.5 |
D | Bastoni A. | 6.25 | 6.3 | 5.5 | 6.5 |
D | Dumfries | 5.75 | 5.8 | 6 | 6 |
D | Carlos Augusto | SV | SV | SV | SV |
D | Pavard | 5.25 | 6.2 | 5 | 5 |
C | Zielinski | 5.5 | 5.8 | 5 | 5.5 |
C | Barella | 6.25 | 5.7 | 6 | 5 |
C | Frattesi | 5 | 5.9 | 5.5 | 5 |
C | Calhanoglu | 6 | 6.2 | 5 | 5 |
C | Mkhitaryan | 5 | 6 | 5 | 4.5 |
C | Asllani | 5.5 | 6.1 | 5 | 5 |
A | Martinez L. | 6.25 | 6.4 | 5.5 | 6 |
A | Thuram | 5.5 | 5.8 | 5 | 5.5 |
Juventus
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Di Gregorio | 6.5 | 6.3 | 7 | 6.5 |
D | Bremer | 7 | 7.1 | 7 | 7 |
D | Kalulu | 6.5 | 6.4 | 7 | 6.5 |
D | Cambiaso | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 7 |
D | Savona | 6 | 6.5 | 6 | 6 |
C | Locatelli | 6.5 | 6.5 | 6 | 7 |
C | Mckennie | 6 | 5.8 | 6 | 6 |
C | Koopmeiners | 5.5 | 6.7 | 5.5 | 6 |
C | Yildiz | 6 | 6.7 | 6.5 | 6 |
C | Weah | 5.75 | 6.2 | 5.5 | 5.5 |
C | Thuram K. | SV | SV | SV | SV |
A | Vlahovic | 5.5 | 5.6 | 5 | 4 |
A | Gonzalez N. | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 6 |
Lazio
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Provedel | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 |
D | Patric | 5.75 | 5.7 | 6.5 | 6.5 |
D | Marusic | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 |
D | Lazzari | 5.75 | 6.1 | 6 | 6.5 |
D | Gila | 6.75 | 7 | 7 | 7 |
D | Tavares | 5.75 | 6.8 | 6.5 | 6 |
C | Zaccagni | 6 | 6.5 | 6 | 6 |
C | Castrovilli | 5.25 | 5.9 | 5.5 | 5 |
C | Rovella | 5.5 | 6.1 | 6 | 5.5 |
C | Isaksen | 6 | 6.1 | 6 | 6.5 |
C | Tchaouna | 6 | 5.8 | 5.5 | 5 |
C | Guendouzi | 5.5 | 6.3 | 6 | 5.5 |
A | Pedro | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 |
A | Dia | 5.75 | 5.6 | 6 | 6.5 |
A | Noslin | 5.5 | 6 | 5.5 | 5 |
Lecce
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Falcone | 7.25 | 7.7 | 7 | 7 |
D | Gallo | 6.5 | 6.6 | 6 | 6.5 |
D | Baschirotto | 6.25 | 6.4 | 6 | 6 |
D | Dorgu | 6.5 | 6.8 | 7 | 7 |
D | Gaspar | 6.25 | 6.5 | 6 | 6 |
D | Pelmard | SV | SV | SV | SV |
D | Guilbert | 5 | 5.2 | 4 | 4 |
C | Rafia | 5.5 | 5.9 | 5.5 | SV |
C | Coulibaly L. | 6.25 | 6.1 | 6 | 6 |
C | Ramadani | 6.75 | 6.8 | 6.5 | 7 |
C | Pierret | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
C | Morente | 6.5 | 6.2 | 6 | 6 |
A | Rebic | 6.25 | 6.1 | 6 | 5.5 |
A | Banda | 6.25 | 5.7 | 6 | 6 |
A | Krstovic | 6 | 6.7 | 6 | 6 |
A | Pierotti | 5.5 | 6.1 | 5.5 | SV |
Milan
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Maignan | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 7 |
D | Gabbia | 7.25 | 6.8 | 7.5 | 7.5 |
D | Hernandez | 6 | 6.3 | 6 | 6.5 |
D | Tomori | 6.5 | 6.3 | 6 | 6 |
D | Pavlovic | SV | SV | SV | SV |
D | Emerson R. | 6 | 6.9 | 6.5 | 6 |
C | Loftus Cheek | SV | SV | 6 | SV |
C | Pulisic | 7 | 6.6 | 7 | 7.5 |
C | Reijnders | 7 | 7.3 | 7 | 7.5 |
C | Chukwueze | SV | SV | SV | SV |
C | Fofana | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 |
A | Morata | 6.25 | 5.7 | 6.5 | 6.5 |
A | Leao | 5.25 | 6 | 5 | 6.5 |
A | Abraham | 6.5 | 5.7 | 6.5 | 7 |
A | Okafor | 5.5 | 5.5 | 5.5 | SV |
Monza
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Turati | 6.25 | 6.7 | 7 | 6 |
D | D'Ambrosio | SV | SV | SV | SV |
D | Izzo | 5.75 | 5.7 | 5.5 | 5 |
D | Pedro Pereira | 5.75 | 5.8 | 5 | 5.5 |
D | Kyriakopoulos | 6 | 6.2 | 6 | 6 |
D | Carboni A. | 5 | 6.2 | 5 | 5.5 |
D | Mari | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 5 |
C | Pessina | 6.25 | 6.1 | 5 | 6 |
C | Maldini | 6.5 | 6 | 6 | 6 |
C | Bianco | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 |
C | Bondo | SV | SV | SV | SV |
C | Forson | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 |
A | Djuric | 7 | 6.6 | 6.5 | 6 |
A | Caprari | 6 | 5.7 | 5.5 | 5.5 |
A | Mota | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 |
A | Maric | SV | SV | SV | SV |
Napoli
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Meret | 6 | 6 | 6 | 6 |
P | Caprile | 6 | 6.1 | 6 | 6 |
D | Buongiorno | 6.5 | 6.4 | 7 | 6.5 |
D | Di Lorenzo | 6.5 | 6.7 | 6 | 6 |
D | Rrahmani | 6.25 | 6.7 | 7 | 7 |
D | Olivera | 6 | 6.5 | 5.5 | 6 |
C | Politano | 6 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
C | Lobotka | 6 | 6.1 | 6 | 7 |
C | Folorunsho | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6 |
C | Anguissa | 6.25 | 6.2 | 6.5 | 7 |
C | Neres | 6 | 5.9 | 5.5 | 6 |
C | Mctominay | 6.5 | 6.4 | 7 | 7 |
C | Gilmour | SV | SV | SV | SV |
A | Simeone | 5.75 | 5.7 | 5.5 | 5.5 |
A | Lukaku | 5.75 | 5.5 | 5 | 4.5 |
A | Kvaratskhelia | 6 | 6 | 5.5 | 5 |
Parma
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Suzuki | 6 | 5.6 | 6 | 5.5 |
D | Delprato | 5.5 | 5.9 | 6 | 6 |
D | Balogh | 6.25 | 6.2 | 6 | 5.5 |
D | Osorio | 6 | 5.7 | 5.5 | 5.5 |
D | Coulibaly | 4.75 | 6 | 5 | 4 |
C | Hernani | 5.5 | 5.9 | 6 | 5 |
C | Sohm | 5.5 | 5.8 | 6 | 5.5 |
C | Mihaila | 5.75 | 6.2 | 6 | 5 |
C | Man | 6.25 | 7.3 | 6.5 | 6 |
C | Bernabe | 6 | 7.3 | 5.5 | 5.5 |
C | Hainaut | 7.25 | 7.3 | 7 | 7 |
C | Haj Mohamed | 7 | 7.1 | 6.5 | 7 |
A | Cancellieri | 5 | 4.6 | 5 | 4.5 |
A | Almqvist | 7 | 6.7 | 7 | 7 |
A | Bonny | 6 | 6.8 | 6 | 6 |
Roma
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Svilar | 6 | 6.1 | 7 | 7 |
D | Mancini | 6.25 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
D | Celik | 6 | 6.5 | 6 | 7 |
D | Ndicka | 6.5 | 6.7 | 7 | 6.5 |
D | Angelino | 6.75 | 6.6 | 7 | 7 |
D | Hermoso | SV | SV | SV | SV |
C | El Shaarawy | 7 | 6.7 | 6.5 | 7 |
C | Paredes | 6 | 6.1 | 6 | 6 |
C | Pellegrini Lo. | 5.75 | 6.4 | 6 | 6 |
C | Cristante | 6.25 | 6.4 | 6 | 6 |
C | Baldanzi | 7 | 6.6 | 7 | 7 |
C | Pisilli | 6.25 | 6.2 | 7 | 7 |
C | Kone M. | SV | SV | SV | SV |
A | Dybala | 7 | 7.2 | 7 | 7.5 |
A | Soule | SV | SV | SV | SV |
A | Dovbyk | 8 | 6.8 | 8 | 8 |
Torino
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Milinkovic | 6 | 5.5 | 6 | 6 |
D | Masina | 5.75 | 5.3 | 5.5 | 6.5 |
D | Walukiewicz | 6.5 | 6.6 | 7 | 6.5 |
D | Lazaro | 6.75 | 6.1 | 7.5 | 7 |
D | Dembele | SV | SV | SV | SV |
D | Sosa | 5.75 | 6.3 | 6 | 6 |
D | Maripan | 6 | 6.4 | 6 | 6 |
C | Ricci | 5.5 | 6.8 | 8 | 6.5 |
C | Linetty | 6 | 5.9 | 6.5 | 6 |
C | Njie | SV | SV | SV | SV |
C | Tameze | 6.25 | 6.1 | 6.5 | 6.5 |
C | Ilic | 6 | 6.3 | 6.5 | 6 |
C | Gineitis | 6.25 | 5.9 | 6.5 | 6 |
A | Sanabria | 6.25 | 6.7 | 7 | 6.5 |
A | Zapata | 7.25 | 7 | 8 | 7 |
A | Adams | 6.75 | 6.3 | 7.5 | 7 |
Udinese
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Okoye | 6.5 | 6.5 | 6 | 5.5 |
D | Bijol | 4.25 | 5.2 | 4 | 4 |
D | Ehizibue | 5.25 | 6.1 | 5.5 | 5.5 |
D | Kamara | 6.25 | 6.2 | 5.5 | 5.5 |
D | Zemura | 6 | 5.7 | 6 | 5.5 |
D | Kabasele | 4.75 | 5.6 | 4.5 | 4.5 |
D | Kristensen T. | 5 | 5.5 | 5 | 5 |
D | Toure | 6 | 6 | SV | SV |
C | Lovric | 6 | 5.7 | 6 | 5.5 |
C | Karlstrom | 5 | 5.8 | 5 | 5.5 |
C | Ekkelenkamp | 5 | 6.1 | 5 | 6 |
A | Thauvin | 5.25 | 6.2 | 6 | 5.5 |
A | Brenner | 5.25 | 6.2 | 5 | 6 |
A | Lucca | 5.5 | 5.6 | 5 | 5 |
A | Davis | 5.25 | 6.3 | 6.5 | 6 |
A | Bravo | 6 | 6 | SV | SV |
Venezia
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Joronen | 6 | 6.1 | 5.5 | 6 |
D | Zampano | 6.75 | 6.1 | 6.5 | 6 |
D | Candela | 6.25 | 6.7 | 6.5 | 6 |
D | Svoboda | 6.75 | 7.1 | 7 | 7 |
D | Haps | 6.5 | 6 | 6.5 | 5.5 |
D | Idzes | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.5 |
D | Sverko | SV | SV | 6 | SV |
C | Crnigoj | SV | SV | SV | SV |
C | Busio | 7 | 7.1 | 7 | 6.5 |
C | Ellertsson | 5.75 | 6.3 | 6 | 6 |
C | Oristanio | 6.25 | 5.9 | 6 | 5 |
C | Andersen | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.5 |
C | Doumbia | SV | SV | SV | SV |
A | Gytkjaer | SV | SV | SV | SV |
A | Pohjanpalo | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6 |
A | Yeboah | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 |
Verona
Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Montipo | 6 | 5.1 | 5.5 | 6 |
D | Magnani | 4.75 | 5.9 | 4.5 | 5 |
D | Dawidowicz | 4 | 2.3 | 4 | 4 |
D | Coppola | 4.25 | 5 | 4.5 | 5 |
D | Daniliuc | 6.25 | 5.8 | 6 | 6 |
D | Tchatchoua | 5.75 | 5.5 | 5 | 5.5 |
D | Frese | 5 | 5.7 | 5.5 | 6 |
C | Lazovic | 6.25 | 6.2 | 5.5 | 6 |
C | Kastanos | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 |
C | Dani Silva | 5.25 | 6 | 5 | 5 |
C | Belahyane | 7.5 | 6.7 | 6.5 | 6 |
A | Mosquera | 6.75 | 6.5 | 6 | 6.5 |
A | Livramento | 6 | 5.6 | 5.5 | 6 |
A | Tengstedt | 5.25 | 6 | 5.5 | 5.5 |
A | Sarr | 5.75 | 5.7 | 6 | 6 |