Voti ufficiali - 6°giornata
Legenda
Sofa Score new
Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Empoli
Fiorentina
Genoa
Inter
Juventus
Lazio
Lecce
Milan
Monza
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia
Verona

Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Carnesecchi | 6 | 5.6 | 5.5 | 6 |
D | Cuadrado | 6.5 | 6.7 | 6 | 6 |
D | Djimsiti | 5 | 6.7 | 5 | 5.5 |
D | Bellanova | 5.5 | 6 | 5.5 | 6.5 |
D | Ruggeri | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 5.5 |
D | Kolasinac | 6.25 | 6 | 6 | 6.5 |
D | Kossounou | 5.5 | 5.9 | 6 | 6 |
C | De Roon | 6.25 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
C | Pasalic | SV | SV | SV | SV |
C | Zaniolo | 6.5 | 6.3 | SV | 6 |
C | Brescianini | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.5 |
C | Samardzic | 7 | 7.2 | 7 | 7 |
C | Ederson | 5.75 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
C | De Ketelaere | 6.5 | 7.3 | 7 | 6.5 |
A | Lookman | 5.25 | 6.5 | 5 | 5.5 |
A | Retegui | 5.75 | 5.9 | 5.5 | 5.5 |

Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Skorupski | 6.5 | 6.2 | 6 | 6.5 |
D | Erlic | 6 | 6.1 | 6 | 6 |
D | Lykogiannis | 6.25 | 5.9 | 6 | 6 |
D | Casale | 6.25 | 5.9 | 6 | 6 |
D | Holm | SV | SV | SV | SV |
D | Lucumi | 5 | 5.5 | 4 | 5 |
D | Posch | 6.75 | 7.1 | 6.5 | 6.5 |
D | Beukema | 6.25 | 6.3 | 7 | 7 |
C | Freuler | 6 | 5.8 | 6 | 6.5 |
C | Orsolini | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.5 |
C | Urbanski | 6 | 6.1 | 6 | 6 |
C | Aebischer | 5.75 | 5.7 | 6 | 6 |
C | Fabbian | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.5 |
C | Ndoye | 6.75 | 5.9 | 6.5 | 6.5 |
A | Castro | 7.25 | 6.5 | 7 | 7.5 |
A | Dallinga | 6 | 6.1 | 6 | 6 |

Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Scuffet | 6 | 6.2 | 6 | 6.5 |
D | Luperto | 6.5 | 5.6 | 6 | 6 |
D | Palomino | 5 | 4.8 | 5.5 | 5.5 |
D | Augello | 6 | 5.9 | 6.5 | 6 |
D | Zappa | 5.75 | 5.9 | 6 | 6.5 |
D | Zortea | 6.5 | 6.9 | 7 | 7 |
D | Obert | 6 | 6 | 6.5 | 6 |
D | Mina | 6.25 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
C | Viola | 6.5 | 6.5 | 7 | 6 |
C | Adopo | 6.75 | 6.3 | 7.5 | 7 |
C | Gaetano | 6.5 | 6.7 | 6 | 6.5 |
C | Marin | 7 | 6.4 | 7 | 7 |
C | Makoumbou | 6.5 | 5.9 | 7 | 6.5 |
A | Piccoli | 7 | 5.6 | 7 | 7 |
A | Luvumbo | 6.5 | 6.4 | 6 | 6 |

Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Audero | 6.5 | 6 | 6 | 6 |
D | Dossena | 6 | 5.9 | 6.5 | 6 |
D | Moreno A. | 6.5 | 7.1 | 6.5 | 6 |
D | Sergi Roberto | 4.5 | 5.6 | 5.5 | 5.5 |
D | Kempf | 6 | 6.2 | 6 | 6.5 |
D | Van der Brempt | 6 | 6.2 | 6.5 | 6.5 |
C | Baselli | SV | SV | SV | SV |
C | Mazzitelli | 6.5 | 6.8 | 6.5 | SV |
C | Strefezza | 6.25 | 6.1 | 6 | 6.5 |
C | Da Cunha | 6.5 | 5.9 | 6 | 6 |
C | Ali Jasim | SV | SV | SV | SV |
C | Fadera | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
C | Perrone | 6 | 6 | 6.5 | 6 |
C | Paz | 7 | 7 | 7.5 | 7 |
A | Belotti | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 7 |
A | Cutrone | 7.75 | 8.1 | 7.5 | 7.5 |

Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Vasquez D. | 6 | 6.1 | 6 | 6 |
D | Pezzella | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 |
D | Ismajli | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
D | Viti | 6 | 6.8 | 6.5 | 6.5 |
D | Goglichidze | 6.25 | 6.1 | 7 | 6.5 |
C | Grassi | 6 | 6.4 | 6.5 | 7 |
C | Haas | SV | SV | SV | SV |
C | Henderson | 5.75 | 6 | 6 | 6 |
C | Solbakken | 6 | 5.8 | 5.5 | 5.5 |
C | Anjorin | 6.25 | 6 | 6.5 | 6 |
A | Pellegri | SV | SV | 6 | SV |
A | Esposito S. | 6 | 6.7 | 6 | 6 |
A | Gyasi | 5.75 | 6.4 | 6 | 6 |
A | Colombo | 5.5 | 6.2 | 5.5 | 5 |
A | Ekong | SV | SV | 6 | 6 |

Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | De Gea | 6 | 6.7 | 6 | 6.5 |
D | Gosens | 6 | 6.6 | 6 | 6 |
D | Ranieri | 6 | 6.7 | 6 | 6 |
D | Parisi | SV | SV | SV | SV |
D | Dodo | 6 | 7.1 | 6.5 | 6.5 |
D | Comuzzo | 6 | 6.6 | 6 | 6 |
C | Cataldi | 6 | 6.2 | 5.5 | 5.5 |
C | Sottil | SV | SV | SV | SV |
C | Colpani | 5.5 | 5.1 | 5 | 4.5 |
C | Bove | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 5.5 |
C | Ikone | 6 | 5.8 | 5 | 5.5 |
C | Adli | 6 | 6.5 | 5.5 | 6 |
A | Kean | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
A | Kouame | 5.5 | 5.9 | 6 | 5.5 |
A | Gudmundsson | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.5 |
A | Beltran | 6 | 5.5 | 6 | 6 |

Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Gollini | 6 | 5.5 | 6 | 5.5 |
D | Sabelli | SV | SV | SV | SV |
D | Bani | 5 | 6 | 5.5 | 5.5 |
D | Vasquez | 5.75 | 5.5 | 6 | 5.5 |
D | Zanoli | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | De Winter | 4.5 | 5.4 | 5 | 4.5 |
D | Matturro | 5.75 | 5.7 | 6 | 5.5 |
D | Ahanor | 5.25 | 5.7 | 6 | 6 |
C | Badelj | 6.25 | 5.8 | 6 | SV |
C | Miretti | 6 | 5.8 | 5 | 6 |
C | Frendrup | 5.5 | 5.9 | 6 | 6 |
C | Bohinen | 5.75 | 6 | 6 | 5.5 |
C | Kasa | 6.25 | 6.2 | 6 | 5.5 |
A | Pinamonti | 5.25 | 6.1 | 6 | 6 |
A | Ankeye | 6 | 5.7 | 5.5 | 6 |
A | Vitinha | 5.5 | 5.2 | 5 | 5.5 |

Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Sommer | 6 | 5.7 | 5.5 | 6 |
D | Acerbi | 6.5 | 6.8 | 5.5 | 5.5 |
D | Darmian | 6.25 | 6.9 | 7 | 6.5 |
D | De Vrij | 6 | 5.6 | 6 | 6 |
D | Dimarco | 7 | 6.6 | 7 | 7 |
D | Bastoni A. | 5.75 | 6.2 | 6.5 | 6 |
D | Carlos Augusto | 6 | 5.8 | 6 | 6 |
D | Bisseck | 5.5 | 6.1 | 5 | 5.5 |
C | Zielinski | SV | SV | SV | 6 |
C | Frattesi | 7 | 6.9 | 7.5 | 7 |
C | Calhanoglu | 6.25 | 6.8 | 6 | 6.5 |
C | Mkhitaryan | 6.25 | 6.2 | 6 | 6 |
A | Correa | SV | SV | SV | SV |
A | Martinez L. | 7.25 | 7.8 | 7 | 7.5 |
A | Thuram | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 |
A | Taremi | 6 | 5.8 | 6 | SV |

Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Perin | 6 | 6.3 | 6 | 6 |
D | Bremer | 6.5 | 7.1 | 6.5 | 7 |
D | Danilo | 5.75 | 6.4 | 5.5 | 6 |
D | Kalulu | 6.25 | 6.4 | 7 | 6.5 |
D | Cambiaso | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Savona | 6 | 6.2 | 6 | 6 |
D | Rouhi | 6 | 6 | 5.5 | 6 |
C | Fagioli | 6.5 | 6.4 | 7 | 7 |
C | Mckennie | 6 | 6.3 | 6 | 6 |
C | Koopmeiners | 6.25 | 6.5 | 7 | 7 |
C | Yildiz | 6 | 6 | 6 | 6.5 |
C | Douglas Luiz | 6.25 | 6.5 | 6 | 6 |
C | Thuram K. | 6.5 | 6.6 | 6 | 6.5 |
C | Conceicao | 7 | 6.9 | 7 | 7 |
A | Vlahovic | 7.25 | 7.4 | 7 | 7 |
A | Gonzalez N. | 6.25 | 6.3 | 5.5 | 6 |

Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Provedel | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 7 |
D | Romagnoli A. | 6 | 5.9 | 5.5 | 7 |
D | Marusic | SV | SV | SV | 5 |
D | Lazzari | 6 | 6.1 | 5.5 | 6 |
D | Pellegrini Lu. | 6 | 6.2 | 6 | 6.5 |
D | Gila | 6.25 | 5.9 | 6 | 7 |
D | Tavares | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 |
C | Vecino | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 |
C | Zaccagni | 6.5 | 6.1 | 6 | 6.5 |
C | Rovella | 6.25 | 6.4 | 7 | 7 |
C | Isaksen | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.5 |
C | Tchaouna | 6 | 5.6 | 6 | 5.5 |
C | Guendouzi | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 |
A | Dia | 6.5 | 6.1 | 7 | 7 |
A | Castellanos | 6 | 6.1 | 6 | 6 |
A | Noslin | 7 | 6.7 | 7 | 7 |

Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Falcone | 5.75 | 6 | 5.5 | 5.5 |
D | Gallo | 6 | 5.8 | 6 | 6 |
D | Baschirotto | 5.5 | 5.7 | 5 | 5.5 |
D | Dorgu | 5 | 5.8 | 5 | 5.5 |
D | Gaspar | 6 | 6.1 | 4.5 | 5.5 |
C | Rafia | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 |
C | Coulibaly L. | 5.75 | 5.6 | 5.5 | 5 |
C | Oudin | SV | SV | SV | SV |
C | Ramadani | 5 | 5.9 | 6 | 5 |
C | Pierret | 5.25 | 5.9 | 5.5 | 6 |
C | Morente | 5.5 | 5.7 | 5 | 5 |
A | Rebic | 6 | 6.5 | 6 | 5.5 |
A | Banda | 6.25 | 6.2 | 6.5 | 6 |
A | Krstovic | 5.25 | 6.5 | 5.5 | 5 |
A | Pierotti | 6 | 5.7 | 5.5 | 5.5 |

Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Maignan | 6.25 | 8.1 | 7 | 6 |
D | Gabbia | 6.25 | 6.6 | 6 | 6.5 |
D | Hernandez | 7.5 | 8.2 | 7.5 | 7.5 |
D | Tomori | 6 | 6.5 | 6 | 6 |
D | Bartesaghi | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 |
D | Emerson R. | 6 | 6.7 | 6 | 6 |
C | Loftus Cheek | 6.25 | 6.6 | 6 | 6 |
C | Pulisic | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 7 |
C | Reijnders | 6.25 | 6.2 | 6 | 6.5 |
C | Chukwueze | 5.75 | 6.3 | 6 | 6 |
C | Musah | 6.25 | 6 | 6 | 6 |
C | Fofana | 6 | 6 | 7 | 6.5 |
A | Morata | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.5 |
A | Leao | 6.5 | 8.1 | 6 | 7 |
A | Abraham | 6 | 5.3 | 6 | 6.5 |
A | Jovic | SV | SV | 6 | SV |

Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Turati | 5 | 5.1 | 5 | 5 |
D | D'Ambrosio | SV | SV | SV | SV |
D | Izzo | 6 | 6.1 | 5.5 | 5.5 |
D | Pedro Pereira | 5.5 | 6.3 | 6 | 5.5 |
D | Kyriakopoulos | 5.5 | 5.9 | 5 | 5 |
D | Carboni A. | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 5.5 |
D | Mari | 5.75 | 6 | 6 | 6 |
C | Pessina | 5.75 | 6.2 | 5.5 | 5.5 |
C | Maldini | 5.5 | 6.4 | 6 | 5 |
C | Bianco | 5.5 | 6 | 5 | 5 |
C | Bondo | 6 | 5.9 | 5.5 | 4.5 |
A | Djuric | 5.5 | 6.1 | 5 | 5 |
A | Caprari | SV | SV | SV | SV |

Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Caprile | 6 | 6.4 | 6 | 6 |
D | Spinazzola | SV | SV | SV | SV |
D | Buongiorno | 6.25 | 6.4 | 6.5 | 7 |
D | Di Lorenzo | 6.25 | 6.5 | 6 | 6.5 |
D | Rrahmani | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
D | Mazzocchi | 6 | 6.1 | 6 | 6 |
D | Olivera | 6 | 6 | 6 | 6 |
C | Politano | 7 | 7.2 | 7 | 7.5 |
C | Lobotka | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 7 |
C | Anguissa | 6.75 | 6.4 | 6.5 | 7.5 |
C | Neres | SV | SV | 6 | SV |
C | Mctominay | 6 | 6.1 | 6.5 | 6.5 |
C | Gilmour | SV | SV | SV | SV |
A | Raspadori | SV | SV | 6 | SV |
A | Lukaku | 6 | 6 | 5.5 | 6 |
A | Kvaratskhelia | 6.75 | 6.6 | 6.5 | 7.5 |

Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Suzuki | 6.5 | 5.1 | 5.5 | 5.5 |
D | Delprato | 5 | 6 | 5.5 | 5 |
D | Balogh | 5.25 | 6 | 5 | 5.5 |
D | Osorio | 5 | 5.6 | 5 | 5 |
D | Valeri | 5.5 | 5.6 | 5 | 5 |
D | Coulibaly | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 |
C | Hernani | 6.25 | 6.7 | 6 | 5.5 |
C | Sohm | 5.5 | 5.4 | 6 | 6 |
C | Mihaila | 5.75 | 5.8 | 5.5 | 5.5 |
C | Man | 6.75 | 6.5 | 6 | 6.5 |
C | Bernabe | 6 | 6.6 | 6.5 | 6 |
C | Hainaut | 5.75 | 6.2 | 5 | 6 |
C | Haj Mohamed | SV | SV | SV | 6 |
A | Charpentier | 6.25 | 6.2 | 6 | 6 |
A | Almqvist | 5.5 | 6.1 | 6 | 5.5 |
A | Bonny | 6.5 | 6.4 | 5.5 | 5 |

Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Svilar | 6.75 | 6.5 | 7.5 | 7 |
D | Mancini | 6.5 | 6.9 | 6 | 5.5 |
D | Celik | 5.5 | 6.9 | 6 | 6 |
D | Ndicka | 5.75 | 6.5 | 6.5 | 6 |
D | Angelino | 6 | 7.1 | 6.5 | 6 |
D | Hermoso | SV | SV | SV | SV |
C | El Shaarawy | 5.75 | 6.2 | 6 | 5 |
C | Paredes | 6.5 | 6.5 | SV | 6 |
C | Pellegrini Lo. | 6 | 7 | 6 | 5 |
C | Cristante | 6.5 | 6.8 | 6 | 6.5 |
C | Baldanzi | 6.25 | 5.9 | 6.5 | 6.5 |
C | Pisilli | 7.25 | 6.2 | 7.5 | 7.5 |
C | Kone M. | 6 | 6.3 | 5.5 | 5.5 |
A | Soule | 5.75 | 6.9 | 5 | 5 |
A | Dovbyk | 5.25 | 6.2 | 5.5 | 5 |

Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Paleari | 6.5 | 6.4 | 7 | 6 |
D | Masina | 5.5 | 6.4 | 5.5 | 6 |
D | Lazaro | 5.5 | 5.6 | 6 | 5 |
D | Vojvoda | 5 | 6 | 4.5 | 5 |
D | Pedersen | 6 | 5.7 | 6.5 | 6.5 |
D | Coco | 6.5 | 6.4 | 5.5 | 6.5 |
D | Sosa | 6 | 5.9 | 5.5 | 5 |
D | Maripan | SV | SV | 4.5 | 5 |
C | Ricci | 6 | 6.5 | 6 | 6 |
C | Njie | 6 | 6.1 | 6 | 6 |
C | Tameze | 5.75 | 5.8 | 5 | 5.5 |
C | Ilic | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 |
C | Vlasic | 6.5 | 6.1 | 6 | 6.5 |
A | Sanabria | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5 |
A | Zapata | 5.75 | 6.5 | 5.5 | 5 |
A | Adams | 7 | 6.7 | 7 | 7 |

Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Okoye | 5.25 | 5.5 | 5.5 | 6 |
D | Bijol | 5 | 6.1 | 4 | 4.5 |
D | Ehizibue | 5.5 | 5.9 | 5 | 5.5 |
D | Zemura | 6.25 | 6.1 | 7 | 6 |
D | Kabasele | 6.5 | 6.7 | 5.5 | 6 |
D | Toure | 5 | 5.8 | 6 | 5 |
C | Lovric | 5.75 | 5.4 | 4.5 | 6 |
C | Zarraga | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 6 |
C | Karlstrom | 5.5 | 5.7 | 6 | 5.5 |
C | Ekkelenkamp | 5.75 | 5.8 | 6 | 6 |
C | Atta | 6 | 5.8 | SV | 6 |
A | Thauvin | 5.75 | 6.2 | 6 | 6 |
A | Brenner | 6.5 | 6.4 | 6 | 6 |
A | Lucca | 7 | 6.6 | 7 | 6.5 |
A | Davis | 5.5 | 5.9 | 5 | 5 |
A | Bravo | SV | SV | SV | SV |

Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Joronen | 6 | 5.8 | 6 | 5.5 |
D | Zampano | 6.25 | 5.7 | 6.5 | 6 |
D | Candela | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | Svoboda | 6.25 | 6.2 | 6 | 5.5 |
D | Haps | 6.25 | 5.9 | 5.5 | 6.5 |
D | Idzes | 6 | 5.5 | 5 | 5.5 |
C | Nicolussi | 6 | 6.2 | 6 | 5.5 |
C | Crnigoj | SV | SV | 6 | SV |
C | Busio | 5.5 | 6.5 | 6 | 6 |
C | Ellertsson | 6.25 | 5.7 | 6.5 | 6.5 |
C | Oristanio | 6.25 | 6.3 | 7 | 6.5 |
C | Andersen | SV | SV | 5.5 | SV |
C | Doumbia | SV | SV | 6 | SV |
A | Raimondo | SV | SV | SV | SV |
A | Gytkjaer | SV | SV | SV | SV |
A | Pohjanpalo | 6.75 | 6.7 | 6.5 | 7 |

Scegli visualizzazione
Confronto
Voti
Voti
Fanta
Pazz
Pazz
Sofa
Score
Score
GdS
Corr.
Sport
Sport
Calciatore | Fanta Pazz | Sofa Score | GdS | Corr. Sport | |
---|---|---|---|---|---|
P | Montipo | 7.5 | 6.1 | 7 | 6.5 |
D | Magnani | 5 | 5.6 | 5 | 5.5 |
D | Coppola | 5 | 5.8 | 5 | 6 |
D | Daniliuc | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 |
D | Tchatchoua | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.5 |
D | Frese | 5 | 5.8 | 6 | 5 |
C | Lazovic | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
C | Kastanos | 5.5 | 5.8 | 5 | 5 |
C | Duda | 5.5 | 5.8 | 6 | 6 |
C | Suslov | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 |
C | Dani Silva | 5.25 | 5.9 | 5 | 5 |
C | Belahyane | 5.75 | 5.9 | 6 | 6 |
A | Mosquera | 6 | 5.7 | 6 | 5.5 |
A | Livramento | 6 | 6 | SV | 5.5 |
A | Tengstedt | 5.75 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
A | Lambourde | 7 | 6.8 | 6 | 6.5 |